Tilastot Mr Foxin käsialaa:
Runkosarja:
25.11.1990 TPS - SAI 5- 2 (2-0,2-0,1-2) 11780
06.12.1990 TPS - IFK 2- 1 (1-0,0-1,1-0) 11780
12.01.1991 TPS - JHT 3- 2 (2-0,1-1,0-1) 11200
23.02.1991 TPS - ÄSS 6- 4 (2-1,3-2,1-1) 11900
10.10.1991 TPS - LUK 2- 6 (1-2,0-3,1-1) 10038
17.11.1991 TPS - JOK 7- 1 (2-1,1-0,4-0) 12043
14.12.1991 TPS - LUK 5- 4 (3-0,1-2,1-2) 10197
08.03.1992 TPS - JOK 3- 1 (1-0,0-1,2-0) 11665
04.11.1992 TPS - JOK 3- 5 (1-3,1-0,1-2) 10163
25.02.1993 TPS - JOK 5- 4 (2-2,2-1,1-1) 11820
07.10.1993 TPS - LUK 2- 1 (0-0,0-1,2-0) 10439
23.11.1993 TPS - JOK 5- 3 (2-0,0-3,3-0) 10669
03.03.1994 TPS - JOK 1- 2 (0-0,1-1,0-1) 11201
13.10.1994 TPS - JOK 3- 4 (1-1,1-2,1-0,0-1) JA 10802
17.11.1994 TPS - LUK 5- 1 (3-0,2-0,0-1) 10437
03.12.1994 TPS - TUT 5- 1 (0-0,3-0,2-1) 11820
15.01.1995 TPS - JOK 3- 4 (1-1,0-3,2-0) 10145
25.11.1995 TPS - JOK 3- 5 (1-3,2-1,0-1) 11780
17.02.1996 TPS - IFK 5- 2 (2-1,1-0,2-1) 10095
25.02.1996 TPS - JOK 4- 3 (2-3,1-0,1-0) 11820
16.11.1996 TPS - JOK 6- 2 (2-1,2-0,2-1) 11820
16.02.1997 TPS - JOK 6- 1 (1-0,3-0,2-1) 11420
22.11.1997 TPS - JOK 3- 0 (2-0,0-0,1-0) 11820
08.03.1998 TPS - JOK 2- 4 (2-0,0-1,0-3) 10170
19.11.1999 TPS - JOK 5- 0 (0-0,2-0,3-0) 11481
18.03.2000 TPS - JOK 8- 2 (3-0,3-2,2-0) 11068
03.02.2001 TPS - JOK 2- 2 (1-1,1-0,0-1,0-0) JA 11589
17.02.2001 TPS - TAP 2- 0 (0-0,2-0,0-0) 10579
24.11.2001 TPS - JOK 1- 3 (0-2,1-0,0-1) 10003
25.01.2002 TPS - JOK 4- 1 (1-0,1-1,2-0) 10206
09.02.2002 TPS - IFK 4- 2 (1-1,0-0,3-1) 10023
05.03.2002 TPS - TAP 2- 4 (0-1,2-2,0-1) 10082
24.01.2004 TPS - IFK 5- 1 (0-1,4-0,1-0) 10620
14.02.2004 TPS - JOK 3- 2 (0-1,2-1,0-0,1-0) JA 11012
26.02.2004 TPS - LUK 0- 0 (0-0,0-0,0-0,0-0) JA 10011
05.03.2004 TPS - HPK 0- 1 (0-0,0-0,0-1) 11059
30.12.2004 TPS - BLU 2- 0 (0-0,1-0,1-0) 11820
08.01.2005 TPS - LUK 4- 2 (3-0,0-0,1-2) 10288
03.03.2007 TPS - JOK 2- 4 (0-1,1-2,1-1) 10474
25.10.2012 TPS - ILV 3- 5 (1-1,0-3,2-1) 10555
12.09.2014 TPS - KÄR 2- 5 (1-0,1-2,0-3) 10362
Pudotuspelit:
08.03.1991 TPS - HPK 3- 0 (1-0,1-0,1-0) 10952 SF3
16.03.1991 TPS - KAL 5- 1 (2-0,0-0,3-1) 10625 FI1
19.03.1991 TPS - KAL 4- 3 (1-1,0-2,3-0) 10492 FI3
24.03.1991 TPS - KAL 7- 2 (2-0,3-1,2-1) 11780 FI5
21.03.1993 TPS - ÄSS 6- 3 (1-2,2-1,3-0) 10687 SF3
28.03.1993 TPS - HPK 9- 3 (4-1,3-0,2-2) 10386 FI1
01.04.1993 TPS - HPK 3- 2 (1-0,1-2,1-0) 11820 FI3
03.04.1994 TPS - TAP 6- 3 (1-1,1-2,4-0) 10744 SF3
09.04.1994 TPS - JOK 4- 1 (1-0,1-1,2-0) 11322 FI1
12.04.1994 TPS - JOK 1- 2 (0-0,1-1,0-1) 11820 FI3
23.03.1995 TPS - LUK 3- 4 (0-2,2-0,1-2) 10715 SF2
02.04.1995 TPS - JOK 3- 1 (2-1,0-0,1-0) 11003 FI2
06.04.1995 TPS - JOK 5- 2 (1-2,1-0,3-0) 11820 FI4
23.03.1996 TPS - LUK 4- 2 (0-1,0-0,4-1) 10655 SF3
31.03.1996 TPS - JOK 1- 6 (1-1,0-4,0-1) 10680 FI2
04.04.1996 TPS - JOK 1- 4 (0-0,0-2,1-2) 11820 FI4
13.04.1999 TPS - IFK 3- 1 (0-0,0-1,3-0) 10208 FI1
16.04.1999 TPS - IFK 5- 2 (2-1,1-1,2-0) 11820 FI3
04.04.2000 TPS - IFK 6- 1 (1-0,1-0,4-1) 10054 SF3
14.04.2000 TPS - JOK 2- 3 (1-1,1-1,0-1) 11820 FI3
12.04.2001 TPS - TAP 2- 1 (1-1,1-0,0-0) 11820 FI3
09.04.2004 TPS - KÄR 5- 0 (1-0,1-0,3-0) 11820 FI3
14.03.2009 TPS - JYP 1- 2 (0-0,0-1,1-0,0-1) JA 11039 QF2
19.03.2009 TPS - JYP 2- 1 (1-1,0-0,0-0,1-0) JA 10904 QF4
23.03.2009 TPS - JYP 2- 4 (1-0,0-1,1-3) 11820 QF6
03.04.2010 TPS - LUK 4- 2 (1-1,2-0,1-1) 11820 QF4
19.04.2010 TPS - JYP 6- 1 (2-0,4-1,0-0) 11107 SF6
24.04.2010 TPS - HPK 3- 1 (2-0,1-1,0-0) 11820 FI2
27.04.2010 TPS - HPK 1- 2 (0-1,1-0,0-1) 11820 FI4