Olen odottanut tällaista ketjua näin Mestis-maallikon silmin. Valitettavasti olen aikalailla tietämätön tästä sarjatasosta, ja haluaisinkin mielelläni kuulla enemmän joukkueista ja tähtipelaajista, ketä seurata jne. Luulen, että ainakin meitä jokerifaneja on monia, joita kiinnostaa myös mitä odottaa. :)
Kauden 2022–2023 runkosarja:
Puolivälierät:
K-Espoo - TUTO 4-2
Ketterä - KOOVEE 4-2
RoKi - IPK 4-0
Hermes - JoKP 2-4
Välierät:
K-Espoo - JoKP 4-0
Ketterä - RoKi 4-1
Finaalit:
K-Espoo - Ketterä 4-2
---
Kauden 2022–2023 runkosarjan TOP40 pistepörssi:
Kauden 2022–2023 runkosarjan maalivahdit TOP10:
---
Oletan, että joltain joukkueilta vielä uupuu joitakin hankintoja, mutta miten näette tulevan kauden 2023–2024 voimasuhteita? Joukkueita on Mestiksessä tulevalla kaudella 13kpl. Sarjasta ovat poistuneet Peliitat ja HK Zemgale.
Kauden 2022–2023 runkosarja:
# | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Espoo | 52 | 36 | 6 | 2 | 8 | 222 | 111 | 122 | 2,346 | 28,19% | 82,78% |
2. | Ketterä | 52 | 34 | 1 | 6 | 11 | 197 | 115 | 110 | 2,115 | 22,67% | 88,83% |
3. | RoKi | 52 | 27 | 6 | 3 | 16 | 179 | 135 | 96 | 1,846 | 19,90% | 80,61% |
4. | Hermes | 52 | 25 | 6 | 4 | 17 | 176 | 149 | 91 | 1,750 | 21,97% | 79,17% |
5. | JoKP | 52 | 24 | 5 | 6 | 17 | 188 | 174 | 88 | 1,692 | 21,29% | 76,33% |
6. | IPK | 52 | 23 | 5 | 5 | 19 | 163 | 153 | 84 | 1,615 | 29,38% | 77,61% |
7. | KeuPa HT | 52 | 22 | 3 | 7 | 20 | 206 | 196 | 79 | 1,519 | 25,62% | 75,72% |
8. | K-Vantaa | 52 | 23 | 2 | 2 | 25 | 168 | 189 | 75 | 1,442 | 23,37% | 77,85% |
9. | KOOVEE | 52 | 19 | 5 | 8 | 20 | 143 | 179 | 75 | 1,442 | 22,16% | 77,32% |
10. | TUTO Hockey | 52 | 17 | 7 | 4 | 24 | 164 | 174 | 69 | 1,327 | 17,73% | 75,56% |
11. | Hokki | 52 | 15 | 5 | 4 | 28 | 163 | 219 | 59 | 1,135 | 21,99% | 68,70% |
12. | HK Zemgale | 52 | 13 | 3 | 6 | 30 | 112 | 158 | 51 | 0,981 | 16,41% | 80,79% |
13. | FPS | 52 | 11 | 6 | 3 | 32 | 138 | 186 | 48 | 0,923 | 21,26% | 75,57% |
14. | Peliitat | 52 | 12 | 3 | 3 | 34 | 116 | 197 | 45 | 0,865 | 16,77% | 74,39% |
Puolivälierät:
K-Espoo - TUTO 4-2
Ketterä - KOOVEE 4-2
RoKi - IPK 4-0
Hermes - JoKP 2-4
Välierät:
K-Espoo - JoKP 4-0
Ketterä - RoKi 4-1
Finaalit:
K-Espoo - Ketterä 4-2
---
Kauden 2022–2023 runkosarjan TOP40 pistepörssi:
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perttu, Mikko | KeuPa HT | H | 50 | 24 | 47 | 71 | 38 | 34 |
2. | Antti-Roiko, Aleksi | Hermes | H | 48 | 22 | 38 | 60 | 8 | 22 |
3. | Heikkilä, Juuso | KeuPa HT | H | 51 | 29 | 29 | 58 | 51 | 28 |
4. | Leppänen, Atro | K-Espoo | P | 51 | 23 | 35 | 58 | 20 | 32 |
5. | Airo, Joni | KeuPa HT | H | 48 | 30 | 27 | 57 | 10 | 11 |
6. | Hämäläinen, Janne | K-Espoo | H | 50 | 18 | 39 | 57 | 16 | 27 |
7. | Matinmikko, Aleksi | K-Espoo | P | 42 | 13 | 40 | 53 | 20 | 34 |
8. | Kusy, Denis | JoKP | KP | 49 | 24 | 28 | 52 | 12 | 3 |
9. | Ranta, Roope | TUTO Hockey | H | 49 | 12 | 40 | 52 | 26 | 8 |
10. | Heljanko, Rasmus | KeuPa HT | H | 33 | 22 | 29 | 51 | 6 | 19 |
11. | Oksanen, Emil | K-Vantaa | H | 42 | 28 | 21 | 49 | 36 | -3 |
12. | Huttunen, Heikki | RoKi | H | 51 | 23 | 26 | 49 | 24 | 20 |
13. | Vertanen, Jere | Ketterä | P | 51 | 17 | 32 | 49 | 8 | 23 |
14. | Tuomaala, Samu | Ketterä | H | 31 | 27 | 21 | 48 | 12 | 29 |
15. | Kerkkänen, Joel | JoKP | KP | 47 | 17 | 31 | 48 | 14 | 19 |
16. | Tuomaala, Arttu | K-Espoo | H | 49 | 15 | 32 | 47 | 32 | 26 |
17. | Komulainen, Tuomas | Hokki | H | 49 | 6 | 41 | 47 | 20 | -2 |
18. | Sippala, Ville | IPK | H | 52 | 21 | 25 | 46 | 22 | 9 |
19. | Huhtala, Tommi | K-Espoo | H | 42 | 17 | 29 | 46 | 30 | 31 |
20. | Cotton, Alexander | IPK | P | 44 | 11 | 35 | 46 | 26 | 10 |
21. | Piipponen, Joni | K-Espoo | H | 50 | 24 | 21 | 45 | 26 | 24 |
22. | Kangasniemi, Okko | KOOVEE | KP | 52 | 13 | 32 | 45 | 59 | -1 |
23. | Siiki, Oskari | Hokki | H | 44 | 26 | 18 | 44 | 34 | 7 |
24. | Purmola, Tomi | K-Vantaa | H | 47 | 19 | 25 | 44 | 24 | 3 |
25. | Kvasnica, Michal | FPS | H | 51 | 19 | 24 | 43 | 26 | -9 |
26. | Ronkainen, Miku | FPS | H | 50 | 15 | 28 | 43 | 20 | -12 |
27. | Larinmaa, Jesper | TUTO Hockey | H | 52 | 12 | 31 | 43 | 22 | -2 |
28. | Kuusisto, Jaakko | K-Vantaa | H | 47 | 20 | 22 | 42 | 16 | -16 |
29. | Karuvaara, Eppu | Hermes | H | 51 | 19 | 23 | 42 | 12 | 12 |
30. | Halonen, Veikka | IPK | H | 52 | 18 | 24 | 42 | 10 | -8 |
31. | Heikkinen, Jaakko | K-Espoo | H | 47 | 16 | 26 | 42 | 36 | 29 |
32. | Markkula, Samu | KOOVEE | KP | 42 | 14 | 28 | 42 | 12 | 0 |
33. | Karjalainen, Henry | Ketterä | H | 48 | 9 | 33 | 42 | 51 | 16 |
34. | Ketola, Juuso | KeuPa HT | P | 37 | 12 | 29 | 41 | 40 | 18 |
35. | Kalajanniska, Oskari | Hermes | H | 47 | 11 | 30 | 41 | 22 | -12 |
36. | Viskari, Jesse | Ketterä | H | 51 | 16 | 24 | 40 | 6 | 24 |
37. | Gatiyatov, Artur | JoKP | H | 46 | 9 | 31 | 40 | 2 | 18 |
38. | Ahola, Aapo | Hermes | P | 48 | 8 | 32 | 40 | 34 | 22 |
39. | Lemberg, Leevi | TUTO Hockey | H | 51 | 19 | 20 | 39 | 12 | 6 |
40. | Peterek, Jonas | Hermes | H | 51 | 18 | 21 | 39 | 4 | 6 |
Kauden 2022–2023 runkosarjan maalivahdit TOP10:
# | Nimi | Joukkue | PO | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ignatjew, Waltteri | K-Espoo | 29 | 1728:38 | 21 | 5 | 2 | 636 | 50 | 4 | 1,74 | 92,71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 83,93 |
2. | Porter, Cody | RoKi | 21 | 1143:34 | 11 | 4 | 4 | 496 | 42 | 0 | 2,20 | 92,19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68,42 |
3. | Cimermanis, Rihards | HK Zemgale | 24 | 1221:47 | 4 | 2 | 13 | 639 | 55 | 0 | 2,70 | 92,07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26,32 |
4. | Vitols, Eriks | HK Zemgale | 28 | 1534:17 | 8 | 6 | 13 | 820 | 71 | 2 | 2,78 | 92,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,74 |
5. | Auvinen, Severi | Ketterä | 19 | 1042:14 | 12 | 3 | 2 | 354 | 34 | 4 | 1,96 | 91,24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79,41 |
6. | Lipiäinen, Santeri | Ketterä | 33 | 1968:19 | 20 | 4 | 9 | 683 | 66 | 3 | 2,01 | 91,19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 66,67 |
7. | Suni, Sami | RoKi | 29 | 1628:31 | 12 | 4 | 11 | 707 | 70 | 3 | 2,58 | 90,99 | 0 | 1 | 1 | 4 | 51,85 |
8. | Pohjanoksa, Julius | TUTO Hockey | 18 | 1032:47 | 5 | 4 | 9 | 478 | 48 | 1 | 2,79 | 90,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,89 |
9. | Tamminen, Kristian | Hermes | 24 | 1242:49 | 10 | 4 | 7 | 539 | 55 | 2 | 2,66 | 90,74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57,14 |
10. | Parviainen, Oskari | KeuPa HT | 18 | 1065:54 | 8 | 5 | 4 | 482 | 51 | 1 | 2,87 | 90,43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61,76 |
---
Oletan, että joltain joukkueilta vielä uupuu joitakin hankintoja, mutta miten näette tulevan kauden 2023–2024 voimasuhteita? Joukkueita on Mestiksessä tulevalla kaudella 13kpl. Sarjasta ovat poistuneet Peliitat ja HK Zemgale.