Menee muuten ihan päin vittuja.
Et ole sentään jumbona ja saanut koko porukan huonointa pistesaalista sekä eka että toka viikolta.
Kaikkien muiden zemgalelaisetkin saivat pistetilit auki, paitsi mun.
Menee muuten ihan päin vittuja.
Olet taktisesti hyvissä asemissa, kun kukaan ei pääse astumaan kantapäille. Saa nähdä kuinka kauan tässä jaksaa vetää joukkoa.Et ole sentään jumbona ja saanut koko porukan huonointa pistesaalista sekä eka että toka viikolta.
Kaikkien muiden zemgalelaisetkin saivat pistetilit auki, paitsi mun.
Olet taktisesti hyvissä asemissa, kun kukaan ei pääse astumaan kantapäille. Saa nähdä kuinka kauan tässä jaksaa vetää joukkoa.
TILANNE | YHT: | + | |
1. | @stemme | 50 | 28 |
2. | @penaz | 49 | 17 |
3. | @Peteliuz | 43 | 19 |
4. | @Lättykuningas | 41 | 17 |
5. | @Myrsky74 | 39 | 15 |
6. | @jmexel | 38 | 10 |
7. | @LumiAura | 37 | 13 |
8. | @Sven Tuuva | 35 | 17 |
9. | @Knap | 32 | 15 |
10. | @Everton | 31 | 19 |
11. | @Sergei Fedorov | 29 | 13 |
Everton: | YHT | + | |
Kaksonen Elmeri | Ketterä | 0 | 0 |
Rämö Arttu | RoKi | 5 | 3 |
Kuusisto Jaakko | K-Vantaa | 8 | 3 |
Peterek Jonas | Hermes | 2 | 1 |
Koivusaari Juho | K-Espoo | 0 | 0 |
Koivula Vili-Jesper | KooVee | 1 | 1 |
Heljanko Rasmus | KeuPa | 9 | 8 |
Ahola Aapo | Hermes | 1 | 0 |
Mattila Risto | Hokki | 1 | 1 |
Huttunen Otto | IPK | 0 | 0 |
Grekovs Ilja | Zemgale | 0 | 0 |
Lipiäinen Santeri | Ketterä | 4 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
jmexel: | YHT | + | |
Kivinen Saku | RoKi | 3 | 2 |
Holopainen Jaani | RoKi | 6 | 1 |
Heino Lauri | RoKi | 4 | 1 |
Järvelä Antti | RoKi | 2 | 1 |
Pyykkönen Samu | Hokki | 6 | 1 |
Sillanpää Santeri | KooVee | 3 | 1 |
Kaarela Elias | RoKi | 4 | 1 |
Tyni Paavo | RoKi | 1 | 0 |
Tetlow Joshua | RoKi | 2 | 1 |
Wehmas Jeremi | KooVee | 3 | 1 |
Kenttämaa Aleksi | RoKi | 2 | 0 |
Lehikoinen Kasper | JoKP | 2 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Knap: | YHT | + | |
Lantta Jaakko | IPK | 1 | 0 |
Alanen Jere-Matias | RoKi | 2 | 0 |
Matikainen Kalle | IPK | 4 | 2 |
Lahtinen Markus | Peliitat | 2 | 1 |
Kalajanniska Oskari | Hermes | 0 | 0 |
Suni Valtteri | RoKi | 4 | 1 |
Bernhards Ricards | Zemgale | 2 | 0 |
Levo Mikke | TuTo | 2 | 1 |
Kupiainen Wiljami | JoKP | 4 | 3 |
Pietilä Noel | IPK | 5 | 2 |
Brants Harijs | Zemgale | 2 | 1 |
Auvinen Severi | Ketterä | 4 | 4 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
LumiAura: | YHT | + | |
Piipponen Joni | K-Espoo | 4 | 2 |
Villanen Petteri | JoKP | 1 | 0 |
Tuomaala Arttu | K-Espoo | 5 | 1 |
Ring Leo | KeuPa | 4 | 4 |
Linjala Miiro | KeuPa | 3 | 1 |
Lemberg Leevi | TuTo | 3 | 1 |
Palo Tomi | K-Vantaa | 6 | 3 |
Turtiainen Sakari | K-Espoo | 0 | 0 |
Matinmikko Aleksi | K-Espoo | 7 | 1 |
Holtinkoski Aapo | Hokki | 3 | 0 |
Hopponen Erno | K-Espoo | 0 | 0 |
Nikkinen Leevi | KeuPa | 1 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Lättykuningas: | YHT | + | |
Seppälä Erkka | K-Vantaa | 9 | 3 |
Perttu Mikko | KeuPa | 8 | 5 |
Hakanen Santtu | KooVee | 3 | 2 |
Tiihonen Miika | RoKi | 7 | 3 |
Elimäki Roope | K-Vantaa | 4 | 2 |
Kivelä Niko | KeuPa | 1 | 0 |
Viskari Jesse | Ketterä | 0 | 0 |
Haarti Jaakko | K-Vantaa | 0 | 0 |
Grönblom Tom | RoKi | 5 | 1 |
Kantola Oskari | KooVee | 2 | 1 |
Keskitalo Miro | K-Espoo | 0 | 0 |
Vuorio Emil | TuTo | 2 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Myrsky74: | YHT | + | |
Heikkinen Jaakko | K-Espoo | 3 | 1 |
Kombe Kristjan | JoKP | 2 | 0 |
Sippala Ville | IPK | 8 | 2 |
Mäki Eetu | KeuPa | 3 | 3 |
Akkila Aleksi | Ketterä | 1 | 1 |
Laaksonen Matias | K-Vantaa | 3 | 1 |
Halonen Veikka | IPK | 2 | 1 |
Leppänen Atro | K-Espoo | 10 | 3 |
Tumanovs Miks | RoKi | 5 | 2 |
Lehtinen Atso | K-Vantaa | 0 | 0 |
Liikonen Väinö | Ketterä | 2 | 1 |
Virtanen Verneri | KooVee | 0 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
penaz: | YHT | + | |
Huttunen Heikki | RoKi | 6 | 0 |
Takala Eemeli | Ketterä | 0 | 0 |
Colomban Robin | TuTo | 9 | 3 |
Brygger Jonne | JoKP | 3 | 1 |
Rantaeskola Julius | K-Espoo | 4 | 0 |
Haaparanta Mikko | Ketterä | 1 | 1 |
Homjakovs Arturs | Zemgale | 6 | 3 |
Heiskari Miika | JoKP | 3 | 1 |
Niku Tomi | KeuPa | 7 | 4 |
Shekhovstsov Yegor | Ketterä | 4 | 2 |
Troshin Anton | Hokki | 0 | 0 |
Lampinen Jani | K-Espoo | 6 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Peteliuz: | YHT | + | |
Hämäläinen Janne | K-Espoo | 3 | 2 |
Markkula Samu | KooVee | 7 | 5 |
Komulainen Tuomas | Hokki | 6 | 1 |
Virtanen Juho | TuTo | 7 | 1 |
Luusuaniemi Aatu | JoKP | 4 | 3 |
Kautiainen Niko | Ketterä | 1 | 0 |
Huhtasalo Mika | FPS | 2 | 1 |
Salmela Santeri | Ketterä | 3 | 1 |
Västilä Markus | KooVee | 2 | 1 |
Henriksson Jesper | Hokki | 2 | 0 |
Yakimenko Alexander | Peliitat | 0 | 0 |
Randelin Eetu | IPK | 6 | 4 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Sergei Fedorov: | YHT | + | |
Harjula Jaakko | Ketterä | 2 | 1 |
Kettunen Janne | Ketterä | 1 | 1 |
Kerkkänen Joel | JoKP | 7 | 3 |
Chizikov Yegor | Ketterä | 5 | 2 |
Ollikainen Anton | K-Espoo | 0 | 0 |
Iso-Mustajärvi Tomi | KooVee | 1 | 0 |
Takaveräjä Tommi | K-Espoo | 0 | 0 |
Ketola Juuso | KeuPa | 3 | 2 |
Jeskanen Valtteri | Ketterä | 3 | 1 |
Ylitalo Eemeli | Hermes | 1 | 1 |
Karjalainen Leevi | JoKP | 0 | 0 |
Tervo Samuli | K-Vantaa | 6 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
stemme: | YHT | + | |
Heikkilä Juuso | KeuPa | 8 | 6 |
Karppinen Atte | IPK | 4 | 2 |
Kangasniemi Okko | KooVee | 8 | 5 |
Sato Kohei | JoKP | 5 | 4 |
Nevasaari Arttu | Hokki | 2 | 1 |
Ruotsi Jesse | Ketterä | 4 | 2 |
Petrovics Roberts | Zemgale | 2 | 0 |
Vertanen Jere | Ketterä | 1 | 1 |
Koponen Santeri | JoKP | 5 | 2 |
Arola Juuso | Peliitat | 4 | 3 |
Lehtonen Kasperi | FPS | 1 | 0 |
Porter Cody | RoKi | 6 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Sven Tuuva: | YHT | + | |
Ranta Roope | TuTo | 7 | 3 |
Knuutinen Henri | IPK | 2 | 1 |
Kusy Denis | JoKP | 6 | 4 |
Savolainen Joonas | Hokki | 0 | 0 |
Pihlajamäki Valtteri | IPK | 4 | 2 |
Iisakka Olli | K-Espoo | 2 | 2 |
Lausniemi Arttu | Hokki | 2 | 1 |
Cotton Alex | IPK | 4 | 0 |
Pylkkänen Eetu | K-Espoo | 3 | 0 |
Tiuraniemi Veli-Matti | KeuPa | 2 | 2 |
Mikkonen Oskari | IPK | 2 | 2 |
Suni Sami | RoKi | 1 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 |
Huttunen palailee loka-marraskuun vaihteessa. Miehen loukkihistorian tuntien ei voi kyllä ennustaa silti mitään ehjää loppukautta. Toivotaan parasta.Otto Huttunen on ollut koko alkukauden poissa, eikä kellään vissiinkään ole mitään tietoa, että milloin olisi edes palaamassa. Ja se mun Zemgale-arpakin vaikuttaa hutikudilta.
No, ettei menisi ihan itsekeskeiseksi surkutteluksi, niin onhan sitä huonoa tuuria muillakin. Lättykuninkaan Seppälä lähti ainakin vähäksi aikaa liigaan, Knapilta on sivussa ainakin ykkösvalinta Jaakko Lantta ja niin edelleen.
Kannattaa alkaa hakea hyviä asetelmia jouludraftiin, että pääsee valitsemaan varhaisessa vaiheessa. Viime kaudella valitsin Roope Rannan, joka teki 36 pelissä 36 pistettä (18 maalia ja 18 syöttöä). Piti kirjoittaa, että Ranta ei tällä kaudella ole onnistunut yhtä hyvin, kun ei ole saanut Nikulinin loistosyöttöjä ja on ollut peleissä vähän näkymätön. Näyttää kuitenkin tehneen 8 pelissä 7 tehopistettä.Mitä nyt katsonut Mestikseen tulleita pelimiehiä, niin joulutauolla ihan kivoja pelaajia vaihdettavana.
TILANNE | YHT: | + | |
1. | @stemme | 64 | 14 |
2. | @penaz | 61 | 12 |
3. | @LumiAura | 57 | 20 |
4. | @Peteliuz | 57 | 14 |
5. | @Lättykuningas | 55 | 14 |
6. | @Myrsky74 | 52 | 13 |
7. | @Sven Tuuva | 50 | 15 |
8. | @Knap | 44 | 12 |
9. | @jmexel | 43 | 5 |
10. | @Everton | 42 | 11 |
11. | @Sergei Fedorov | 41 | 12 |
Everton: | YHT | + | |
Kaksonen Elmeri | Ketterä | 0 | 0 |
Rämö Arttu | RoKi | 5 | 0 |
Kuusisto Jaakko | K-Vantaa | 8 | 0 |
Peterek Jonas | Hermes | 3 | 1 |
Koivusaari Juho | K-Espoo | 0 | 0 |
Koivula Vili-Jesper | KooVee | 2 | 1 |
Heljanko Rasmus | KeuPa | 11 | 2 |
Ahola Aapo | Hermes | 2 | 1 |
Mattila Risto | Hokki | 3 | 2 |
Huttunen Otto | IPK | 0 | 0 |
Grekovs Ilja | Zemgale | 0 | 0 |
Lipiäinen Santeri | Ketterä | 8 | 4 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
jmexel: | YHT | + | |
Kivinen Saku | RoKi | 3 | 0 |
Holopainen Jaani | RoKi | 6 | 0 |
Heino Lauri | RoKi | 4 | 0 |
Järvelä Antti | RoKi | 2 | 0 |
Pyykkönen Samu | Hokki | 8 | 2 |
Sillanpää Santeri | KooVee | 4 | 1 |
Kaarela Elias | RoKi | 4 | 0 |
Tyni Paavo | RoKi | 1 | 0 |
Tetlow Joshua | RoKi | 2 | 0 |
Wehmas Jeremi | KooVee | 3 | 0 |
Kenttämaa Aleksi | RoKi | 2 | 0 |
Lehikoinen Kasper | JoKP | 4 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Knap: | YHT | + | |
Lantta Jaakko | IPK | 1 | 0 |
Alanen Jere-Matias | RoKi | 2 | 0 |
Matikainen Kalle | IPK | 5 | 1 |
Lahtinen Markus | Peliitat | 4 | 2 |
Kalajanniska Oskari | Hermes | 0 | 0 |
Suni Valtteri | RoKi | 6 | 2 |
Bernhards Ricards | Zemgale | 4 | 2 |
Levo Mikke | TuTo | 2 | 0 |
Kupiainen Wiljami | JoKP | 6 | 2 |
Pietilä Noel | IPK | 5 | 0 |
Brants Harijs | Zemgale | 5 | 3 |
Auvinen Severi | Ketterä | 4 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
LumiAura: | YHT | + | |
Piipponen Joni | K-Espoo | 6 | 2 |
Villanen Petteri | JoKP | 2 | 1 |
Tuomaala Arttu | K-Espoo | 8 | 3 |
Ring Leo | KeuPa | 7 | 3 |
Linjala Miiro | KeuPa | 5 | 2 |
Lemberg Leevi | TuTo | 3 | 0 |
Palo Tomi | K-Vantaa | 7 | 1 |
Turtiainen Sakari | K-Espoo | 1 | 1 |
Matinmikko Aleksi | K-Espoo | 10 | 3 |
Holtinkoski Aapo | Hokki | 5 | 2 |
Hopponen Erno | K-Espoo | 0 | 0 |
Nikkinen Leevi | KeuPa | 3 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Lättykuningas: | YHT | + | |
Seppälä Erkka | K-Vantaa | 11 | 2 |
Perttu Mikko | KeuPa | 12 | 4 |
Hakanen Santtu | KooVee | 3 | 0 |
Tiihonen Miika | RoKi | 10 | 3 |
Elimäki Roope | K-Vantaa | 4 | 0 |
Kivelä Niko | KeuPa | 3 | 2 |
Viskari Jesse | Ketterä | 1 | 1 |
Haarti Jaakko | K-Vantaa | 0 | 0 |
Grönblom Tom | RoKi | 6 | 1 |
Kantola Oskari | KooVee | 3 | 1 |
Keskitalo Miro | K-Espoo | 0 | 0 |
Vuorio Emil | TuTo | 2 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Myrsky74: | YHT | + | |
Heikkinen Jaakko | K-Espoo | 4 | 1 |
Kombe Kristjan | JoKP | 2 | 0 |
Sippala Ville | IPK | 10 | 2 |
Mäki Eetu | KeuPa | 6 | 3 |
Akkila Aleksi | Ketterä | 2 | 1 |
Laaksonen Matias | K-Vantaa | 3 | 0 |
Halonen Veikka | IPK | 4 | 2 |
Leppänen Atro | K-Espoo | 11 | 1 |
Tumanovs Miks | RoKi | 7 | 2 |
Lehtinen Atso | K-Vantaa | 0 | 0 |
Liikonen Väinö | Ketterä | 3 | 1 |
Virtanen Verneri | KooVee | 0 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
penaz: | YHT | + | |
Huttunen Heikki | RoKi | 8 | 2 |
Takala Eemeli | Ketterä | 0 | 0 |
Colomban Robin | TuTo | 9 | 0 |
Brygger Jonne | JoKP | 6 | 3 |
Rantaeskola Julius | K-Espoo | 5 | 1 |
Haaparanta Mikko | Ketterä | 1 | 0 |
Homjakovs Arturs | Zemgale | 8 | 2 |
Heiskari Miika | JoKP | 3 | 0 |
Niku Tomi | KeuPa | 8 | 1 |
Shekhovstsov Yegor | Ketterä | 5 | 1 |
Troshin Anton | Hokki | 0 | 0 |
Lampinen Jani | K-Espoo | 8 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Peteliuz: | YHT | + | |
Hämäläinen Janne | K-Espoo | 4 | 1 |
Markkula Samu | KooVee | 9 | 2 |
Komulainen Tuomas | Hokki | 9 | 3 |
Virtanen Juho | TuTo | 8 | 1 |
Luusuaniemi Aatu | JoKP | 5 | 1 |
Kautiainen Niko | Ketterä | 1 | 0 |
Huhtasalo Mika | FPS | 5 | 3 |
Salmela Santeri | Ketterä | 3 | 0 |
Västilä Markus | KooVee | 3 | 1 |
Henriksson Jesper | Hokki | 4 | 2 |
Yakimenko Alexander | Peliitat | 0 | 0 |
Randelin Eetu | IPK | 6 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Sergei Fedorov: | YHT | + | |
Harjula Jaakko | Ketterä | 6 | 4 |
Kettunen Janne | Ketterä | 2 | 1 |
Kerkkänen Joel | JoKP | 11 | 4 |
Chizikov Yegor | Ketterä | 7 | 2 |
Ollikainen Anton | K-Espoo | 0 | 0 |
Iso-Mustajärvi Tomi | KooVee | 1 | 0 |
Takaveräjä Tommi | K-Espoo | 0 | 0 |
Ketola Juuso | KeuPa | 4 | 1 |
Jeskanen Valtteri | Ketterä | 3 | 0 |
Ylitalo Eemeli | Hermes | 1 | 0 |
Karjalainen Leevi | JoKP | 0 | 0 |
Tervo Samuli | K-Vantaa | 6 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
stemme: | YHT | + | |
Heikkilä Juuso | KeuPa | 8 | 0 |
Karppinen Atte | IPK | 5 | 1 |
Kangasniemi Okko | KooVee | 10 | 2 |
Sato Kohei | JoKP | 8 | 3 |
Nevasaari Arttu | Hokki | 3 | 1 |
Ruotsi Jesse | Ketterä | 4 | 0 |
Petrovics Roberts | Zemgale | 5 | 3 |
Vertanen Jere | Ketterä | 2 | 1 |
Koponen Santeri | JoKP | 8 | 3 |
Arola Juuso | Peliitat | 4 | 0 |
Lehtonen Kasperi | FPS | 1 | 0 |
Porter Cody | RoKi | 6 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Sven Tuuva: | YHT | + | |
Ranta Roope | TuTo | 7 | 0 |
Knuutinen Henri | IPK | 2 | 0 |
Kusy Denis | JoKP | 11 | 5 |
Savolainen Joonas | Hokki | 1 | 1 |
Pihlajamäki Valtteri | IPK | 4 | 0 |
Iisakka Olli | K-Espoo | 4 | 2 |
Lausniemi Arttu | Hokki | 4 | 2 |
Cotton Alex | IPK | 6 | 2 |
Pylkkänen Eetu | K-Espoo | 4 | 1 |
Tiuraniemi Veli-Matti | KeuPa | 3 | 1 |
Mikkonen Oskari | IPK | 3 | 1 |
Suni Sami | RoKi | 1 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 |
Onnea vaan LumiAuralle. Sen verran Hopposesta, että ei suinkaan ole loukkaantuneena vaan on pelannut kauden joka ottelun, mutta kiikaritehoin. Pisteet siis vain karttavat miestä.
TILANNE | YHT: | + | |
1. | @stemme | 77 | 13 |
2. | @LumiAura | 72 | 15 |
3. | @penaz | 70 | 9 |
4. | @Lättykuningas | 67 | 12 |
5. | @Peteliuz | 66 | 9 |
6. | @Myrsky74 | 63 | 11 |
7. | @Sven Tuuva | 63 | 13 |
8. | @Sergei Fedorov | 56 | 15 |
9. | @jmexel | 54 | 11 |
10. | @Everton | 53 | 11 |
11. | @Knap | 53 | 9 |
Kuusisto Jaakko | K-Vantaa | 6 |
Piipponen Joni | K-Espoo | 6 |
Heikkinen Jaakko | K-Espoo | 6 |
Kangasniemi Okko | KooVee | 5 |
Tervo Samuli | K-Vantaa | 4 |
Iisakka Olli | K-Espoo | 4 |
Everton: | YHT | + | |
Kaksonen Elmeri | Ketterä | 0 | 0 |
Rämö Arttu | RoKi | 6 | 1 |
Kuusisto Jaakko | K-Vantaa | 14 | 6 |
Peterek Jonas | Hermes | 3 | 0 |
Koivusaari Juho | K-Espoo | 1 | 1 |
Koivula Vili-Jesper | KooVee | 2 | 0 |
Heljanko Rasmus | KeuPa | 12 | 1 |
Ahola Aapo | Hermes | 4 | 2 |
Mattila Risto | Hokki | 3 | 0 |
Huttunen Otto | IPK | 0 | 0 |
Grekovs Ilja | Zemgale | 0 | 0 |
Lipiäinen Santeri | Ketterä | 8 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
jmexel: | YHT | + | |
Kivinen Saku | RoKi | 4 | 1 |
Holopainen Jaani | RoKi | 7 | 1 |
Heino Lauri | RoKi | 4 | 0 |
Järvelä Antti | RoKi | 3 | 1 |
Pyykkönen Samu | Hokki | 8 | 0 |
Sillanpää Santeri | KooVee | 6 | 2 |
Kaarela Elias | RoKi | 4 | 0 |
Tyni Paavo | RoKi | 1 | 0 |
Tetlow Joshua | RoKi | 2 | 0 |
Wehmas Jeremi | KooVee | 4 | 1 |
Kenttämaa Aleksi | RoKi | 5 | 3 |
Lehikoinen Kasper | JoKP | 6 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Knap: | YHT | + | |
Lantta Jaakko | IPK | 1 | 0 |
Alanen Jere-Matias | RoKi | 3 | 1 |
Matikainen Kalle | IPK | 5 | 0 |
Lahtinen Markus | Peliitat | 4 | 0 |
Kalajanniska Oskari | Hermes | 1 | 1 |
Suni Valtteri | RoKi | 7 | 1 |
Bernhards Ricards | Zemgale | 5 | 1 |
Levo Mikke | TuTo | 3 | 1 |
Kupiainen Wiljami | JoKP | 6 | 0 |
Pietilä Noel | IPK | 6 | 1 |
Brants Harijs | Zemgale | 6 | 1 |
Auvinen Severi | Ketterä | 6 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
LumiAura: | YHT | + | |
Piipponen Joni | K-Espoo | 12 | 6 |
Villanen Petteri | JoKP | 2 | 0 |
Tuomaala Arttu | K-Espoo | 9 | 1 |
Ring Leo | KeuPa | 7 | 0 |
Linjala Miiro | KeuPa | 5 | 0 |
Lemberg Leevi | TuTo | 3 | 0 |
Palo Tomi | K-Vantaa | 10 | 3 |
Turtiainen Sakari | K-Espoo | 1 | 0 |
Matinmikko Aleksi | K-Espoo | 12 | 2 |
Holtinkoski Aapo | Hokki | 6 | 1 |
Hopponen Erno | K-Espoo | 2 | 2 |
Nikkinen Leevi | KeuPa | 3 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Lättykuningas: | YHT | + | |
Seppälä Erkka | K-Vantaa | 11 | 0 |
Perttu Mikko | KeuPa | 13 | 1 |
Hakanen Santtu | KooVee | 5 | 2 |
Tiihonen Miika | RoKi | 11 | 1 |
Elimäki Roope | K-Vantaa | 7 | 3 |
Kivelä Niko | KeuPa | 3 | 0 |
Viskari Jesse | Ketterä | 2 | 1 |
Haarti Jaakko | K-Vantaa | 1 | 1 |
Grönblom Tom | RoKi | 6 | 0 |
Kantola Oskari | KooVee | 6 | 3 |
Keskitalo Miro | K-Espoo | 0 | 0 |
Vuorio Emil | TuTo | 2 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Myrsky74: | YHT | + | |
Heikkinen Jaakko | K-Espoo | 10 | 6 |
Kombe Kristjan | JoKP | 2 | 0 |
Sippala Ville | IPK | 11 | 1 |
Mäki Eetu | KeuPa | 6 | 0 |
Akkila Aleksi | Ketterä | 2 | 0 |
Laaksonen Matias | K-Vantaa | 3 | 0 |
Halonen Veikka | IPK | 5 | 1 |
Leppänen Atro | K-Espoo | 14 | 3 |
Tumanovs Miks | RoKi | 7 | 0 |
Lehtinen Atso | K-Vantaa | 0 | 0 |
Liikonen Väinö | Ketterä | 3 | 0 |
Virtanen Verneri | KooVee | 0 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
penaz: | YHT | + | |
Huttunen Heikki | RoKi | 8 | 0 |
Takala Eemeli | Ketterä | 0 | 0 |
Colomban Robin | TuTo | 10 | 1 |
Brygger Jonne | JoKP | 8 | 2 |
Rantaeskola Julius | K-Espoo | 5 | 0 |
Haaparanta Mikko | Ketterä | 2 | 1 |
Homjakovs Arturs | Zemgale | 8 | 0 |
Heiskari Miika | JoKP | 4 | 1 |
Niku Tomi | KeuPa | 8 | 0 |
Shekhovstsov Yegor | Ketterä | 6 | 1 |
Troshin Anton | Hokki | 1 | 1 |
Lampinen Jani | K-Espoo | 10 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Peteliuz: | YHT | + | |
Hämäläinen Janne | K-Espoo | 7 | 3 |
Markkula Samu | KooVee | 10 | 1 |
Komulainen Tuomas | Hokki | 10 | 1 |
Virtanen Juho | TuTo | 9 | 1 |
Luusuaniemi Aatu | JoKP | 5 | 0 |
Kautiainen Niko | Ketterä | 1 | 0 |
Huhtasalo Mika | FPS | 6 | 1 |
Salmela Santeri | Ketterä | 3 | 0 |
Västilä Markus | KooVee | 4 | 1 |
Henriksson Jesper | Hokki | 5 | 1 |
Yakimenko Alexander | Peliitat | 0 | 0 |
Randelin Eetu | IPK | 6 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Sergei Fedorov: | YHT | + | |
Harjula Jaakko | Ketterä | 9 | 3 |
Kettunen Janne | Ketterä | 3 | 1 |
Kerkkänen Joel | JoKP | 13 | 2 |
Chizikov Yegor | Ketterä | 8 | 1 |
Ollikainen Anton | K-Espoo | 0 | 0 |
Iso-Mustajärvi Tomi | KooVee | 2 | 1 |
Takaveräjä Tommi | K-Espoo | 1 | 1 |
Ketola Juuso | KeuPa | 5 | 1 |
Jeskanen Valtteri | Ketterä | 3 | 0 |
Ylitalo Eemeli | Hermes | 1 | 0 |
Karjalainen Leevi | JoKP | 1 | 1 |
Tervo Samuli | K-Vantaa | 10 | 4 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
stemme: | YHT | + | |
Heikkilä Juuso | KeuPa | 10 | 2 |
Karppinen Atte | IPK | 6 | 1 |
Kangasniemi Okko | KooVee | 15 | 5 |
Sato Kohei | JoKP | 9 | 1 |
Nevasaari Arttu | Hokki | 3 | 0 |
Ruotsi Jesse | Ketterä | 4 | 0 |
Petrovics Roberts | Zemgale | 5 | 0 |
Vertanen Jere | Ketterä | 3 | 1 |
Koponen Santeri | JoKP | 8 | 0 |
Arola Juuso | Peliitat | 5 | 1 |
Lehtonen Kasperi | FPS | 1 | 0 |
Porter Cody | RoKi | 8 | 2 |
<vaihtopelaaja> | 0 | ||
Sven Tuuva: | YHT | + | |
Ranta Roope | TuTo | 10 | 3 |
Knuutinen Henri | IPK | 2 | 0 |
Kusy Denis | JoKP | 13 | 2 |
Savolainen Joonas | Hokki | 1 | 0 |
Pihlajamäki Valtteri | IPK | 4 | 0 |
Iisakka Olli | K-Espoo | 8 | 4 |
Lausniemi Arttu | Hokki | 4 | 0 |
Cotton Alex | IPK | 7 | 1 |
Pylkkänen Eetu | K-Espoo | 6 | 2 |
Tiuraniemi Veli-Matti | KeuPa | 4 | 1 |
Mikkonen Oskari | IPK | 3 | 0 |
Suni Sami | RoKi | 1 | 0 |
<vaihtopelaaja> | 0 |
Minulla ainoa nollakerholainen on viime kaudella joukkueessani 50 pelissä 38 pistettä Hermeksen riveissä tehnyt Eemeli Takala, joka on tällä kaudella pelannut Ketterän kakkosketjussa.LumiAuran joukkue se vaan jatkaa jyräämistään. Sergei Fedorov nousi puolestaan rytinällä jumbosijalta ylös:
TILANNE YHT: + 1. @stemme 77 13 2. @LumiAura 72 15 3. @penaz 70 9 4. @Lättykuningas 67 12 5. @Peteliuz 66 9 6. @Myrsky74 63 11 7. @Sven Tuuva 63 13 8. @Sergei Fedorov 56 15 9. @jmexel 54 11 10. @Everton 53 11 11. @Knap 53 9
Tosi moni kiikaritehoilla ollut pelaaja sai tällä viikolla kuparisen rikki. Toki nollakerholaisiakin vielä riittää, esimerkiksi mun joukkueessa on jopa kolme sellaista pelaajaa.
Viikon kovimmat pistehait löytyivät yhtä lukuunottamatta pk-seudulta:
Kuusisto Jaakko K-Vantaa 6Piipponen Joni K-Espoo 6Heikkinen Jaakko K-Espoo 6Kangasniemi Okko KooVee 5Tervo Samuli K-Vantaa 4Iisakka Olli K-Espoo 4
