No niin, tästä sitten vaan valikoimaan ensi kauden veskaria. Nää on AHL:n 25 parasta tällä kaudella.
NAME TEAM GP MIN W L SOL SO GA GAA SV SV%
1 Valiquette, Steve HAR 35 1899:33 19 11 1 7 56 1.77 803 .935
2 LaBarbera, Jason HAR 53 2937:16 31 16 2 6 90 1.84 1284 .934
3 Hauser, Adam MCH 32 1867:02 19 11 0 5 60 1.93 838 .933
4 Ward, Cam LOW 50 2828:42 27 17 3 6 94 1.99 1393 .937
5 Harding, Josh HOU 42 2387:43 21 16 3 4 80 2.01 1055 .930
6 Leighton, Michael NOR 41 2318:35 20 16 3 7 78 2.02 910 .921
7 Toivonen, Hannu PRO 54 3017:02 29 18 3 7 103 2.05 1404 .932
8 Niittymaki, Antero PHI 58 3452:39 33 21 4 6 119 2.07 1454 .924
9 Cassivi, Frederic CIN 46 2549:11 25 18 2 10 88 2.07 1067 .924
10 Garon, Mathieu MCH 52 2969:10 32 14 4 8 105 2.12 1338 .927
11 Lehtonen, Kari CHI 57 3378:00 38 17 2 5 128 2.27 1667 .929
12 MacDonald, Joey GRA 66 3754:40 34 29 2 5 143 2.29 1785 .926
13 Finley, Brian MIL 64 3642:02 36 22 4 7 139 2.29 1612 .921
14 Flaherty, Wade MTB 36 2009:32 19 10 3 4 78 2.33 873 .918
15 Danis, Yann HAM 53 3075:07 28 17 6 5 120 2.34 1458 .924
16 Scott, Travis SAN 59 3211:27 18 28 4 3 126 2.35 1690 .931
17 Smith, Mike HOU 45 2408:22 19 17 3 5 97 2.42 1040 .915
18 Thompson, Billy BIN 34 1868:49 19 8 2 1 76 2.44 871 .920
19 Miller, Ryan ROC 63 3740:57 41 17 4 8 153 2.45 1814 .922
20 Munro, Adam NOR 30 1594:32 14 10 2 4 66 2.48 629 .905
21 Krahn, Brent LOW 35 1998:21 20 11 2 6 83 2.49 989 .923
22 Bacashihua, Jason WOR 35 1908:47 18 13 1 2 80 2.51
736 .902
23 Fleury, Marc-Andre WIL 54 3029:27 26 19 4 5 127 2.52 1159 .901
24 Auld, Alex MTB 50 2763:47 25 18 4 2 118 2.56 1178 .909
25 Patzold, Dimitri CLE 41 2418:04 18 16 5 1 104 2.58 1064 .911