SharksAttack
Jäsen
- Suosikkijoukkue
- San Jose Sharks, KalPa, Sport
Jyrki Käteinen, C
Synt. 10.2.92 Kuusamo, FIN, kans. FIN
pituus: 188 cm paino: 90 kg
NHL Draft: Vancouver 4. kier. 111. varaus 2010
06-07 HIFK Jrs 39 29+28=57 +26 46
07-08 HIFK Jrs 39 37+40=77 +37 36
08-09 HIFK Jrs 40 36+58=94 +52 62
09-10 HIFK Jrs 7 8+12=20 +12 2
09-10 Hokki Fin-2 31 9+13=22 -2 33
10-11 Manitoba AHL 8 4+3=7 +6 6
10-11 Vancouver NHL 30 1+8=9 -14 34
11-12 Manitoba AHL 71 25+41=66 -13 54
11-12 Vancouver NHL 8 2+0=2 -1 12
12-13 Manitoba AHL 80 36+41=77 +12 79
13-14 Vancouver NHL 69 22+26=48 -13 83
13-14 Manitoba AHL 1 0+0=0 0 2
14-15 Manitoba AHL 69 34+46=80 +17 84
15-16 Vancouver NHL 40 9+14=23 +2 56
16-17 Vancouver NHL 51 11+17=28 -6 76
17-18 Vancouver NHL 75 26+39=65 +4 75
18-19 Vancouver NHL 62 12+16=28 +11 86
19-20 Columbus NHL 78 22+45=67 -16 160
20-21 Columbus NHL 82 24+28=52 -4 132
21-22 Philadelphia NHL 66 26+37=63 -27 135
22-23 Philadelphia NHL 65 21+33=54 -34 136
23-24 NY Islanders NHL 78 15+14=29 -25 132
24-25 NY Islanders NHL 54 8+20=28 +3 64
25-26 Columbus NHL 71 26+27=53 -5 139
26-27 Columbus NHL 39 17+23=40 -12 62
27-28 Florida NHL 69 20+28=48 -1 116
28-29 Florida NHL 82 25+46=71 +2 153
29-30 Florida NHL 66 11+40=51 -7 90
30-31 Linköping Swe 28 6+16=22 0 16
NHL 1085 298+461=759 -143 1741
AHL 229 99+131=230 +22 225
Mestis 31 9+13=22 -2 33
Fin Jr 125 110+138=248 +127 146
Elitserien 28 6+16=22 0 16
NHL:n Hall of Fame
World Cup mestari (2024)
MM-kulta (2023)
Olympiapronssi (2026)
MM-hopea (2017)
3x Olympialaiset (2018, 2022, 2030)
3x World Cup (2016, 2020, 2028)
5x MM-kisat (2016, 2020, 2021, 2024, 2031)
Synt. 10.2.92 Kuusamo, FIN, kans. FIN
pituus: 188 cm paino: 90 kg
NHL Draft: Vancouver 4. kier. 111. varaus 2010
06-07 HIFK Jrs 39 29+28=57 +26 46
07-08 HIFK Jrs 39 37+40=77 +37 36
08-09 HIFK Jrs 40 36+58=94 +52 62
09-10 HIFK Jrs 7 8+12=20 +12 2
09-10 Hokki Fin-2 31 9+13=22 -2 33
10-11 Manitoba AHL 8 4+3=7 +6 6
10-11 Vancouver NHL 30 1+8=9 -14 34
11-12 Manitoba AHL 71 25+41=66 -13 54
11-12 Vancouver NHL 8 2+0=2 -1 12
12-13 Manitoba AHL 80 36+41=77 +12 79
13-14 Vancouver NHL 69 22+26=48 -13 83
13-14 Manitoba AHL 1 0+0=0 0 2
14-15 Manitoba AHL 69 34+46=80 +17 84
15-16 Vancouver NHL 40 9+14=23 +2 56
16-17 Vancouver NHL 51 11+17=28 -6 76
17-18 Vancouver NHL 75 26+39=65 +4 75
18-19 Vancouver NHL 62 12+16=28 +11 86
19-20 Columbus NHL 78 22+45=67 -16 160
20-21 Columbus NHL 82 24+28=52 -4 132
21-22 Philadelphia NHL 66 26+37=63 -27 135
22-23 Philadelphia NHL 65 21+33=54 -34 136
23-24 NY Islanders NHL 78 15+14=29 -25 132
24-25 NY Islanders NHL 54 8+20=28 +3 64
25-26 Columbus NHL 71 26+27=53 -5 139
26-27 Columbus NHL 39 17+23=40 -12 62
27-28 Florida NHL 69 20+28=48 -1 116
28-29 Florida NHL 82 25+46=71 +2 153
29-30 Florida NHL 66 11+40=51 -7 90
30-31 Linköping Swe 28 6+16=22 0 16
NHL 1085 298+461=759 -143 1741
AHL 229 99+131=230 +22 225
Mestis 31 9+13=22 -2 33
Fin Jr 125 110+138=248 +127 146
Elitserien 28 6+16=22 0 16
NHL:n Hall of Fame
World Cup mestari (2024)
MM-kulta (2023)
Olympiapronssi (2026)
MM-hopea (2017)
3x Olympialaiset (2018, 2022, 2030)
3x World Cup (2016, 2020, 2028)
5x MM-kisat (2016, 2020, 2021, 2024, 2031)