ILVES
Kotiottelut | Yleisöm. | Budjet | Ero/Budjet | Kertymä | Kert./ott. | Yleisöka. | Ennuste |
---|
Ke 14.9. Ilv-Äss | 5493 | 5100 | +393 | +393 | +393 | 5493 | 6893 |
La 17.9. Ilv-HIFK | 7244 | 7000 | +244 | +637 | +319 | 6368 | 6819 |
Pe 23.9. Ilv-Tap | 11744 | 11500 | +244 | +881 | +294 | 8160 | 6794 |
Ti 27.9. Ilv-Kär | 6702 | 5100 | +1602 | +2483 | +621 | 7795 | 7121 |
La 1.10. Ilv-HPK | 7226 | 7000 | +226 | +2709 | +542 | 7681 | 7042 |
La 8.10. Ilv-JYP | 6841 | 7000 | -159 | +2550 | +425 | 7541 | 6925 |
Ti 18.10. Ilv-Luk | 9203 | 5100 | +4103 | +6653 | +950 | 7779 | 7450 |
La 19.11. Ilv-Spor | 8547 | 7000 | +1547 | +8200 | +1025 | 7875 | 7525 |
Kotiottelut: Kotona pelattu ottelu kera viikonpäivän ja päivämäärän
Yleisöm.: Toteutunut yleisömäärä
Budjet: Viikonpäiviin suhteutettu yleisömääräbudjetti
Ero/Budjet: Ottelukohtainen ero suhteessa budjetoituun yleisömäärään
Kertymä: Liukuva +/- kertymä suhteessa budjettiin
Kert./ott.: Liukuva +/- kertymä suhteessa budjettiin jaettuna pelatuilla otteluilla
Yleisöka.: Ottelun jälkeinen faktinen yleisökeskiarvo
Ennuste: Budjetoitu yleisötavoite +/- ottelukohtainen kertymä (
Kert./ott.)