Mainos

Liigan tilastot

  • 195 080
  • 475

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Kaikki aloittamassa käyneet osa yksi:

Koodi:
1  PAKARINEN Iiro  KalPa  		28    4    4    0  100.00
2  HUHTALA Santtu  TPS  		14    2    2    0  100.00
3  SOPANEN Vili  Pelicans  		27    2    2    0  100.00
4  RAJALA Toni  Ilves  			29    2    2    0  100.00
5  JOKINEN Tommi  KalPa  		19    1    1    0  100.00
6  TAIMI Tommi  Ässät  			29    1    1    0  100.00
7  MÄKELÄ Tuukka  HPK  			31    1    1    0  100.00
8  KORPIKARI Oskari  Blues  		33    1    1    0  100.00
9  KUDROC Kristian  Ässät  		34    1    1    0  100.00
10  SEIKOLA Markus  Pelicans  		30    6    5    1  83.33
11  PAUNIO Mikael  HIFK  		 2    8    6    2  75.00
12  TAVI Janne  Pelicans  		31    4    3    1  75.00
13  SALLINEN Jere  Blues  		12   11    8    3  72.73
14  VÄLIMAA Tommi  Ilves  		27    3    2    1  66.67
15  YETMAN Patrick  Ässät  		30    3    2    1  66.67
16  KOPONEN Ville-Matti  Kärpät  	 6   50   33   17  66.00
17  GRANLUND Markus  HIFK  		26   35   22   13  62.86
18  TERÄVÄINEN Teuvo  Jokerit  		15   16   10    6  62.50
19  LUTTINEN Arttu  Pelicans  		32    8    5    3  62.50
20  VAHALAHTI Ville  TPS  		34   13    8    5  61.54
21  NURMI Teemu  Lukko  		33   10    6    4  60.00
22  RASK Joonas  Ilves  		12    5    3    2  60.00
23  LUOMALA Marko  HPK  		29    5    3    2  60.00
24  EAVES Ben  Jokerit  		18  122   73   47  59.84
25  ERIKSSON Joakim  Blues  		20  400  239  157  59.75
26  VIINANEN Mika  TPS  		30  220  129   88  58.64
27  KEMPPAINEN Joonas  Kärpät  		32  495  290  199  58.59
28  SAARINEN Jesse  SaiPa  		32   12    7    5  58.33
29  SAILIO Jari  Blues  		32    7    4    3  57.14
30  SAARINEN Ossi  KalPa  		33    7    4    3  57.14
31  WIRTANEN Petteri  HIFK  		33  711  401  300  56.40
32  LINDGREN Perttu  Lukko  		21  322  180  134  55.90
33  KIISKINEN Tuomas  KalPa  		34   18   10    7  55.56
34  DONSKOI Joonas  Kärpät  		28    9    5    4  55.56
35  LOPPI Matias  Pelicans  		18  256  142  113  55.47
36  KUPARINEN Matti  KalPa  		33  630  347  278  55.08
37  HYTÖNEN Juha-Pekka  JYP  		34  748  411  334  54.95
38  PLIHAL Tomas  TPS  			35  721  392  326  54.37
39  TENUTE Joey  Tappara  		18   85   46   38  54.12
40  FLINCK Markku  SaiPa  		31  243  131  108  53.91
41  HODGMAN Justin  Pelicans  		32  474  255  216  53.80
42  PERRIN Eric  JYP  			32  572  306  262  53.50
43  HAHL Riku  Jokerit  		30  523  279  240  53.35
44  VIUHKOLA Jari  Kärpät  		32  646  344  287  53.25
45  MYTTYNEN Matias  Ilves  		25  335  178  146  53.13
46  VENÄLÄINEN Sami  Tappara  		32   98   52   45  53.06
47  JÄRVINEN Jan-Mikael  Tappara  	25  150   79   67  52.67
48  BIRNER Michal  TPS  		35   19   10    9  52.63
49  JÄRVINEN Matti  Blues  		 4   21   11    9  52.38
50  HOKKANEN Iivo  HIFK  		 2   25   13   10  52.00
51  BEECH Kris  Lukko  			32  631  327  275  51.82
52  HEINO Henri  Jokerit  		34  337  174  159  51.63
53  KOSKIRANTA Jarno  SaiPa  		33  661  341  306  51.59
54  JASU Juhani  Lukko  		33  486  250  214  51.44
55  KERÄNEN Juho  Kärpät  		31   35   18   15  51.43
56  KERÄNEN Michael  Ilves  		23  189   97   87  51.32
57  KANGASNIEMI Antti  Ilves  		34  382  196  180  51.31
58  ASPLUND Turo  JYP  			30  215  110  105  51.16
59  PULLIAINEN Tuukka  HPK  		32  388  196  181  50.52
60  KAUVOSAARI Jarkko  Lukko  		33  420  211  187  50.24
61  MIETTINEN Tommi  KalPa  		31  466  234  224  50.21
62  DIXON Stephen  Ässät  		34  700  351  335  50.14
63  KOHO Ville  SaiPa  			28  410  205  195  50.00
64  SALLINEN Tomi  Blues  		33  410  205  197  50.00
65  LAHTI Janne  Jokerit  		25   12    6    6  50.00
66  KAKSONEN Elmeri  SaiPa  		23    8    4    4  50.00
67  AALTONEN Miro  Blues  		13    6    3    3  50.00
68  VONDRKA Michal  Kärpät  		21    6    3    3  50.00
69  HAATAJA Juha-Pekka  Kärpät  	27    6    3    3  50.00
70  RITA Jani  Jokerit  		34    6    3    3  50.00
71  KERMAN Kalle  KalPa  		22    4    2    2  50.00
72  KOLEHMAINEN Janne  HPK  		28    4    2    2  50.00
73  KOIVISTO Juha  SaiPa  		32    4    2    2  50.00
74  MÄKILÄ Antti  Ässät  		24    2    1    0  50.00
75  KOKKONEN Jesper  Ilves  		 1    2    1    1  50.00
76  LASCH Ryan  Pelicans  		32    2    1    1  50.00
77  SANTAVUORI Tuomas  Ässät  		34    2    1    1  50.00
78  PIIPARINEN Niko  HIFK  		19  137   68   64  49.64
79  NIEMI Mika  Ässät  			34  373  183  180  49.06
80  LEE Mark  Ilves  			33  613  300  307  48.94
81  LEAVITT Alex  HPK  			32  504  246  254  48.81
82  FILPPULA Ilari  Jokerit  		34  470  228  239  48.51
83  HIRSCHOVITS Kim  HIFK  		27  261  126  131  48.28
84  RAMSTEDT Teemu  Blues  		33  438  211  217  48.17
85  TÖYKKÄLÄ Joni  Blues  		33  329  157  166  47.72
86  HAUHTONEN Janne  TPS  		16  120   57   63  47.50
87  GRANLUND Mikael  HIFK  		30  579  274  295  47.32
88  KIILHOLMA Juha  SaiPa  		31  461  218  232  47.29
89  LAAKSO Tapio  TPS  			30  516  243  267  47.09
90  HÄMÄLÄINEN Ville  HPK  		15  183   86   91  46.99
91  LAHTI Miika  JYP  			34  356  167  185  46.91
92  MAKKONEN Jussi  Tappara  		33  634  295  321  46.53
93  HUML Ivan  Kärpät  			27  225  104  118  46.22
94  VIRTALA Marko  TPS  		28  316  146  169  46.20
95  IMMONEN Jarkko  Pelicans  		32  464  214  247  46.12
96  PELLINEN Jaakko  Ilves  		32   83   38   44  45.78
97  KERÄLÄ Antti  Jokerit  		32  352  161  187  45.74
98  KOMULAINEN Joonas  Kärpät  		31  127   58   64  45.67
99  MARJAMÄKI Masi  Ilves  		34   44   20   24  45.45
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Kaikki aloittamassa käyneet osa kaksi:

Koodi:
100  PAAKKOLANVAARA Tommi  Pelicans  	28  322  146  171  45.34
101  UUSIKARTANO Aki  Ässät  		34  631  286  311  45.32
102  SALOMÄKI Miikka  Kärpät  		27   51   23   27  45.10
103  VÄNTTINEN Tuomas  Tappara  	19  256  115  139  44.92
104  STONE Ryan  TPS  			25   63   28   35  44.44
105  MÄKIAHO Toni  TPS  		19   27   12   15  44.44
106  WÄRN Max  Pelicans  		25    9    4    4  44.44
107  PEKKALA Tomi  Tappara  		31    9    4    4  44.44
108  RIEKKINEN Joonas  KalPa  		33  284  126  154  44.37
109  TUOMINEN Henri  Ilves  		29  261  115  139  44.06
110  SILLANPÄÄ Severi  Ässät  		34  411  181  215  44.04
111  RISSANEN Jaakko  KalPa  		28  175   76   98  43.43
112  MELIN BjÖrn  Lukko  		18   53   23   23  43.40
113  MIETTINEN Camilo  Blues  		31  118   51   65  43.22
114  AHTOLA Jerry  Tappara  		32   95   41   52  43.16
115  MÄNNIKKÖ Miikka  Tappara  		31  153   66   82  43.14
116  PIISPANEN Arsi  HPK  		25  476  205  269  43.07
117  KOSKIRANTA Tero  Pelicans  	32  360  155  195  43.06
118  ZAGRAPAN Marek  HPK  		12  100   43   57  43.00
119  SAARENHEIMO Pekka  Kärpät  	26  252  108  141  42.86
120  RINKINEN Teemu  Pelicans  		23   42   18   21  42.86
121  HARDT Nichlas  Jokerit  		27   14    6    8  42.86
122  HUHTALA Tommi  Blues  		31   14    6    8  42.86
123  IKONEN Jasse  KalPa  		34  262  111  148  42.37
124  NIINIMÄKI Jesse  Ilves  		26   26   11   15  42.31
125  KAIJOMAA Juuso  SaiPa  		16   41   17   23  41.46
126  RUUTU Jarkko  Jokerit  		33   22    9   12  40.91
127  KURONEN Mikael  Ilves  		15   79   32   42  40.51
128  PAAJANEN Otto  HPK  		18   42   17   25  40.48
129  JUUTILAINEN Jan-Mikael  HPK  	18   10    4    6  40.00
130  SOINTU Matias  Ilves  		33   10    4    6  40.00
131  SIPILÄINEN Olli  JYP  		30    5    2    3  40.00
132  SMOLENAK Radek  Ässät  		34    5    2    3  40.00
133  TYRVÄINEN Juhani  Jokerit  	34   78   31   46  39.74
134  MÄKI Tomi  Jokerit  		34   69   27   42  39.13
135  PYYMÄKI Jarkko  Tappara  		 9   59   23   33  38.98
136  KERÄNEN Janne  Lukko  		33   13    5    8  38.46
137  RISKA Filip  JYP  			26   32   12   20  37.50
138  PELTONEN Ville  HIFK  		31   43   16   27  37.21
139  PELTOLA Jukka  Tappara  		26   19    7   12  36.84
140  KANGASMÄKI Aki  Lukko  		11   52   19   26  36.54
141  HUBACEK Petr  JYP  		 5   50   18   32  36.00
142  KANTOLA Kai  Ilves  		35  114   41   71  35.96
143  KAPANEN Sami  KalPa  		20   28   10   18  35.71
144  RUUTTU Alexander  Jokerit  	11   14    5    7  35.71
145  LIIVIK Siim  HIFK  		26  118   42   73  35.59
146  LOUHIVAARA Ossi  JYP  		34   20    7   13  35.00
147  LÖFMAN Anssi  SaiPa  		29  106   36   66  33.96
148  PESONEN Janne  HIFK  		24   12    4    8  33.33
149  KOSKINEN Petri  SaiPa  		31   12    4    8  33.33
150  ÅSTEN Micke  HIFK  		 9    6    2    4  33.33
151  JÄRVINEN Turo  HIFK  		16    6    2    4  33.33
152  PIHLSTRÖM Antti  JYP  		20    6    2    4  33.33
153  KUHTA Kimmo  HIFK  		26    6    2    4  33.33
154  STRÖMBERG Kim  Tappara  		26    6    2    4  33.33
155  PÖYHÖNEN Marko  Pelicans  		27    6    2    4  33.33
156  KÄHKÖNEN Toni  Blues  		33    3    1    1  33.33
157  ELO Eero  Lukko  			20    3    1    2  33.33
158  LAAKKONEN Janne  HPK  		28    3    1    2  33.33
159  CERNY Jakub  TPS  			30    3    1    2  33.33
160  BARKOV Aleksander  Tappara  	21  160   52  103  32.50
161  PESONEN Jussi  Lukko  		33   26    8   16  30.77
162  RAJALA Juuso  Blues  		 3   13    4    9  30.77
163  BARNEY Scott  HPK  		20   13    4    9  30.77
164  TALLBERG Teemu  Tappara  		20   99   29   66  29.29
165  HONKA Juuso  HPK  			 6    7    2    5  28.57
166  TUKONEN Lauri  Lukko  		13    7    2    5  28.57
167  HENTUNEN Jukka  KalPa  		34   11    3    8  27.27
168  AALTONEN Nico  HPK  		19   82   21   61  25.61
169  TUPPURAINEN Jani  JYP  		32    8    2    6  25.00
170  PÖYSTI Eetu  HIFK  		27    4    1    3  25.00
171  LÄHDE Nestori  Tappara  		31    4    1    3  25.00
172  BOMERSBACK Mark  Lukko  		33   17    4   11  23.53
173  HENRITIUS Teemu  Jokerit  		 1    5    1    3  20.00
174  LAAKSONEN Jere  Lukko  		10    5    1    4  20.00
175  VIRTANEN Jonne  JYP  		18    5    1    4  20.00
176  SIHVONEN Kari  HPK  		23    5    1    4  20.00
177  ARMIA Joel  Ässät  		31    5    1    4  20.00
178  SCALZO Mario  TPS  		18    6    1    5  16.67
179  HATTUNEN Jarkko  TPS  		29    6    1    5  16.67
180  NIEMINEN Niko  HPK  		32    6    1    5  16.67
181  TUOMAINEN Miikka  HIFK  		27    7    1    6  14.29
182  ROPPO Antti  HPK  			28    7    1    6  14.29
183  EKBOM Viktor  Tappara  		20    1    0    0  0.00
184  HONKAHEIMO Otto  Lukko  		31    1    0    0  0.00
185  RAJAMÄKI Erkki  HIFK  		 4    1    0    1  0.00
186  LAINE Mikko  TPS  			 7    1    0    1  0.00
187  VIRKKUNEN Valtteri  Blues  	14    1    0    1  0.00
188  NYHOLM Robert  HIFK  		15    1    0    1  0.00
189  PAALANEN Ville  SaiPa  		17    1    0    1  0.00
190  PIHLMAN Tuomas  JYP  		18    1    0    1  0.00
191  JAATINEN Antti  JYP  		20    1    0    1  0.00
192  JUNTTILA Julius  Kärpät  		29    1    0    1  0.00
193  HUHTANEN Tuomas  Lukko  		30    1    0    1  0.00
194  BERTRAND Charles  Lukko  		31    1    0    1  0.00
195  BROCKLEHURST Aaron  Pelicans  	31    1    0    1  0.00
196  JÄÄSKELÄINEN Jari  JYP  		31    1    0    1  0.00
197  NIEMI Antti-Jussi  Jokerit  	32    1    0    1  0.00
198  JEKIMOVS Roberts  SaiPa  		33    1    0    1  0.00
199  MASUHR Adam  KalPa  		34    1    0    1  0.00
200  PALMROTH Markus  TPS  		34    1    0    1  0.00
201  ANTTILA Marko  TPS  		35    1    0    1  0.00
202  VITTASMÄKI Veli-Matti  TPS  	35    1    0    1  0.00
203  JÄRVINEN Joonas  Pelicans  	31    2    0    2  0.00
204  KOSKENKORVA Kimmo  Kärpät  	31    2    0    2  0.00
205  TURTIAINEN Jaakko  HPK  		19    3    0    3  0.00
206  KORHONEN Ville  Ilves  		30    3    0    3  0.00
207  PESONEN Harri  JYP  		34    3    0    3  0.00
208  ZABORSKY Tomas  Ässät  		34    3    0    3  0.00
209  KUUSELA Kristian  Blues  		33    4    0    3  0.00
210  SALO Timo  TPS  			22    4    0    4  0.00
211  ALIKOSKI Mikko  Kärpät  		23    4    0    4  0.00
212  PULKKINEN Teemu  Jokerit  		32    5    0    5  0.00
213  SAVINAINEN Veli-Matti  Ässät  	34    5    0    5  0.00
214  SUOMINEN Tuomas  TPS  		21    7    0    6  0.00
215  TALAJA Roope  Blues  		31    9    0    9  0.00
 

tiuke

Jäsen
Suosikkijoukkue
KalPa
Laitetaan näin vuoden vaihteen kunniaksi KalPa-osiosta tuttu tilasto, muutettuna koskemaan kaikkia joukkueita. Eli janalla väreillä jokaisen joukkueen voitot ja tappiot. Joukkueet ovat pistekeskiarvon mukaan järjestyksessä.

Kuva löytyy tästä.

Virheistä saa huomauttaa.
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
SM-liigan kotisivuilta löytyy keskimääräiset peliajat, mutta ehkä joitakin kiinnostaa yli- ja alivoima-ajat eriteltynä.

Kokonaisaika ylivoimalla top50:
Koodi:
LASCH Ryan    Pelicans   		33   150:07 
VATANEN Sami    JYP   			35   147:23
FILPPULA Ilari    Jokerit   		35   143:54
NORDLUND Markus    Jokerit   		35   142:46 
LUTTINEN Arttu    Pelicans   		33   142:20
KOISTINEN Ville    Ilves   		28   140:28
MOJZIS Tomas    TPS   			36   137:31
SEIKOLA Markus    Pelicans   		31   136:04
LAAMANEN Jukka    HPK   		31   134:13
PULKKINEN Teemu    Jokerit   		32   133:48
UUSITALO Ville    Ässät   		35   131:06
KUDROC Kristian    Ässät   		35   130:43
LEAVITT Alex    HPK   			33   130:35
VARAKAS Ville    Blues   		34   128:58
PESONEN Harri    JYP   			35   128:08
MARJAMÄKI Masi    Ilves   		35   127:14
LATVALA Jan    Pelicans   		34   125:39
ZABORSKY Tomas    Ässät   		35   124:23
VAHALAHTI Ville    TPS   		35   124:22
KAIJOMAA Kalle    Tappara   		29   123:44
ANTTILA Marko    TPS   			36   123:40
AALTO Teemu    Lukko   			30   122:31
MAKKONEN Jussi    Tappara   		34   122:10
KAUPPINEN Marko    KalPa   		31   121:52
PERRIN Eric    JYP   			33   121:22
LEE Mark    Ilves   			33   120:49
SALCIDO Brian    SaiPa   		28   120:45
GLENN Ryan    Ilves   			35   119:36
SÖDERHOLM Toni    HIFK   		34   119:31
HYTÖNEN Juha-Pekka    JYP   		35   118:34
JÄRVENTIE Martti    Ilves   		31   117:54
TUPPURAINEN Jani    JYP   		32   117:37
DEHNER Jeremy    Jokerit   		35   116:33
LINTNER Richard    Lukko, SaiPa   	24   115:59
TUULOLA Marko    HPK   			33   115:11
DIXON Stephen    Ässät   		35   115:10
LAHTI Janne    Jokerit   		26   113:40
MIKKOLA Ilkka    Kärpät   		30   113:33
TIKKANEN Harri    Lukko   		34   111:10    
PLIHAL Tomas    TPS   			36   111:05    
VIUHKOLA Jari    Kärpät   		33   110:55    
MASUHR Adam    KalPa   			35   110:26    
NIINIMÄKI Jesse    Ilves   		27   110:18    
LOUHIVAARA Ossi    JYP   		35   109:28    
PESONEN Jussi    Lukko   		34   109:12    
KIISKINEN Tuomas    KalPa   		35   108:40    
KÄHKÖNEN Toni    Blues   		34   108:04    
PELTONEN Ville    HIFK   		31   107:48    
RAJALA Toni    Ilves   			30   107:12    
PORSELAND Mathias    HPK   		32   106:45

Kokonaisaika alivoimalla top50:
Koodi:
SÖDERHOLM Toni   		HIFK  		34  145:32
MALMIVAARA Olli   		JYP  		35  140:12
WIRTANEN Petteri   		HIFK  		34  140:02
VATANEN Sami   			JYP  		35  137:25
UUSITALO Ville   		Ässät  		35  134:34
PALMROTH Markus   		TPS  		35  133:38
VITTASMÄKI Veli-Matti   	TPS  		36  131:13
SAVILAHTI-NAGANDER Per   	SaiPa  		34  131:03
TUULOLA Marko   		HPK  		33  126:37
SAMMALKANGAS Tapio   		Ässät  		31  126:15
JOKELA Mikko   			HIFK  		32  122:07
KOUSA Mikko   			HIFK  		33  121:33
NIEMI Antti-Jussi   		Jokerit  	33  121:07
LOUHIVAARA Ossi   		JYP  		35  119:27
HONKAHEIMO Otto   		Lukko  		32  118:01
PELTONEN Ville   		HIFK  		31  117:36
HYTÖNEN Juha-Pekka   		JYP  		35  116:56
PORSELAND Mathias   		HPK  		32  115:18
LAATIKAINEN Arto   		JYP  		23  112:26
UUSIKARTANO Aki   		Ässät  		35  111:33
LAAKSO Tapio   			TPS  		31  111:12
GENEROUS Matt   		Lukko  		33  108:11
VÄÄNÄNEN Ossi   		Jokerit  	33  108:09
SALLINEN Tomi   		Blues  		34  106:53
JASU Juhani   			Lukko  		34  106:18
KÄHKÖNEN Toni   		Blues  		34  103:35
LAAMANEN Jukka   		HPK  		31  102:04
MASUHR Adam   			KalPa  		35  101:51
GRANLUND Mikael   		HIFK  		30  101:42
TUPPURAINEN Jani   		JYP  		32  101:07
JÄRVINEN Joonas   		Pelicans  	32  100:34
KUDROC Kristian   		Ässät  		35  99:54
AALTO Teemu   			Lukko  		30  99:49
TIKKANEN Harri   		Lukko  		34  98:37
BACKMAN Simon   		SaiPa  		31  98:15
HEINO Henri   			Jokerit  	35  96:30
KORPIKARI Oskari   		Blues  		34  96:08
PUKKA Mikko   			SaiPa  		31  96:04
KUKKONEN Mikko   		KalPa  		34  94:12
SEPPÄNEN Timo   		TPS  		33  93:19
PLIHAL Tomas   			TPS  		36  92:51
JÄRVENTIE Martti   		Ilves  		31  91:17
BIRNER Michal   		TPS  		36  90:33
KAIJOMAA Kalle   		Tappara  	29  89:48
PULLIAINEN Tuukka   		HPK  		33  89:36
MIKKOLA Ilkka   		Kärpät  	30  89:28
GLENN Ryan   			Ilves  		35  87:18
ALATALO Santeri   		HPK  		31  86:56
SKRBEK Pavel   			JYP  		17  85:47
MÄKI Tomi   			Jokerit  	35  85:41
 

Deko

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
Kuinka suuressa osassa joukkueensa maaleista joukkueiden parhaat pistemiehet ovat olleet osallisena?

Blues: Kuusela 21 pistettä, maaleja joukkueella 95, pyöristettynä 22 prosentissa maaleista Kuusela ollut mukana
HPK: Leavitt 24p, 86 maalia, 28%
HIFK: Granlund 40p, 118 maalia, 34%
Ilves: Rajala 21p, 91 maalia, 23%
Jokerit: Lahti 27p, 115 maalia, 23%
JYP: Perrin 33p, 98 maalia, 34%
KalPa: Kuparinen 33p, 117 maalia, 28%
Kärpät: Viuhkola 23p, 101 maalia, 23%
Lukko: Beech 27p, 99 maalia, 27%
Pelicans: Lasch 36p, 121 maalia, 30%
SaiPa: Saarinen 26p, 92 maalia, 28%
Tappara: Makkonen 23p, 80 maalia, 29%
TPS: Vahalahti 32p, 90 maalia, 36%
Ässät: Zaborsky 45p, 126 maalia, 36%


Entä kuinka monta prosenttia joukkueiden kolme parasta maalintekijää ovat tehneet joukkueidensa maaleista?

Blues: Kuusela, Talaja ja Kähkönen kaikki 10 maalia, pyöristettynä 32 prosenttia on edellämainittu kolmikko tehnyt joukkueensa maaleista
HPK: Piispanen ja Luomala 9, Nieminen 8, 30%
HIFK: Granlund 17, Somervuori 15, Peltonen 14, 39%
Ilves: Rajala 12, Marjamäki 10, Koistinen 7, 32%
Jokerit: Lahti 18, Rita 13, Pulkkinen 10, 36%
JYP: Hytönen 14, Pesonen 13, Louhivaara 12, 40%
KalPa: Salminen 17, Hentunen 12, Kuparinen 10, 33%
Kärpät: Koskenkorva 11, Junttila ja Haataja 10, 31%
Lukko: Beech 11, Bomersback 10, Pesonen 9, 30%
Pelicans: Lasch 14, Wärn ja Seikola 9, 26%
SaiPa: Löfman 11, Koskiranta 10, Saarinen 8, 32%
Tappara: Ahtola 9, Erkinjuntti 8, Barkov 7, 30%
TPS: Vahalahti 15, Plihal ja Anttila 9, 37%
Ässät: Zaborsky 28, Dixon 14 ja Smolenak 13, 44%


Vertailun vuoksi edellisen kolmen kauden mestareiden lukemat:

HIFK: 33%, 34%
TPS: 29%, 33%
JYP: 39%, 42%
 
Viimeksi muokattu:

tiuke

Jäsen
Suosikkijoukkue
KalPa
Ylläolevaa Dekon taulukkoa vääristää VL-kilpailumaalit, joista joukkue saa maalimerkinnän, mutta pelaajan henkilökohtaisiin tilastoihin sitä ei merkitä. Joukkueiden voittolaukauskisamaalit voi tarkistaa alla olevasta taulukosta (kuvasta).

Taulukossa on kaikkien joukkueiden jatkoille menneet ottelut kokonaisuudessaan ja eriteltynä sekä kotona, että vieraissa.

Kuva.

Blues on mennyt useimmin jatkoille, HIFK vähiten. HIFK on koko kaudella mennyt jatkoille ainoastaan 2 kertaa ja voittanut molemmilla kerroilla. Molemmat kerrat on olleet VL-kisoja ja molemmat on tapahtuneet HIFK:n kotihallissa.
 

tiuke

Jäsen
Suosikkijoukkue
KalPa
Laitetaan tänne sama taulukko kuin KalPan osioonkin, jos jotakuta tilastoniiloa sattuu kiinnostamaan. Eli kyseessä viimeisten reilun 3,5 kauden 3 pisteen voitot.

Koodi:
[U]          [B]08-09	 09-10	10-11	11-12*	Yhteensä[/B][/U]
JYP	  31	 31	39	18	119
KalPa	  28	 31	26	25	110
HIFK	  25	 30	31	21	107
Jokerit	  28	 22	25	20	 95
Lukko	  21	 30	27	13	 91
Ässät	  21	 18	30	22	 91
Kärpät	  28	 21	23	19	 91
HPK	  27	 26	25	10	 88
Blues	  28	 19	21	12	 80
Pelicans  22	 18	17	21	 78
Tappara	  21	 24	17	13	 75
TPS	  21	 25	12	15	 73
Ilves	  22	 17	21	 8	 68
SaiPa	  17	 20	16	10	 63

* = kaudesta pelattu noin 2/3.
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Päivitystä aloitustilastoon. Joitain muutoksia edelliseen listaukseen: Jokereilta listan kärkipäähän ovat nousseet Heino ja Eaves, (koska ovat alkaneet ottaa aloituksia aiempaa enemmän). Lindgrenin sijoitus tippunut.

Koodi:
1 ERIKSSON Joakim Blues 	30 632 375 253 59.34
2 EAVES Ben Jokerit 		26 287 168 117 58.54
3 KEMPPAINEN Joonas Kärpät 	42 661 384 270 58.09
4 WIRTANEN Petteri HIFK 	43 941 527 404 56.00
5 HEINO Henri Jokerit 		42 453 249 200 54.97
6 PLIHAL Tomas TPS 		44 924 505 409 54.65
7 KUPARINEN Matti KalPa 	42 790 431 352 54.56
8 LOPPI Matias Pelicans 	28 365 197 167 53.97
9 PERRIN Eric JYP 		41 754 403 347 53.45
10 HAHL Riku Jokerit 		31 532 284 244 53.38
11 VIUHKOLA Jari Kärpät 	42 850 453 381 53.29
12 LINDGREN Perttu Lukko 	31 496 263 215 53.02
13 MYTTYNEN Matias Ilves 	33 431 228 191 52.90
14 HYTÖNEN Juha-Pekka JYP 	43 957 506 448 52.87
15 BEECH Kris Lukko 		42 817 431 349 52.75
16 KANGASNIEMI Antti Ilves 	43 538 280 248 52.04
17 HODGMAN Justin Pelicans 	42 592 308 281 52.03
18 HOKKANEN Iivo HIFK 		 2  25  13  10 52.00
19 JASU Juhani Lukko 		43 622 323 271 51.93
20 KOSKIRANTA Jarno SaiPa 	43 889 458 411 51.52
21 REDENBACH Tyler HIFK 	 9 116  59  57 50.86
22 LEAVITT Alex HPK 		42 656 329 320 50.15
23 FILPPULA Ilari Jokerit 	36 500 250 247 50.00
24 MIETTINEN Tommi KalPa 	40 627 313 305 49.92
25 KAUVOSAARI Jarkko Lukko 	42 511 255 228 49.90
 

Dakota

Jäsen
Suosikkijoukkue
HIFK
Kuinkakohan korkea tuo Wirtasen aloitusprosentti olisi jos häntä ei vaihdettaisi joka toisesta aloituksesta pois... Varmaan 70 pinnan hujakoilla.

Linjureilla on ollut tällä kaudella joku käsittämätön vastustus Wirtasta kohtaan.
 

George Parros

Jäsen
Suosikkijoukkue
Anaheim Ducks 06-07
Kuinkakohan korkea tuo Wirtasen aloitusprosentti olisi jos häntä ei vaihdettaisi joka toisesta aloituksesta pois... Varmaan 70 pinnan hujakoilla.

Linjureilla on ollut tällä kaudella joku käsittämätön vastustus Wirtasta kohtaan.

Aloittamalla useammin sääntöjen mukaan, linjureiden vastustus varmaan vähenisi.
 

Masculine

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit
On muuten Jokereilla aika huikeat aloittajat, jos nyt Filppulan ja Hahlin palattua Kerälä tippuu kokoonpanosta.

Eaves 58.54%
Filppula 50.00%
Hahl 53.38%
Heino 54.97%

Muutenkin tuo, että top5 on kaksi meidän pelaajaa ja top10 kolme, lupaa hyvää kevättä ajatellen.
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Eaves 58.54%
Filppula 50.00%
Hahl 53.38%
Heino 54.97%

On kyllä kova nelikko. Noiden lisäksi tuuraajista Ruutu, Lahti ja Hardt aloittavat lähes 50% prosenteilla (Teräväinen 63%). En ole jaksanut tehdä joukkuekohtaista yhteenvetoa, mutta väkisin Jokerit on tuossa korkealla.
 

trap

Jäsen
Miksi liigassa tilastoitiin esim. tänään Bluesin maalille 1-3-tilanteessa vaihdetulle Iilahdelle tappio? Eikös toi nyt pitäis aloittaneelle merkata?
 

Jusu75

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara, Panthers
Voitto tilastoidaan jos on ollut kentällä oman joukkueen voittomaalin aikana. Tappio jos vastustajan voittomaalin aikana.

Esimerkki tapauksessa maalivahti voi tulla kentälle ajassa 59:00 joukkueen ollessa johdolla 3-0, vastustaja lyö kolme tauluun ja ollaan tasatilanteessa. Viimesellä sekunnilla oma joukkue tekee maalin ja veskari ottaa oman pelinsä 1-3 turpaan mutta saa voiton tililleen. Toinen kassari voitti silti 59 minuuttia 3-0.

Jaettuja nollapelejä liiga tuntee aika vähän jos ollenkaan mutta ainakin NHL:ssä niitä on, se onkin toinen tarina.
 

Jaws

Jäsen
Suosikkijoukkue
TPS, San Jose Sharks, Slovakia, Baltimore Ravens
Liigan pistepörssi virallisten sivujen mukaan:

9. Lee, Mark Ässät 76. 12+24=36, 126min
28. Glenn, Ryan KalPa 88. 10+18=28, 80min

Kai noita muitakin on, nämä huomasin.
 

Ralph

Jäsen
Liigan pistepörssi virallisten sivujen mukaan:

9. Lee, Mark Ässät 76. 12+24=36, 126min
28. Glenn, Ryan KalPa 88. 10+18=28, 80min

Kai noita muitakin on, nämä huomasin.

