Mainos

Liigan tilastot

  • 194 728
  • 475

Vesku

Jäsen
Joo, nuo sarjataulukon ja ottelutulosten maalimäärien eroavaisuudet eli haamumaalit on mainittu Ilveksen ja Tapparan webbisivujen kausitilastoissa niin kauan kuin ne webissä ovat olleet (n. 10 vuotta).

Taitaa olla mahdotonta enää selvittää, miten homma faktisesti meni.
 

Deko

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
Ilves on 3-0-1-6 (pka 1,00) sen jälkeen kun seuran hallitus perui Sjöblomin kanssa tehdyn esisopimuksen. Ennen esisopimuksen peruuntumista Ilves oli 6-2-2-2 (pka 2,00). Raju on ollut romahdus.
 
Suosikkijoukkue
JYP, Vatanen, Blackhawks
Olenko ihan väärässä, vai onko aiemmin tässä kohtaa kautta ollut enemmän yli pinna per peli pelanneita? Tällä hetkellä vähintään viisi peliä pelanneista löytyy tasan kolme heitä. Niklas Hagman, Juhamatti Aaltonen ja Ben Maxwell. Eikä heissäkään selkeitä ylittäjiä. Hagmanilla 21/21, Aaltosella 12/13 ja Maxwellilla 10/11.
 

Kennel

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit
Olenko ihan väärässä, vai onko aiemmin tässä kohtaa kautta ollut enemmän yli pinna per peli pelanneita? Tällä hetkellä vähintään viisi peliä pelanneista löytyy tasan kolme heitä. Niklas Hagman, Juhamatti Aaltonen ja Ben Maxwell. Eikä heissäkään selkeitä ylittäjiä. Hagmanilla 21/21, Aaltosella 12/13 ja Maxwellilla 10/11.

Kurkkasin, mitä Internet Archivesta löytyy.

Otantoja piste/peli tahdilla pelaavista marras-joulukuulta.

2011-12
Zaborsky 25 28
Granlund 23 28
Kuparinen 24 26
Lindgren 14 15

2009-10
Lehterä 27 33
Pihlman 27 32
McLean 28 31
Pesonen 28 28
Morrison 24 28
Kiiskinen 20 27
Rosa 23 26
Viuhkola 14 18
Määttänen 11 13
Genoway 8 11

2007-08
Leino 22 33
Stapleton 22 28
Pesonen 22 28
Loppi 23 28
Laine 21 23
Hyvönen 22 22
Santala 22 22
Bishai 15 15

e. Huomionarvoista, että joukkueet tekivät kyseisillä kausilla keskimäärin 2,7-2,8 maalia per ottelu. Tällä kaudella toistaiseksi vain 2,47.
 
Viimeksi muokattu:

Noma

Jäsen
Hyvänä ja tärkeänä tilastona liigan tehokkaimmat pelaajat sen mukaan, mille pelipaikalle ja mihin ketjuun heidät on merkitty:

Koodi:
1LW: Tommi Huhtala	Blues	26o 13+ 8=21
1C : Miika Lahti	JYP	23o  8+ 8=16
1RW: Dan Sexton		TPS	24o 12+ 5=17
1LD: Lasse Kukkonen	Kärpät	21o  9+ 5=14
1RD: Steven Seigo	TPS	24o  3+ 9=12

2LW: Ivan Huml		Kärpät	20o  6+ 3=19
2C : Eric Perrin	JYP	23o  4+14=18
2RW: Vili Sopanen	Pelican	19o  3+15=18
2LD: Teemu Eronen	Jokerit	23o  6+11=17
2RD: Ville Pokka	Kärpät	23o  3+ 9=12

3LW: Petr Hubacek	JYP	16o  5+ 5=10
3C : Joonas Kemppainen	Kärpät	15o  9+ 3=12
3RW: Joonas Donskoi	Kärpät	23o  6+11=17
3LD: Ari Vallin		Kärpät	17o  0+ 6= 6
3RD: Matt Generous	Lukko	16o  1+ 5= 6

4LW: Mikko Salmio	JYP	20o  5+ 4= 9
4C : Siim Liivik	Blues	22o  2+ 3= 5
4RW: Eetu Pöysti	Blues	17o  3+ 7=10
 

Satunnainen

Jäsen
Suosikkijoukkue
Ilves
Missä on pistepörssin johtaja Niklas Hagman? Myös Max Wärn puuttuu kärkimiehistä.

Kieltämättä vaikea nähdä, millä keinoin joku voisi olla pistekärjen edellä tässä tarkastelussa riippumatta siitä, mille paikalle Hagman nyt sijoitettaisiinkaan. Kiinnostaisi yleensäkin, miten nuo pelipaikat ja ketjut on määritetty. Esimerkiksi jos luotamme liigan tilastoihin, mikä voi tietysti olla paha virhe, Perrin on pelannut keskimäärin selvästi enemmän kuin Lahti, ja tuolla perusteella siis 1C ja 2C pitäisi mielestäni olla toisin päin. Pelipaikat eivät muutenkaan vastaa pistepörssissä ilmoitettuja (siellä esim. Huml on keskushyökkääjä), joten ne on ilmeisesti määritetty jollain muulla keinolla. Jos kyseessä on jokin kaikkien pelien ilmoitettujen kokoonpanojen tyypillisin paikka, niin ongelmaksi tulee se, että joukkueilla on kai täysi vapaus ilmoittaa nuo miten sattuu huvittamaan.
 

Handyy

Jäsen
Katselin tuossa liigan tehokkaimpia pelaajia minuutteihin verrattuna, joten voisin kai jakaa tiedot täälläkin. Viimeinen sarake kertoo siis, kuinka kauan aikaa pelaajalla menee yhden tehopisteen tekemiseen.

Tilastohan sillä tavalla on vähän harhaanjohtava, kun liigasta ei saa eroteltua YV- ja AV-minuutteja, joten ne jotka pelaavat alivoimaa, ovat tilastossa heikommalla. Samoin en tietysti osaa sanoa, ovatko liigan minuuttimäärät tilastoissa oikein vai eivät...

Tilastossa mukana vähintään 33% kaudesta pelanneet, eli 8 ottelua.

Koodi:
#   Nimi                  Joukkue  OTT     M+S=PTS MIN/OTT MIN/KOK MIN/PTS
1   Maxwell, B            Kärpät    12     6+8=14   16:49    202    14:25
2   Aaltonen, J           Kärpät    13     4+10=14  16:20    212    15:10
3   Huml, I               Kärpät    23     7+14=21  16:42    384    18:17
4   Wärn, M               JYP       23     7+14=21  17:09    394    18:47
5   Smolenak, R           Pelicans  21     14+5=19  17:38    370    19:29
6   Hagman, N             Ässät     23     13+9=22  19:00    437    19:52
7   Umicevic, D           Ässät     23     2+18=20  17:51    411    20:32
8   Sopanen, V            Pelicans  23     4+15=19  17:09    394    20:46
9   Pyörälä, M            Kärpät    23     8+12=20  18:33    427    21:20
10  Louhivaara, O         JYP       23     7+11=18  17:02    392    21:46
11  Donskoi, J            Kärpät    23     5+11=16  15:16    351    21:57
12  Palola, O             Tappara   24     10+6=16  14:57    359    22:26
13  Koho, V               SaiPa     21     5+11=16  17:11    361    22:33
14  Huhtala, T            Blues     26     13+8=21  18:20    477    22:42
15  Elkins, C             HIFK      17     7+8=15   20:08    342    22:49
16  Keränen, M            Ilves     23     5+13=18  17:53    411    22:51
17  Vahalahti, V          Lukko     23     9+11=20  20:06    462    23:07
18  Perrin, E             JYP       23     4+14=18  18:16    420    23:20
19  Pare, F               TPS       24     10+10=20 19:55    478    23:54
20  Niinimäki, J          Pelicans  22     3+12=15  16:24    361    24:03
21  Lahti, M              JYP       23     8+8=16   16:47    386    24:08
22  Giliati, S            SaiPa     23     4+11=15  15:48    363    24:14
23  Puustinen, J          HIFK      22     8+9=17   18:51    415    24:24
24  Teräväinen, T         Jokerit   18     3+10=13  17:42    319    24:30
25  Hardt, N              Jokerit   23     6+8=14   15:05    347    24:47
26  Junttila, J           Kärpät    19     5+6=11   14:24    274    24:52
27  Lucenius, N           TPS       14     6+4=10   18:14    255    25:32
28  Jormakka, P           Tappara   24     8+7=15   16:03    385    25:41
29  Davis, P              SaiPa     23     11+5=16  18:08    417    26:04
30  Lähteenmäki, S        Ässät     21     10+4=14  17:27    366    26:11
31  McRae, P              Blues     11     3+2=5    11:57    131    26:17
32  Nikko, J              Lukko     17     5+3=8    12:26    211    26:25
33  Saarinen, J           HPK       19     2+8=10   14:15    271    27:04
34  Pöysti, E             Blues     23     4+10=14  16:29    379    27:05
35  Salmio, M             JYP       22     5+4=9    11:06    244    27:08
36  Peltonen, V           HIFK      21     2+13=15  19:27    408    27:14
37  Nenonen, M            JYP       22     5+4=9    11:09    245    27:15
38  Redenbach, T          Pelicans  18     1+12=13  19:44    355    27:19
39  Kinnunen, S           KalPa     19     2+4=6    08:43    166    27:36
40  Tavi, J               SaiPa     23     4+10=14  16:49    387    27:38
41  Eronen, T             Jokerit   23     6+11=17  20:27    470    27:40
42  Lehkonen, A           KalPa     22     4+9=13   16:26    362    27:49
43  Kemppainen, J         Kärpät    22     10+3=13  16:29    363    27:54
44  Jaatinen, A           JYP       9      2+1=3    09:20    84     28:00
45  Ikonen, J             JYP       17     4+6=10   16:31    281    28:05
46  Rendulic, B           HPK       23     3+9=12   14:39    337    28:05
47  Viuhkola, J           Kärpät    23     1+13=14  17:11    395    28:14
48  Järvinen, J           Tappara   24     4+9=13   15:19    368    28:17
49  Sandell, S            Ilves     23     4+10=14  17:39    406    29:00
50  Vauhkonen, O          SaiPa     19     4+3=7    10:41    203    29:00
51  Jekimovs, R           Ilves     21     4+5=9    12:33    264    29:17
52  Sexton, D             TPS       24     11+5=16  19:35    470    29:22
53  Kiilholma, J          HPK       24     7+6=13   16:07    387    29:45
54  Piitulainen, J        SaiPa     18     3+4=7    11:42    211    30:05
55  Tukonen, L            Lukko     16     5+4=9    17:01    272    30:15
56  Aaltonen, M           Blues     26     7+8=15   17:32    456    30:23
57  Pakarinen, I          HIFK      23     9+5=14   18:37    428    30:35
58  Koivisto, T           Lukko     23     3+9=12   16:08    371    30:55
59  Kuusela, K            Tappara   24     9+5=14   18:15    438    31:17
60  Willsie, B            TPS       12     2+5=7    18:17    219    31:21
61  Järvinen, M           Blues     8      2+0=2    07:53    63     31:32
62  Mutanen, S            Ässät     23     4+5=9    12:22    284    31:36
63  Lehtonen, M           Kärpät    9      2+4=6    21:11    191    31:46
64  Kähkönen, T           Kärpät    23     5+8=13   18:02    415    31:54
65  Viitaluoma, V         HPK       22     9+4=13   18:56    417    32:02
66  Leimu, J              Pelicans  20     9+4=13   20:50    417    32:03
67  Ruuttu, A             Ilves     22     3+7=10   14:37    322    32:09
68  Pikkarainen, I        Pelicans  18     2+4=6    10:45    194    32:15
69  Löfman, A             JYP       13     1+5=6    14:57    194    32:24
70  Halpern, J            TPS       8      4+0=4    16:17    130    32:34
71  Komulainen, J         Kärpät    20     4+3=7    11:34    231    33:03
72  Kukkonen, L           Kärpät    23     9+7=16   23:04    531    33:10
73  Ruutu, J              Jokerit   21     4+6=10   15:49    332    33:13
74  Hari, J               HIFK      20     4+3=7    11:38    233    33:14
75  Green, J              Tappara   12     4+2=6    16:45    201    33:30
76  Gagnon, A             Lukko     12     3+4=7    19:33    235    33:31
77  Nummelin, P           Lukko     17     5+7=12   23:54    406    33:51
78  Virtanen, J           JYP       15     2+2=4    09:02    136    33:52
79  Abid, R               JYP       14     2+4=6    14:34    204    33:59
80  Kantola, K            Ilves     23     5+4=9    13:18    306    33:59
81  Nieminen, V           Tappara   22     4+6=10   15:33    342    34:13
82  Ahtola, J             Lukko     23     4+6=10   14:53    342    34:14
83  Pärssinen, T          Pelicans  23     5+7=12   18:00    414    34:30
84  Corso, D              Ilves     23     6+5=11   16:34    381    34:38
85  Hirschovits, K        Blues     26     3+11=14  18:53    491    35:04
86  Sillanpää, S          Ässät     23     3+6=9    13:52    319    35:26
87  Tyrväinen, J          Jokerit   19     3+5=8    14:58    284    35:33
88  Glenn, R              SaiPa     23     4+11=15  23:12    534    35:34
89  Koivisto, H           Jokerit   14     1+5=6    15:15    214    35:35
90  Peltola, J            Tappara   24     3+8=11   16:19    392    35:36
91  Kauppinen, M          KalPa     16     2+7=9    20:08    322    35:48
92  Mankinen, J           SaiPa     23     7+4=11   17:09    394    35:52
93  Virtanen, J           Lukko     9      1+4=5    19:59    180    35:58
94  Connolly, C           Tappara   19     2+4=6    11:27    218    36:15
95  Saarinen, O           KalPa     19     2+4=6    11:28    218    36:19
96  Rajala, J             Ilves     22     1+7=8    13:13    291    36:21
97  #DeSimone, P          Jokerit   8      1+2=3    13:41    109    36:29
98  Somervuori, E         HIFK      23     5+5=10   15:57    367    36:41
99  Söderholm, T          HIFK      23     3+12=15  23:56    550    36:42
100 Makkonen, J           Blues     16     3+3=6    13:46    220    36:43
 

Handyy

Jäsen
Koodi:
#   Nimi                  Joukkue  OTT     M+S=PTS MIN/OTT MIN/KOK MIN/PTS
101 Saarenheimo, P        Pelicans  23     5+4=9    14:27    332    36:56
102 Tyrväinen, A          Jokerit   21     4+4=8    14:05    296    36:58
103 Jokinen, T            SaiPa     23     4+5=9    14:40    337    37:29
104 Mäenalanen, S         Kärpät    10     1+2=3    11:25    114    38:03
105 Pihlman, T            Ässät     23     5+4=9    14:54    343    38:05
106 Laurila, H            Pelicans  20     2+8=10   19:09    383    38:18
107 Venäläinen, S         SaiPa     8      2+1=3    14:26    115    38:29
108 Kangasmäki, A         Lukko     15     3+1=4    10:19    155    38:41
109 Suoranta, S           Kärpät    19     3+2=5    10:12    194    38:46
110 Hubacek, P            JYP       23     5+6=11   18:37    428    38:56
111 Sallinen, T           Blues     25     8+5=13   20:17    507    39:00
112 Karalahti, J          Jokerit   19     1+9=10   21:06    401    40:05
113 Riikola, S            SaiPa     12     2+3=5    16:46    201    40:14
114 Moses, S              Jokerit   20     6+2=8    16:10    323    40:25
115 Bailen, N             Tappara   23     3+7=10   17:35    404    40:27
116 Vallin, A             Kärpät    22     0+10=10  18:43    412    41:11
117 Asplund, T            Ilves     24     6+4=10   17:11    412    41:14
118 Näkyvä, K             JYP       23     4+8=12   21:34    496    41:20
119 Erkinjuntti, A        Tappara   24     1+9=10   17:30    420    42:00
120 Santavuori, T         Pelicans  15     2+2=4    11:14    169    42:07
121 Veistola, J           Ilves     11     1+2=3    11:30    127    42:10
122 Suominen, T           TPS       17     1+4=5    12:26    211    42:16
123 Pokka, V              Kärpät    23     3+9=12   22:06    508    42:22
124 Sallinen, J           HPK       24     3+7=10   17:45    426    42:36
125 Malinen, J            Tappara   24     2+8=10   17:55    430    43:00
126 Niemi, M              Ässät     23     2+8=10   18:45    431    43:07
127 Mikkola, I            Lukko     23     2+10=12  22:31    518    43:09
128 Huhtanen, T           Ässät     23     4+3=7    13:19    306    43:45
129 Kerman, K             KalPa     13     2+2=4    13:28    175    43:46
130 Tiivola, P            Blues     17     1+2=3    07:45    132    43:55
131 Myttynen, M           JYP       20     2+3=5    11:07    222    44:28
132 Savilahti-Nagander, P SaiPa     20     3+7=10   22:19    446    44:38
133 Välimaa, T            Ilves     16     3+2=5    13:59    224    44:45
134 Hölli, A              Ilves     12     2+1=3    11:14    135    44:56
135 Schira, C             HPK       24     4+9=13   24:21    584    44:57
136 Uusikartano, A        Lukko     23     3+4=7    13:46    317    45:14
137 Rita, J               Jokerit   23     2+5=7    13:47    317    45:17
138 Järventie, M          Ilves     10     0+4=4    18:41    187    46:43
139 Koskiranta, T         TPS       24     5+5=10   19:35    470    47:00
140 Näppilä, J            Ilves     22     3+7=10   21:43    478    47:47
141 Seigo, S              TPS       24     3+9=12   23:56    574    47:52
142 Välivaara, J          JYP       21     2+6=8    18:24    386    48:18
143 Kreps, K              Ässät     15     1+4=5    16:07    242    48:21
144 Voutilainen, J        KalPa     10     3+1=4    19:25    194    48:33
145 Ohtamaa, A            Kärpät    22     3+7=10   22:12    488    48:50
146 Lahti, J              Jokerit   21     5+2=7    16:22    344    49:06
147 Sointu, M             TPS       24     2+5=7    14:23    345    49:19
148 #Fata, R              HIFK      10     2+1=3    14:49    148    49:23
149 Luttinen, A           HIFK      23     2+6=8    17:13    396    49:30
150 Miettinen, C          TPS       19     1+4=5    13:02    248    49:32
151 Taimi, T              Ässät     23     3+7=10   21:38    498    49:45
152 Alikoski, M           Kärpät    18     1+3=4    11:07    200    50:02
153 Tuppurainen, J        JYP       23     2+7=9    19:37    451    50:08
154 Rinkinen, T           HPK       13     0+3=3    11:38    151    50:25
155 Kapanen, S            KalPa     20     3+4=7    17:45    355    50:43
156 Kaijomaa, K           Blues     15     0+7=7    23:42    356    50:47
157 Nyberg, N             Blues     20     2+2=4    10:16    205    51:20
158 Gysbers, S            Ilves     23     2+8=10   22:53    526    52:38
159 Heino, H              Ässät     23     2+4=6    13:48    317    52:54
160 Levo, M               Ilves     10     1+2=3    15:58    160    53:13
161 Hämäläinen, V         SaiPa     20     2+3=5    13:21    267    53:24
162 Männikkö, M           Pelicans  23     2+4=6    14:03    323    53:52
163 Widing, D             Blues     21     2+3=5    12:55    271    54:15
164 Pesonen, J            Ilves     12     2+1=3    13:39    164    54:36
165 Pither, L             KalPa     20     5+2=7    19:10    383    54:46
166 Jeglic, Z             Ässät     22     2+2=4    09:59    220    54:54
167 Pitkänen, I           Blues     20     1+3=4    11:06    222    55:30
168 Liivik, S             Blues     24     2+4=6    13:54    334    55:36
169 Elo, E                Ässät     23     4+2=6    14:33    335    55:47
170 Parikka, V            Ässät     16     1+3=4    14:01    224    56:04
171 Kangasniemi, A        Ilves     23     3+4=7    17:06    393    56:11
172 Vainio, J             HPK       14     1+3=4    16:15    228    56:53
173 Jasu, J               Lukko     23     0+6=6    15:05    347    57:49
174 Poukkula, M           JYP       14     2+1=3    12:26    174    58:01
175 Kousa, M              Jokerit   23     2+7=9    22:45    523    58:08
176 Latvala, J            Pelicans  23     3+6=9    22:59    529    58:44
177 Kukkonen, M           Ilves     16     3+3=6    22:03    353    58:48
178 Generous, M           Lukko     17     1+5=6    20:46    353    58:50
179 Leino, R              HPK       18     3+1=4    13:07    236    59:02
180 Taipalus, L           SaiPa     23     1+7=8    20:35    473    59:11
181 Ahonen, R             SaiPa     20     0+6=6    17:55    358    59:43
182 Koskenkorva, K        Pelicans  23     2+3=5    13:07    302    60:20
183 Hahl, R               Jokerit   15     2+2=4    16:06    242    60:23
184 Backman, S            SaiPa     23     3+5=8    21:11    487    60:54
185 Lindbohm, P           Ässät     14     1+4=5    21:55    307    61:22
186 Riekkinen, J          KalPa     22     2+4=6    16:59    374    62:16
187 Riska, F              Lukko     23     2+3=5    13:42    315    63:01
188 Vihko, J              HPK       24     1+5=6    15:52    381    63:28
189 Haapala, H            Tappara   23     0+3=3    08:20    192    63:53
190 Block, A              HIFK      16     0+3=3    12:23    198    66:03
191 Rissanen, J           SaiPa     20     3+2=5    16:39    333    66:36
192 Jalvanti, J           Blues     26     1+7=8    20:49    541    67:39
193 Rautiainen, T         HPK       21     3+1=4    12:58    272    68:05
194 Kuparinen, M          HIFK      11     1+2=3    18:35    204    68:08
195 Junnila, J            KalPa     19     2+2=4    14:23    273    68:19
196 Keränen, J            Lukko     23     1+3=4    11:56    274    68:37
197 Laatikainen, A        Blues     20     2+4=6    21:17    426    70:57
198 Ikonen, J             KalPa     20     2+3=5    17:52    357    71:28
199 Flinck, M             SaiPa     20     1+3=4    14:18    286    71:30
200 Keränen, J            Kärpät    16     2+1=3    13:42    219    73:04
 

Noma

Jäsen
Missä on pistepörssin johtaja Niklas Hagman? Myös Max Wärn puuttuu kärkimiehistä.

Niklas Hagman on pelannut 11 ottelua ykkösketjussa ja 12 ottelua kakkosketjussa ja tehot ovat luonnollisesti jakautuneet sen mukaan. Samoin Wärnin tehot on hajautettu sekä eri ketjuihin että vähän eri laitoihinkin.
 

Deko

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
Levännyt joukkue vs edellisenä päivänä pelannut

Lihavoituna edellisenä päivänä pelannut joukkue.

HIFK - Blues 2-3
Lukko - Jokerit 2-1
TPS - Ässät 6-3
KalPa - JYP 1-2 ja
Kärpät - SaiPa 2-1
Jokerit - HIFK 3-0
KalPa - Ilves 3-4 vl
HPK - Tappara 6-1
Pelicans - SaiPa 6-2
Ässät - Blues 4-1
Tappara - Jokerit 1-2
Lukko - Blues 3-1
Ilves - Kärpät 3-1
Ässät - Tappara 4-3 vl
Pelicans - Ässät 2-3
SaiPa - Tappara 2-4
Blues - Ässät 2-1
Tappara - HIFK 6-2
Lukko - Ilves 1-0
SaiPa - Pelicans 3-2
KalPa - Blues 0-6
Ilves - Jokerit 1-2
Kärpät - HPK 7-0
Ilves - Tappara 1-2
Lukko - KalPa 3-2 ja
SaiPa - Ilves 5-1
Kärpät - Ilves 2-5
Lukko - SaiPa 4-1
Blues - HPK 1-2 ja
Kärpät - KalPa 4-3
Jokerit - Lukko 0-1
Blues - Jokerit 2-0
HIFK - Lukko 2-5
KalPa - Jokerit 3-1
Ässät - Jokerit 5-4 vl
TPS - SaiPa 3-4 vl
KalPa - Kärpät 3-2 vl
SaiPa - Tappara 0-4
Blues - Lukko 3-1
JYP - KalPa 1-0
TPS - Jokerit 1-7
SaiPa - HPK 3-0
Ässät - Ilves 4-1

17 kertaa kotijoukkue on pelannut edellisenä päivänä ja vierasjoukkue levännyt. Näissä peleissä pisteet ovat kotijoukkueille 34-17, eli kotietu on ollut todella vahva.

26 kertaa kotijoukkue on levännyt edellisenä päivänä ja vierasjoukkue pelannut. Näissä peleissä pisteet ovat kotijoukkueille 47-31, eli kotietu on itse asiassa ollut jonkin verran heikompi kuin niissä peleissä, joissa kotijoukkue on pelannut edellisenä päivänä.
 

RV16

Jäsen
Suosikkijoukkue
Chilinakit ja muu paskansyönti
Ei perhana, tällä kaudella on kyl tuntunu olevan välillä ihan pihalla meiningeistä, mut meikältä on menny täysin ohi se, että Tuukka Mäkelä on painanu toistakymmentä matsia Pelicansissa ja heittäny yhen börsänkin.

Pistepörssi runkosarjassa 13-14 - Liiga
 

sierramies

Jäsen
Suosikkijoukkue
Kaikki vituttaa, myös sekin.
Ilves on kyllä hämmästyttävän hyvä alivoimapelissä vieraissa: Liigan ykkönen prosentilla 87,18. Alivoimakertoja myös eniten, 156. Kotona eivät tilastot sitten ole hääppöisiä. Koko tilastoissa ollaan kuitenkin kolmansia Tapparan ja Kärppien jälkeen. Eipä olisi viime kauden jälkeen uskonut, että ollaan kärjessä jossakin positiivisessa tilastossa.
 

Muhkea

Jäsen
Suosikkijoukkue
Kärpät, NHL:n suomalaiset
Näin maalien ystävänä perstuntumani pettämättömällä tutkalla tällä kaudella on tullut vähemmän maaleja kuin usealla aiemmalla, joten päätin hieman tutkia asiaa ja näpytellä manuaalisesti lukuja laskimeen. Tätä kautta on vielä kaksi kierrosta jäljellä, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa tulokseen kuin marginaalisesti. Otin lukuja 10 kaudelta.

Koodi:
      m/o     maaleja  otteluita  joukkue(e.m.)(m/o) joukkue(v.m.)(m/o)
2014  4.92    1998     406        Kärpät   181 3.12  KalPa    [B]97[/B]  [B]1.67[/B]
2013  5.28    2216     420        Tappara  178 2.97  Ilves    124 2.07
2012  5.46    [B]2294[/B]     420        Pelicans [B]213[/B] 3.55  Tap/HPK  132 2.2
2011  5.25    2205     420        HIFK     199 3.32  Pelicans 133 2.22
2010  5.59    2268     406        HIFK     185 3.19  Jokerit  144 2.48
2009  5.22    2120     406        Kärpät   185 3.19  Ässät    131 2.26
2008  5.5     2156     392        Kärpät   205 [B]3.66[/B]  Ässät    111 1.98
2007  [B]5.74[/B]    2250     392        Kärpät   197 3.52  KalPa    130 2.32
2006  5.21    2041     392        Kärpät   180 3.21  KalPa    112 2
2005  5.48    1995     364        HPK      196 3.5   Pelicans 100 1.79
 

Deko

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
Ilmeisesti omista maaleista ei jatkossa jaeta syöttöpisteitä. Jokereiden illan ainoan perässä on OM-merkintä eikä syöttöpisteitä ole annettu kenellekään. En tuota muullakaan tavalla osaa tulkita. Kiekkohan meni maaliin Tuulolan kautta.
 

Jyty

Jäsen
Suosikkijoukkue
käyttää lehväslukkoa logonaan.
Ilmeisesti omista maaleista ei jatkossa jaeta syöttöpisteitä. Jokereiden illan ainoan perässä on OM-merkintä eikä syöttöpisteitä ole annettu kenellekään. En tuota muullakaan tavalla osaa tulkita. Kiekkohan meni maaliin Tuulolan kautta.

Näin oli joo. Ja myös uusi tulkinta meikäläiselle.

Asia on sinällään hieman kaksipiippuinen. Maalin voi tehdä myös tahallaan esim. vastustajan housun persuksen kautta, ja jos silloin viedään syöttöpiste/-et, niin onhan se väärin.

Tuskin tuossa mitään soveltamista on, vaan oma maali on aina se, ja vain maalintekijä saa pisteen.
 
Suosikkijoukkue
SaiPa, Ketterä, Bunch of Jerks
Mutta mikä tässä oman maalin kirjaamisessa on ideana? Jalkapallossa ymmärtääkseni oma maali on vain oma maali, eikä sitä silloin kirjata kenenkään hyökkäävän joukkueen pelaajan tekemäksi. Nichlas Hardt näyttäisi kuitenkin saaneen maalimerkinnän Jokerien ainoasta maalista, vaikka kyseessä olikin HPK:n Tuulolan tekemä "oma maali".

Jos virallisen omaksi maaliksi kirjaamisen ainoa merkitys on se että silloin ei anneta syöttöpisteitä, niin onpahan aika turhan tuntuinen byrokratia. Tarkoitan siis tätä Jytyn esiin nostamaa dilemmaa. Tuomarille jää kohtuullisen iso urakka sen päättämisessä, että missä tapauksissa puolustavan joukkueen pelaajasta suuntaa muuttanut laukaus pitäisi laskea omaksi maaliksi, ja näin ollen mahdollisesti hyvinkin ansiokkaasti tilannetta pohjustaneet esityön tekijät jätetään ilman syöttöpisteitä.
 

sladdi#17

Jäsen
Suosikkijoukkue
Sininen Suosikkijuoma: Ilmanen
Säälipleijari tilastoja

Tuli tuossa tutkailtua miten säälipleijarit ovat menneet vuosien saatossa helsinkiläisten maukkaita Lomarengas avaustappioita makustellessa. Viestin olisi voinut kirjoittaa moneen muuhunkin ketjuun, mutta tuli nyt tänne. Tänä vuonna tätä hommaa pelataan jo 11 kertaa putkeen.

Kaikenkaikkiaan säälejä on siis pelattu 20 sarjaa aiemmin ja 16 kertaa ensimmäisen ottelun voittaja on mennyt jatkoon. Näistä sarjat ovat päättyneet kahdeksan kertaa 2-0 ja samoin kahdeksan kertaa 2-1.

Kotona ekan pelin voittanut joukkue on vienyt koko sarjan kahdeksan kertaa kymmenestä. Näistä sarjoista kolme on mennyt 2-0 ja viisi 2-1.

Vieraissa ekan pelin voittanut joukkue on vienyt koko sarjan myös kahdeksan kertaa kymmenestä. Näistä sarjoista taas viisi on mennyt 2-0 ja kolme 2-1.

Näistä voi siis arvioida "todennäköisyyksiä" menneiden tilastojen pohjalta. Pelicans-HIFK sarja päättyy tässä valossa tokassa pelissä 30 % todennäköisyydellä. Pelicans hoitaa sarjan vasta kotonaan kolmannessa pelissä 50 % todennäköisyydellä ja HIFK:n sarjan hoitamiselle jää 20 % sauma. (Kiertäen, jos HIFK hoitaa huomisen kotipelin vikaan peliin saumat on 71,4% -29,6 % Pelicansille.)

Samoin HPK-Jokerit sarja päättyy samoilla spekseillä heti tokassa pelissä 50 % todennäköisyydellä. HPK hoitaa sarjan vasta vieraissa kolmannessa pelissä 30 % todennäköisyydellä ja Jokerien sarjan hoitamiselle jää sama 20 % sauma. (Ja sama homma toisessa parissa, jos Jokerit hoitaa huomisen kotipelin vikaan peliin saumat on 60,0% -40,0 % edelleen HPK:n puolella.)

Kun näitä säälisarjoja on jokunen tullut seurattua melko tarkkaan, kaikenkaikkiaan itselleni suurimpana yllätyksenä tuli se, että jotenkin ajattelin sarjan tasoittaneen jengin olleen vahvoilla kolmannessa pelissä. Kuitenkin sarjan tasoittanut joukkue on lopulta koko sarjan vienyt vain neljä kertaa kahdestatoista. Vikan pelin kotona pelannut "sarjantasoittaja" on lähtenyt lomille kolme kertaa viidestä. Vikan pelin vieraissa pelannut "sarjantasoittaja" on lomailemaan päässyt viisi kertaa seitsemästä.

Seuraavaa askelta jo mietittäessä on kolme kertaa säälisarjan voittaja mennyt näistä kahdestakymmenestä kerrasta välieriin ja kerran finaaleihin. Toisaalta nämä kaikki ovat olleet viimeisestä kuudesta säälisarjasta.
 
Viimeksi muokattu:

Moto

Jäsen
Suosikkijoukkue
HIFK
Ilmeisesti omista maaleista ei jatkossa jaeta syöttöpisteitä. Jokereiden illan ainoan perässä on OM-merkintä eikä syöttöpisteitä ole annettu kenellekään. En tuota muullakaan tavalla osaa tulkita. Kiekkohan meni maaliin Tuulolan kautta.

