Erikoistilanneprosentit ovat ihan hyvä mittari, mutta ne eivät aina täysin korreloi joukkueiden faktiseen tehokkuuteen maalinteossa ja sen estämisessä yli- ja alivoimalla.
Ylivoimalla pelaavan joukkueen päästämät ja alivoimalla pelaavan tekemät maalit eivät näy prosenteissa. Myös joukkuekohtainen erikoistilanneaika vaihtelee tuntuvasti.
Koska jääkiekkokin on sekä maalinteko- että maalinestopeli, koostin alle taulukon, joka huomioi joukkueiden erikoistilannepelaamisen maalien kautta. Mukana toki prosentitkin.
JOUKKUE | YVM | YVPM | YV YHT. | YV% | AVM | AVPM | AV YHT. | AV% | YV/AV YHT. | YV%+AV% |
---|
HIFK | 20 | 3 | +17 | 17,09% | 4 | 22 | -18 | 79,44% | -1 | 96,53% |
HPK | 17 | 0 | +17 | 14,17% | 1 | 23 | -22 | 83,45% | -5 | 97,62% |
ILVES | 36 | 4 | +32 | 30,00% | 3 | 23 | -20 | 82,03% | +12 | 112,03% |
JUKURIT | 33 | 3 | +30 | 24,44% | 1 | 30 | -29 | 73,45% | +1 | 97,89% |
JYP | 27 | 4 | +23 | 20,45% | 4 | 30 | -26 | 78,42% | -3 | 98,87% |
KALPA | 27 | 1 | +26 | 19,01% | 2 | 26 | -24 | 76,79% | +2 | 95,80% |
KOOKOO | 16 | 4 | +12 | 16,16% | 1 | 31 | -30 | 76,34% | -18 | 92,50% |
KÄRPÄT | 18 | 3 | +15 | 15,25% | 1 | 21 | -20 | 76,67% | -5 | 91,92% |
LUKKO | 24 | 3 | +21 | 20,17% | 3 | 13 | -10 | 89,76% | +11 | 109,93% |
PELICANS | 24 | 0 | +24 | 20,87% | 8 | 23 | -15 | 82,17% | +9 | 103,04% |
SAIPA | 21 | 1 | +20 | 17,95% | 5 | 22 | -17 | 83,21% | +3 | 101,21% |
SPORT | 23 | 2 | +21 | 16,79% | 1 | 25 | -24 | 79,34% | -3 | 96,13% |
TAPPARA | 25 | 3 | +22 | 23,15% | 3 | 20 | -17 | 78,49% | +5 | 101,64% |
TPS | 17 | 3 | +14 | 18,48% | 0 | 16 | -16 | 84,00% | -2 | 102,48% |
ÄSSÄT | 18 | 4 | +14 | 15,00% | 1 | 21 | -20 | 83,97% | -6 | 98,97% |
YVM: Tehdyt ylivoimamaalit
YVPM: Ylivoimalla päästetyt maalit
YV YHT.: Ylivoimalla tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus
YV%: Ylivoimaprosentti
AVM: Tehdyt alivoimamaalit
AVPM: Alivoimalla päästetyt maalit
AV YHT.: Alivoimalla tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus
AV%: Alivoimaprosentti
YV/AV YHT.: Ylivoimalla ja alivoimalla tehtyjen ja päästettyjen maalien summa
YV%+AV%: Ylivoima- ja alivoimaprosentin summa