Kuinka hyvin tiedät joukkueesi pelaajat? Kätisyydet, pelinumerot, kansalaisuus, varausnumerot, pittudet, painot? Aattelin huvikseni unettoman yön ratoksi heittää mitä luulen tietäväni tai muistavani oman suosikkijoukkueen pelaajista. En ole lähiaikoina näitä tietoja katsonut läpi ja jotain menee varmasti metsään, mutta jos haluaa testata oman tietotasonsa, niin ei muuta kuin heittää oman veikkauksen alle.
Anaheim Ducks
Maalivahdit:
30 Ryan Miller 37.v USA L 191cm 88kg 1998 5th 138th $ 2,000 000
36 John Gibson 25.v USA L 185cm 86kg 2010 2nd 35th $ 2,500 000
Puolustajat:
3 Kevin Bieksa 37.v CAN R 184cm 93kg 1999 3th 84th $ 4,000 000
4 Cam Fowler 25.v USA L 185cm 91kg 2010 1st 12th $ 4,000 000
23 Francois Beauchemin 38.v CAN L 184cm 86kg 1998 2nd 38th $ 1,000 000
26 Brandon Montour 23.v CAN R 183cm 79kg 2014 2nd 55th $ 925 000
42 Josh Manson 24.v CAN R 194cm 88kg 2011 5th 114th $ 1,250 000
47 Hampus Lindholm 22.v SWE L 192cm 90kg 2013 1st 7th $ 5,125 000
Hyökkääjät:
7 Andrew Cogliano 30.v CAN L 180cm 85kg 2005 1st 14th $ 3,000 000
10 Corey Perry 32.v CAN R 191cm 94kg 2003 1st 28th $ 8,625 000
14 Adam Henrique 27.v CAN L 184cm 85kg 2008 3th 71st $ 4,000 000
15 Ryan Getzlaf 32.v CAN R 194cm 100kg 2003 1st 19th $ 8,250 000
17 Ryan Kesler 32.v USA R 188cm 93kg 2003 1st 23rd $ 6,700 000
21 Chris Wagner 27.v USA R 187cm 85kg UNDRAFTED? $ 1,000 000
25 Ondrej Kase 22.v CZE R 185cm 90kg 2014 7th 194th $ 825 000
33 Jakob Silfverberg 27.v SWE 187cm 85kg 2008 2nd 43th $ 3,750 000
37 Nick Ritchie 21.v CAN L 195cm 105kg 2014 1st 10th $ 925 000
38 Derek Grant 27.v CAN L 194cm 89kg UNDRAFTED? $ 700 000
51 Antoine Vermette 36.v CAN L 181cm 88kg 2000 3th 74th $ 1,800 000
67 Rickard Rakell 23.v SWE R 188cm 82kg 2012 1st 30th $ 3,817 000
Pelinumero, nimi, ikä, kansalaisuus, kätisyys, pituus, paino, varausvuosi, varauskierros, varausnumero, caphit.
Jätin jotain pois, kun ei tämä ollutkaan kovin helppoa. 2+6+12 miehistön sain kuitenkin kasaan. Kaikkiin annoin jonkin arvon, vaikka ei mitään tietoa ehkä ollut. Penkkiurheilua parhaimmillaan.
Anaheim Ducks
Maalivahdit:
30 Ryan Miller 37.v USA L 191cm 88kg 1998 5th 138th $ 2,000 000
36 John Gibson 25.v USA L 185cm 86kg 2010 2nd 35th $ 2,500 000
Puolustajat:
3 Kevin Bieksa 37.v CAN R 184cm 93kg 1999 3th 84th $ 4,000 000
4 Cam Fowler 25.v USA L 185cm 91kg 2010 1st 12th $ 4,000 000
23 Francois Beauchemin 38.v CAN L 184cm 86kg 1998 2nd 38th $ 1,000 000
26 Brandon Montour 23.v CAN R 183cm 79kg 2014 2nd 55th $ 925 000
42 Josh Manson 24.v CAN R 194cm 88kg 2011 5th 114th $ 1,250 000
47 Hampus Lindholm 22.v SWE L 192cm 90kg 2013 1st 7th $ 5,125 000
Hyökkääjät:
7 Andrew Cogliano 30.v CAN L 180cm 85kg 2005 1st 14th $ 3,000 000
10 Corey Perry 32.v CAN R 191cm 94kg 2003 1st 28th $ 8,625 000
14 Adam Henrique 27.v CAN L 184cm 85kg 2008 3th 71st $ 4,000 000
15 Ryan Getzlaf 32.v CAN R 194cm 100kg 2003 1st 19th $ 8,250 000
17 Ryan Kesler 32.v USA R 188cm 93kg 2003 1st 23rd $ 6,700 000
21 Chris Wagner 27.v USA R 187cm 85kg UNDRAFTED? $ 1,000 000
25 Ondrej Kase 22.v CZE R 185cm 90kg 2014 7th 194th $ 825 000
33 Jakob Silfverberg 27.v SWE 187cm 85kg 2008 2nd 43th $ 3,750 000
37 Nick Ritchie 21.v CAN L 195cm 105kg 2014 1st 10th $ 925 000
38 Derek Grant 27.v CAN L 194cm 89kg UNDRAFTED? $ 700 000
51 Antoine Vermette 36.v CAN L 181cm 88kg 2000 3th 74th $ 1,800 000
67 Rickard Rakell 23.v SWE R 188cm 82kg 2012 1st 30th $ 3,817 000
Pelinumero, nimi, ikä, kansalaisuus, kätisyys, pituus, paino, varausvuosi, varauskierros, varausnumero, caphit.
Jätin jotain pois, kun ei tämä ollutkaan kovin helppoa. 2+6+12 miehistön sain kuitenkin kasaan. Kaikkiin annoin jonkin arvon, vaikka ei mitään tietoa ehkä ollut. Penkkiurheilua parhaimmillaan.