Mainos

Kuinka hyvin tunnet joukkueesi?

  • 3 405
  • 4

Largo

Jäsen
Kuinka hyvin tiedät joukkueesi pelaajat? Kätisyydet, pelinumerot, kansalaisuus, varausnumerot, pittudet, painot? Aattelin huvikseni unettoman yön ratoksi heittää mitä luulen tietäväni tai muistavani oman suosikkijoukkueen pelaajista. En ole lähiaikoina näitä tietoja katsonut läpi ja jotain menee varmasti metsään, mutta jos haluaa testata oman tietotasonsa, niin ei muuta kuin heittää oman veikkauksen alle.

Anaheim Ducks

Maalivahdit:
30 Ryan Miller 37.v USA L 191cm 88kg 1998 5th 138th $ 2,000 000
36 John Gibson 25.v USA L 185cm 86kg 2010 2nd 35th $ 2,500 000

Puolustajat:
3 Kevin Bieksa 37.v CAN R 184cm 93kg 1999 3th 84th $ 4,000 000
4 Cam Fowler 25.v USA L 185cm 91kg 2010 1st 12th $ 4,000 000
23 Francois Beauchemin 38.v CAN L 184cm 86kg 1998 2nd 38th $ 1,000 000
26 Brandon Montour 23.v CAN R 183cm 79kg 2014 2nd 55th $ 925 000
42 Josh Manson 24.v CAN R 194cm 88kg 2011 5th 114th $ 1,250 000
47 Hampus Lindholm 22.v SWE L 192cm 90kg 2013 1st 7th $ 5,125 000

Hyökkääjät:
7 Andrew Cogliano 30.v CAN L 180cm 85kg 2005 1st 14th $ 3,000 000
10 Corey Perry 32.v CAN R 191cm 94kg 2003 1st 28th $ 8,625 000
14 Adam Henrique 27.v CAN L 184cm 85kg 2008 3th 71st $ 4,000 000
15 Ryan Getzlaf 32.v CAN R 194cm 100kg 2003 1st 19th $ 8,250 000
17 Ryan Kesler 32.v USA R 188cm 93kg 2003 1st 23rd $ 6,700 000
21 Chris Wagner 27.v USA R 187cm 85kg UNDRAFTED? $ 1,000 000
25 Ondrej Kase 22.v CZE R 185cm 90kg 2014 7th 194th $ 825 000
33 Jakob Silfverberg 27.v SWE 187cm 85kg 2008 2nd 43th $ 3,750 000
37 Nick Ritchie 21.v CAN L 195cm 105kg 2014 1st 10th $ 925 000
38 Derek Grant 27.v CAN L 194cm 89kg UNDRAFTED? $ 700 000
51 Antoine Vermette 36.v CAN L 181cm 88kg 2000 3th 74th $ 1,800 000
67 Rickard Rakell 23.v SWE R 188cm 82kg 2012 1st 30th $ 3,817 000

Pelinumero, nimi, ikä, kansalaisuus, kätisyys, pituus, paino, varausvuosi, varauskierros, varausnumero, caphit.

Jätin jotain pois, kun ei tämä ollutkaan kovin helppoa. 2+6+12 miehistön sain kuitenkin kasaan. Kaikkiin annoin jonkin arvon, vaikka ei mitään tietoa ehkä ollut. Penkkiurheilua parhaimmillaan.
 

Largo

Jäsen
Heh, oli ihan hauska testi. Millerin varausnumero on pakko ollut olla jossain syvällä muistissa, kun arvoin sitä toisen ja viidennen kierroksen kanssa vetämällä lopuksi tismalleen oikean numeron, vain vuosi heitti yhdellä. Lindholmin varausnumeron olisin voinut vannoa olevan #7, mutta kutosena tuo näköjään meni ja siinäkin vuosi oli väärä. Getzlaf ja Perry puolestaan lähes prikulleen oikein, lähteistä riippuen nuo pituus ja paino vaihtelee, mutta capfriendlyn mukaan Perry on kilon painavampi ja Getzlaf sentin lyhyempi. Suosittelen koittamaan. Pelaajien ikä heitteli joillain vuodella, mutta Josh Manson on jo 26-vuotias. Olin melko varma että vasta 24 on lasissa. Kätisyydet ja kansallisuus nyt pitikin mennä oikein kaikilla.
 
Suosikkijoukkue
JYP, Detroit Red Wings, Manchester United
Ihan hauskaa oli miettiä ketäs tuolla Red Wingseissä nykyään luutii..

Detroit Red Wings

34 Petr Mrazek cze 25v L 186cm 82kg 2010 2nd 58th $3,500,000
35 Jimmy Howard usa 33v L 188cm 87kg 2004 5th 132nd $6,000,000

3 Nick Jensen usa 25v R 185cm 85kg 2010 5th 140th $0,650,000
25 Mike Green can 32v R 188cm 92kg 2004 1st 29th $6,750,000
52 Jonathan Ericsson swe 33v L 190cm 92kg 2002 5th 148th $4,000,000
55 Niklas Kronwall swe 35v L 186cm 92kg 2002 6th 144th $5,500,000
65 Danny DeKeyser usa 26v L 187cm 90kg undrafted $4,250,000
83 Trevor Daley can 35v L 182cm 88kg 2000 4th 111th $4,000,000
Xavier Ouellet can 28v L 184cm 89kg 2009 7th 204th $0,700,000

8 Justin Abdelkader usa 30v L 188cm 93kg 2006 2nd 56th $4,250,000
14 Gustav Nyquist swe 28v L 183cm 85kg 2008 4th 118th $4,500,000
18 David Booth usa 34v L 188cm 90kg 2005 3rd 82nd $0,750,000
21 Tomas Tatar svk 27v L 183cm 87kg 2009 2nd 55th $4,500,000
39 Anthony Mantha can 22v L 191cm 93kg 2013 1st 13th $0,925,000
40 Henrik Zetterberg swe 36v L 182cm 85kg 2001 7th 209th $7,000,000
41 Luke Glendening usa 28v R 183cm 88kg 2007 3rd 88th $2,250,000
42 Martin Frk cze 24v R 179cm 83kg 2012 4th 100th $0,725,000
43 Darren Helm can 31v L 181cm 85kg 2008 3th 88th $3,000,000
51 Frans Nielsen den 28v L 181cm 84kg 2007 2nd 36th $4,750,000
71 Dylan Larkin usa 21v L 182cm 85kg 2015 1st 21st $1,250,000
72 Andreas Athanasiou can 23v L 183cm 87kg 2013 2nd 44th $1,250,000
93 Johan Franzen swe 35v L 193cm 97kg 2007 5th 148th $5,500,000

Suurimmat kämmit nopeasti tarkistettuna: Frans Nielsen onkin jo 33v! Kronwall varattiinkin ykköskiekalla, eikä ollutkaan näitä vuosituhannen molempien puolien DRW ryöstöjä. Greenin varaus osui arvalla oikeaan. (vuosi, kiekka, numero kaikki) Kätisyydet&kansalaisuudet pitäisi olla oikein. Numeroa en keksiny Ouelletille yhtäkkiä ja Booth tais mennä väärin yhdellä.
 

jahaj

Jäsen
Suosikkijoukkue
Vaasan Sport, New York Rangers
30 Henrik Lundqvist SWE L 35v 185cm 87kg 2000 7th 5th $7,000,000
31 Ondrej Pavelec CZE 31v L 190cm 88kg 2004 2nd 25th $1,250,000

22 Kevin Shattenkirk USA R 28v 184cm 87kg 2005 2nd 3rd $5,550,000
27 Ryan McDonagh USA L 29v 184cm 91kg 2005 3rd 13th $4,750,000
18 Marc Staal CAN L 31v 188cm 94kg 2004 2nd 22nd $4,300,000
42 Brendan Smith CAN R 28v 181cm 83kg 2006 6th 17th $1,200,000
55 Nick Holden CAN L 28v 187cm 92kg 2006 5th 25th $800,000
76 Brady Skjei USA L 24v 183cm 84kg 2012 2nd 27th $925,000

10 J.T Miller USA L 25v 180cm 87kg 2010 1st 20th $2,250,000
13 Kevin Hayes USA L 26v 192cm 99kg 2009 1st 13th $2,275,000
19 Jesper Fast SWE L 25v 180cm 82kg 2010 3rd 19th $800,000
20 Chris Kreider USA L 26v 190cm 101kg 2009 1st 19th $5,250,000
24 Boo Nieves CAN L 24v 188cm 91kg 2011 4th 22nd $750,000
26 Jimmy Vesey USA L 24v 184cm 83kg 2012 2nd 26th $925,000
28 Paul Carey CAN L 28v 185cm 88kg 2007 5th 23rd $700,000
36 Mats Zuccarello NOR L 29v 171cm 79kg 2003 7th 15th $4,350,000
40 Michael Grabner AUT L 30v 180cm 82kg 2004 2nd 27th $2,750,000
51 David Desharnais CAN L 31v 170cm 80kg 2004 6th 23rd $1,000,000
61 Rick Nash CAN L 32v 187cm 100kg 2002 1st 1st $7,400,000
89 Pavel Buchnevich RUS L 22v 185cm 80kg 2014 2nd 20th $950,000
93 Mika Zibanejad SWE R 24v 187cm 95kg 2011 1st 5th $5,000,000
95 Vinni Lettieri USA L 21v 178cm 80kg 2015 6th 19th $700,000

Yllättävän kauan joutui miettiä muistaakseen edes kaikki pelaajat. Huomasin, että Rangersilla on tosi vähän rightin pelaajia, kun ei meinannut ainoatakaan Shattyn ja Zibanejadin lisäksi tulla mieleen, veikkauksena heitin vielä Smithin rightin pakiksi. Yllättävän huono tietämys sitä olikin, pitää tarkistaa tietojen oikeellisuus myöhemmin.. Palkat ja varaukset ovat varmasti ihan päin sitä itseään.
 

Robu

Jäsen
Mallikkaasti ollaan menestytty edellä, niin tulen näyttämään, että on täällä kuolevaisiakin. Jätän joitakin tietoja pois (pituus, paino, varausvuosi ja numero), jotka nyt ei itseä kiinnosta ja niitä en tiedä.

34 Devan Dubnyk 32v $4,000,000
23 Alex Stalock 29v $1,000,000

24 Matt Dumba USA 24v $3,000,000
46 Jared Spurgeon 27v $4,400,000
20 Ryan Suter 34v $7,500,000
21 Jonas Brodin 25v $3,000,000

22 Nino Niederreiter SWI 24v $5,000,000
64 Mikael Granlund FIN 25v $5,500,000
9 Mikko Koivu FIN 32v $6,000,000
11 Zach Parise USA 33v $7,500,000
42 Nick Foligno 31v $4,000,000
19 Eriksson Ek SWE 20v $1,000,000
23 Eric Staal 32v $3,000,000
16 Jason Zucker 26v $2,200,000
63 Tyler Ennis 30v $3,600,000

Siihen tais jäädä. Nolottaa noi neljä pakkia. No, on ainakin TOP 4... Huomaa, että tämä kausi on mennyt koosteiden varassa ja kokonaisia pelejä olen katsonut vain pari. Käydääpäs katsomassa mitä pikkunimiä jäi muistamatta.

Tosiaan pakit, jotka ei tienaa unohtui eli Reilly, Olofsson ja Prosser. Hyökkääjistä Coyle ja Stewart unohtui nyt isoimmista nimistä. Iät näyttää olevan hyvin pallopuistossa, lähes kaikki heittää vuodella tai parilla. Foligno eniten väärin eli oikeasti on 26 vasta. Palkatkin on nyt noin suunnilleen lähellä. On toi Ennis kallis 4,6m siis.
 
Kirjaudu sisään, jos haluat vastata ketjuun. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, rekisteröidy nyt! Kirjaudu / Rekisteröidy
Ylös