Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1. | Jaakko Rissanen | 48,5 |
2. | Juha Jatkola | 46 |
3. | Juuso Mäenpää | 40 |
4. | Oliver Kapanen | 35 |
5. | Colby Sissons | 22 |
6. | Juuso Könönen | 19 |
7. | Aapeli Räsänen | 18 |
8. | Jaakko Lantta | 13,5 |
9. | Max Görtz | 12,5 |
10. | Tuomas Kiiskinen | 12 |
Robin Rahm | 12 | |
12. | Kasper Simontaival | 11 |
13. | Matyas Kantner | 9,5 |
14. | Benjamin Korhonen | 9 |
15. | Lasse Lappalainen | 7 |
Saku Salmela | 7 | |
17. | Matěj Machovský | 6 |
18. | Aleksi Klemetti | 5 |
Anton Karlsson | 5 | |
20. | Sakke Vallius | 4 |
Kai Kantola | 4 | |
22. | Eetu Randelin | 3 |
Joona Riekkinen | 3 | |
24. | Jesper Mattila | 2 |
Konsta Kapanen | 2 | |
26. | Severi Immonen | 1 |
Sami Tavernier | 1 | |
Andreas Okany | 1 | |
Hugo Gallet | 1 | |
Kasper Puutio | ||
Elias Koponen |
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1. | Jaakko Rissanen | 48,5 |
2. | Juuso Mäenpää | 40 |
3. | Oliver Kapanen | 35 |
4. | Juuso Könönen | 19 |
5. | Aapeli Räsänen | 18 |
6. | Jaakko Lantta | 13,5 |
7. | Max Görtz | 12,5 |
8. | Tuomas Kiiskinen | 12 |
9. | Kasper Simontaival | 11 |
10. | Matyas Kantner | 9,5 |
11. | Benjamin Korhonen | 9 |
12. | Aleksi Klemetti | 5 |
13. | Sakke Vallius | 4 |
Kai Kantola | 4 | |
15. | Konsta Kapanen | 2 |
16. | Severi Immonen | 1 |
Sami Tavernier | 1 | |
Andreas Okany | 1 | |
Elias Koponen |
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1. | Colby Sissons | 22 |
2. | Lasse Lappalainen | 7 |
Saku Salmela | 7 | |
4. | Anton Karlsson | 5 |
5. | Joona Riekkinen | 3 |
6. | Jesper Mattila | 2 |
7. | Hugo Gallet | 1 |
Kasper Puutio | ||
Jaakko Niskala | ||
Ville Ruotsalainen | ||
Noel Pietilä |
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1. | Juha Jatkola | 46 |
2. | Robin Rahm | 12 |
3. | Matěj Machovský | 6 |
4. | Eetu Randelin | 3 |
5. | Milo Marttinen |
Kauden 2022-2023 lopputulokset