Spoilerin takaa löytyvät tilastot Jokerien KHL-ajan voittolaukauskilpailuista.
Päivitetty: 24.11.2019
2014-15
2 voittoa (1x kotipeli, 1x vieraspeli)
2 tappiota (2x vieraspeli)
2015-16
4 voittoa (2xk, 2xv)
4 tappiota (3xk, 1xv)
2016-17
3 voittoa (3xk)
6 tappiota (4xk, 2xv)
2017-18
2 voitto (1xk, 1xv)
3 tappiota (1xk, 2xv)
2018-19
1 voitto (1xv)
1 tappio (1xk)
2019-20
1 voitto (1xk)
2 tappiota (1xk, 1xv)
YHTEENSÄ
13 voittoa (8x kotipeli, 5x vieraspeli)
18 tappiota (10x kotipeli, 8x vieraspeli)
Voittoprosentti: 42%
Kotipelit
8 voittoa, 10 tappiota
Vieraspelit
5 voittoa, 8 tappiota
Westerlundin Jokerit: 6/12=50%
Jalosen Jokerit: 5/14=36%
Marjamäen Jokerit: 2/5=40%
Jokereiden maalivahdit
All-time
Torjunta%
Karlsson 13 / 17 = 76%
Rämö 3 / 4 = 75%
Kalnins 13 / 18 = 72%
Niemi 5 / 8 = 63%
Zapolski 21 / 34 = 62%
Helenius 18 / 31 = 58%
Voitto%
Kalnins 2 / 3 = 66%
Zapolski 5 / 10 = 50 %
Karlsson 3 / 6 = 50 %
Helenius 3 / 10 = 30 %
Rämö 0 / 1 = 0%
Niemi 0 / 1 = 0%
YHTEENSÄ:
Torjunnat: 73 / 112 = 65%
Voitot: 13 / 31 = 42%
2019-20
Torjunta%
Kalnins 10 / 14 = 71%
Niemi 5 / 8 = 63%
Voitto%
Kalnins 1 / 2 = 50%
Niemi 0 / 1 = 0%
YHTEENSÄ:
Torjunnat: 15 / 22 = 68%
Voitot: 1 / 3 = 33%
Jokereiden laukojat:
All-time
Sallinen 2 / 3 = 66%
N. Jensen 3 / 5 = 60%
Palola 3 / 5 = 60%
Kozun 4 / 8 = 50%
Salminen 3 / 6 = 50%
Lehtonen 2 / 4 = 50%
Gilroy 1 / 2 = 50%
O´Neill 7 / 15 = 47%
Moses 3 / 7 = 43%
Oksanen 1 / 3 = 33%
Larsen 1 / 3 = 33%
Kapanen 1 / 4 = 25%
Joensuu 2 / 10 = 20%
Hishon 1 / 5= 20%
Huhtala 1 / 6 = 17%
Regin 1 / 6 = 17%
Jormakka 1 / 7 = 14%
Norman 0 / 1 = 0%
Manninen 0 / 1 = 0%
Mäki 0 / 1 = 0%
Aaltonen 0 / 1 = 0%
Wirtanen 0 / 1 = 0%
Omark 0 / 1 = 0%
J. Jensen 0 / 1 = 0%
Lepistö 0 / 1 = 0%
Vesalainen 0 / 1 = 0%
Mäenalanen 0 / 1 = 0%
Kontiola 0 / 1 = 0%
Savinainen 0 / 2 = 0%
Tolvanen 0 / 2 = 0%
Keränen 0 / 2 = 0%
Ikonen 0 / 3 = 0%
YHTEENSÄ: 36 maalia / 112 yritystä = 32%
2019-20
Lehtonen 2 / 4 = 50%
O´Neill 2 / 5 = 40%
Oksanen 1 / 3 = 33%
Joensuu 1 / 3 = 33%
Moses 0 / 1 = 0%
Mäenalanen 0 / 1 = 0%
Kontiola 0 / 1 = 0%
Savinainen 0 / 2 = 0%
Ikonen 0 / 2 = 0%
YHTEENSÄ: 6 / 22 = 27%
2 voittoa (1x kotipeli, 1x vieraspeli)
2 tappiota (2x vieraspeli)
2015-16
4 voittoa (2xk, 2xv)
4 tappiota (3xk, 1xv)
2016-17
3 voittoa (3xk)
6 tappiota (4xk, 2xv)
2017-18
2 voitto (1xk, 1xv)
3 tappiota (1xk, 2xv)
2018-19
1 voitto (1xv)
1 tappio (1xk)
2019-20
1 voitto (1xk)
2 tappiota (1xk, 1xv)
YHTEENSÄ
13 voittoa (8x kotipeli, 5x vieraspeli)
18 tappiota (10x kotipeli, 8x vieraspeli)
Voittoprosentti: 42%
Kotipelit
8 voittoa, 10 tappiota
Vieraspelit
5 voittoa, 8 tappiota
Westerlundin Jokerit: 6/12=50%
Jalosen Jokerit: 5/14=36%
Marjamäen Jokerit: 2/5=40%
Jokereiden maalivahdit
All-time
Torjunta%
Karlsson 13 / 17 = 76%
Rämö 3 / 4 = 75%
Kalnins 13 / 18 = 72%
Niemi 5 / 8 = 63%
Zapolski 21 / 34 = 62%
Helenius 18 / 31 = 58%
Voitto%
Kalnins 2 / 3 = 66%
Zapolski 5 / 10 = 50 %
Karlsson 3 / 6 = 50 %
Helenius 3 / 10 = 30 %
Rämö 0 / 1 = 0%
Niemi 0 / 1 = 0%
YHTEENSÄ:
Torjunnat: 73 / 112 = 65%
Voitot: 13 / 31 = 42%
2019-20
Torjunta%
Kalnins 10 / 14 = 71%
Niemi 5 / 8 = 63%
Voitto%
Kalnins 1 / 2 = 50%
Niemi 0 / 1 = 0%
YHTEENSÄ:
Torjunnat: 15 / 22 = 68%
Voitot: 1 / 3 = 33%
Jokereiden laukojat:
All-time
Sallinen 2 / 3 = 66%
N. Jensen 3 / 5 = 60%
Palola 3 / 5 = 60%
Kozun 4 / 8 = 50%
Salminen 3 / 6 = 50%
Lehtonen 2 / 4 = 50%
Gilroy 1 / 2 = 50%
O´Neill 7 / 15 = 47%
Moses 3 / 7 = 43%
Oksanen 1 / 3 = 33%
Larsen 1 / 3 = 33%
Kapanen 1 / 4 = 25%
Joensuu 2 / 10 = 20%
Hishon 1 / 5= 20%
Huhtala 1 / 6 = 17%
Regin 1 / 6 = 17%
Jormakka 1 / 7 = 14%
Norman 0 / 1 = 0%
Manninen 0 / 1 = 0%
Mäki 0 / 1 = 0%
Aaltonen 0 / 1 = 0%
Wirtanen 0 / 1 = 0%
Omark 0 / 1 = 0%
J. Jensen 0 / 1 = 0%
Lepistö 0 / 1 = 0%
Vesalainen 0 / 1 = 0%
Mäenalanen 0 / 1 = 0%
Kontiola 0 / 1 = 0%
Savinainen 0 / 2 = 0%
Tolvanen 0 / 2 = 0%
Keränen 0 / 2 = 0%
Ikonen 0 / 3 = 0%
YHTEENSÄ: 36 maalia / 112 yritystä = 32%
2019-20
Lehtonen 2 / 4 = 50%
O´Neill 2 / 5 = 40%
Oksanen 1 / 3 = 33%
Joensuu 1 / 3 = 33%
Moses 0 / 1 = 0%
Mäenalanen 0 / 1 = 0%
Kontiola 0 / 1 = 0%
Savinainen 0 / 2 = 0%
Ikonen 0 / 2 = 0%
YHTEENSÄ: 6 / 22 = 27%
Päivitetty: 24.11.2019
Viimeksi muokattu:
Kuukauden kunnianosoitus
Paul Kariya
Paul Kariya