poikittainen
Jäsen
- Suosikkijoukkue
- IFK Helsinki - Arsenal Highbury
Loistava kaudenavaus mieheltä, juurikin tälläisiä ulkkis vahvistusten täytyykin olla!
Keep oon rocking.
Keep oon rocking.
Larkin kirjoitti:Minä, kuten jo aiemmin sanoin. Ihme vouhotuta oli osalta porukasta, että hänen vauhtinsa ei riittäisi sm-liigaan ja olisi jopa hitaampi kuin Donitsi. Jocke on puhunut!
vision kirjoitti:Eriksson on näköjäten siirtynyt pistepörssin kärkeen tehoilla 4+5. Samaan malliin vain jatkossakin niin tässä on meille uusi ruotsalainen suosikki Ekmanin jälkeen.
SSee kirjoitti:Mä kyllä tykkäsin Davidssonista myös paljon.
SSee kirjoitti:Mä kyllä tykkäsin Davidssonista myös paljon.
SSee kirjoitti:Mä kyllä tykkäsin Davidssonista myös paljon.
Timo Willman vs rotta heiskanen vs Pasi Saarinen muistoissain. Those were the days my friend.SSee kirjoitti:Mä kyllä tykkäsin Davidssonista myös paljon.
Vakituiset aloittajat
yhteensä puolustusalue keskialue hyökkäysalue
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
Eriksson, Joakim BLU 122 15 62 56 8 27 32 4 16 34 3 19 61,31
Hurme, Markku BLU 33 0 22 10 0 4 11 0 8 12 0 10 60,00
Tähtinen, Markku LUK 137 18 74 45 7 31 51 5 14 39 6 29 59,83
Pakaslahti, Petri JOK 151 4 113 45 2 39 62 0 39 44 2 35 56,34
Sprukts, Janis HPK 33 3 23 8 1 6 4 0 2 19 2 15 55,93
Hytönen, Juha-Pekka JYP 131 11 95 41 6 28 53 4 35 35 1 28 55,27
Pirnes, Esa BLU 128 9 97 41 2 30 34 0 32 53 7 33 54,70
Voutilainen, Jukka HPK 120 15 86 38 3 23 54 3 38 28 9 25 54,30
Öhman, Stefan TAP 94 3 77 24 1 25 37 2 29 33 0 21 54,02
White, Peter IFK 39 2 32 12 0 11 14 1 9 13 1 12 53,42
Salonen, Sami KAL 135 4 115 48 3 46 28 0 32 53 1 33 53,15
Holma, Eetu IFK 30 2 25 9 0 7 11 0 10 10 2 8 52,63
Bros, Michal KÄR 96 14 73 36 9 24 31 2 26 29 3 23 52,46
Koponen, Tero JYP 85 4 76 34 1 24 30 1 23 21 2 29 51,52
Kauvosaari, Jarkko LUK 36 5 29 3 0 2 17 1 14 16 4 13 51,43
Santala, Tommi JOK 39 2 35 9 1 15 17 0 10 11 1 10 51,32
Sahlstedt, Kalle KÄR 91 12 75 34 7 19 35 2 26 22 3 30 51,12
Uusikartano, Aki ÄSS 115 20 90 35 11 30 45 4 34 35 5 26 51,11
Hirvonen, Tomi ILV 57 4 51 16 0 20 19 3 17 22 1 14 50,89
Viuhkola, Jari KÄR 134 34 96 37 12 37 54 9 33 43 13 26 50,76
Helminen, Raimo ILV 122 5 115 43 4 43 43 0 38 36 1 32 50,41
Kontiola, Petri TAP 74 9 64 25 0 16 24 3 19 23 6 27 50,34
Louhi, Jyrki HPK 21 4 17 2 0 4 2 0 1 17 4 12 50,00
Rautee, Mikko ÄSS 122 29 94 44 13 32 42 7 37 36 9 25 49,80
Koho, Ville SAI 130 7 125 66 3 61 28 1 28 36 3 34 49,62
Ahonen, Olli BLU 65 6 63 15 1 12 27 2 27 23 3 24 48,51
Wirtanen, Petteri HPK 47 6 45 9 3 8 20 1 22 18 2 15 47,96
Hancock, Quinn TAP 125 9 128 48 4 46 40 1 47 37 4 31 47,71
Kauppila, Jari TPS 99 14 95 28 3 30 42 1 32 29 10 33 47,60
Koponen, Ville-Matti PEL 48 3 50 16 3 15 22 0 20 10 0 15 47,52
Porthen, Jermu IFK 62 8 61 30 6 20 22 1 18 10 1 23 47,33
Mapletoft, Justin JOK 88 6 93 27 4 27 26 1 25 35 1 41 47,06
Häppölä, Toni IFK 109 5 118 48 3 35 37 1 48 24 1 35 46,98
Hämäläinen, Ville KAL 91 12 91 29 7 29 35 3 38 23 2 24 46,91
Loppi, Matias PEL 96 10 101 33 1 36 38 1 33 25 8 32 46,38
Koivunen, Toni PEL 87 9 92 26 4 31 30 2 32 31 3 27 46,28
Qvist, Eetu SAI 36 4 38 8 1 9 18 0 16 10 3 13 46,15
Lius, Joni TPS 107 15 110 29 6 31 44 2 39 34 7 40 46,12
Kuparinen, Matti ÄSS 42 8 42 11 4 15 15 1 15 14 3 12 45,65
Guerriero, Jason ILV 52 2 60 16 1 20 14 1 23 22 0 17 45,61
Leino, Ville HPK 62 6 68 22 1 24 17 0 24 23 5 20 45,59
Hauhtonen, Janne IFK 130 14 142 40 6 53 47 1 52 43 7 37 45,45
Keinänen, Jani HPK 76 12 80 24 3 20 23 2 24 29 7 36 45,24
Lindgren, Perttu ILV 63 2 75 15 2 29 27 0 26 21 0 20 45,00
Pulliainen, Tuukka TPS 38 3 44 8 0 10 14 0 13 16 3 21 44,71
Vänttinen, Tuomas SAI 25 3 28 9 1 5 2 0 10 14 2 13 44,64
Viitaluoma, Ville SAI 124 12 145 35 4 36 47 2 47 42 6 58 44,13
Harkins, Brett JOK 39 1 49 5 0 17 11 0 12 23 1 20 43,82
Turunen, Tommi PEL 21 2 25 9 0 17 4 0 3 8 2 5 43,75
Immonen, Jarkko SAI 39 0 51 19 0 14 6 0 17 14 0 20 43,33
Toporowski, Shayne LUK 81 4 102 24 1 40 28 0 27 27 3 35 43,32
Pyymäki, Jarkko TAP 28 3 35 0 1 0 15 0 14 13 2 19 42,42
Sykkö, Tomi TPS 70 14 81 17 6 19 29 2 40 24 6 22 42,42
Paakkolanvaara, Tommi KÄR 38 7 45 12 2 10 10 1 13 16 4 22 42,22
Hakkarainen, Mikko KAL 99 11 125 39 9 49 28 1 54 24 1 22 42,13
Kenig, Max KAL 40 3 52 11 2 10 11 0 19 18 1 23 42,11
Töykkälä, Joni BLU 51 6 65 13 2 8 19 0 26 19 4 31 41,80
Kuki, Arto JOK 33 3 43 14 2 20 11 1 14 8 0 9 41,77
Lahti, Miika JYP 17 1 23 5 0 9 8 0 8 4 1 6 41,46
Yli-Junnila, Juhamatti LUK 84 30 93 32 17 42 36 5 36 14 8 15 40,58
Ojanen, Janne TAP 23 4 30 6 3 8 9 1 15 8 0 7 40,35
Varis, Petri JOK 16 0 24 8 0 8 3 0 8 5 0 8 40,00
Tenkanen, Valtteri JYP 36 0 58 9 0 20 18 0 17 9 0 21 38,30
Piispanen, Arsi JYP 72 8 114 23 4 33 20 1 39 29 3 40 37,11
Heino, Henri PEL 36 2 59 11 0 18 13 0 21 12 2 18 37,11
Saarenheimo, Pekka KÄR 14 6 19 1 2 9 1 0 1 12 4 9 35,90
Komarov, Leo ÄSS 40 12 60 13 5 13 10 0 27 17 7 20 35,71
Sihvonen, Toni PEL 18 2 31 12 1 13 4 0 13 2 1 5 35,29
Niinimäki, Jesse JOK 21 1 38 5 0 7 6 1 12 10 0 19 35,00
Pellinen, Ossi ILV 18 1 35 8 0 10 6 0 12 4 1 13 33,33
1= voitetut 2= tasan 3= hävityt 4= voittoprosentti
Routainen Sydän kirjoitti:Muutenkin voitettu aloitus on kiekkokontrolloidulle joukkueelle elintärkeä, sillä hävityn aloituksen jälkeen kiekon saaminen omalle joukkueelle kestää 30-40 sekuntiin - järjestäen.
Blågula kirjoitti:Kapten Jocke toimi sitten kapteenina...