Joo ei ollutkaan, mutta olisi ollut mun seuraava valinta. Ei siellä isot erot ole. Kaikki näitä ns. sadan pinnan ukkoja terveenä ollessaan.Ei ollut nyt valittavissa.
Joo ei ollutkaan, mutta olisi ollut mun seuraava valinta. Ei siellä isot erot ole. Kaikki näitä ns. sadan pinnan ukkoja terveenä ollessaan.Ei ollut nyt valittavissa.
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteitä yhteensä |
Igor Shesterkin G | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 78 |
Jack Hughes C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 |
Kirill Kaprizov W | 4 | 3 | 2 | 4 | 74 | |
Miro Heiskanen D | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 66 |
Connor Hellebuyck G | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 66 |
Victor Hedman D | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | |
Brayden Point C | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | |
Sebastian Aho C | 2 | 3 | 3 | 30 | ||
Elias Pettersson C | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
JT Miller C | 1 | 2 | 2 | 18 |
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteitä yhteensä |
Victor Hedman D | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 88 |
Sebastian Aho C | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 84 |
Brayden Point C | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 74 |
Elias Pettersson C | 3 | 2 | 1 | 5 | 56 | |
Charlie McAvoy D | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 52 |
JT Miller C | 2 | 3 | 1 | 4 | 46 | |
William Nylander W | 1 | 2 | 4 | 1 | 40 | |
Sam Reinhart W | 4 | 1 | 36 | |||
Jason Robertson W | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
Filip Forsberg W | 1 | 2 | 10 |
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteitä yhteensä |
JT Miller C | 5 | 4 | 5 | 94 | ||
Jack Eichel C | 2 | 4 | 3 | 1 | 72 | |
William Nylander W | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 68 |
Juuse Saros G | 1 | 4 | 2 | 1 | 56 | |
Jason Robertson W | 4 | 1 | 3 | 50 | ||
Mitch Marner W | 4 | 1 | 6 | 48 | ||
Sam Reinhart W | 2 | 2 | 3 | 1 | 42 | |
Gustav Forsling D | 2 | 1 | 1 | 32 | ||
Evan Bouchard D | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
Filip Forsberg W | 1 | 3 | 1 | 22 |
Unohtuiko Demko? Siellähän se on nyt äänestettävissäkin.Vancouverilta ei taida löytyä enää neljättä kaveria, joka rynnistäisi vielä läpi.
Olen korjannut alkuperäistä viestiäni nyt kolme kertaa, ehdit juuri ennen tätä viimeisintä (Demko). Oli alkuperäisesti vähän liian kiire laittaa matskua eetteriin.Unohtuiko Demko? Siellähän se on nyt äänestettävissäkin.
Filip Forsberg on ollut nyt hännillä KAHDESSA peräkkäisessä äänestyksessä. Mitä vittua täällä tapahtuu? Kuka ei kunnioita omaa esilistaansa?
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteitä yhteensä |
Sam Reinhart W | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 82 |
Mitch Marner W | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 80 |
Evan Bouchard D | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 70 |
Filip Forsberg W | 2 | 1 | 4 | 4 | 52 | |
Gustav Forsling D | 3 | 1 | 1 | 44 | ||
Andrei Vasilevsky G | 2 | 3 | 38 | |||
Rasmus Dahlin D | 1 | 3 | 34 | |||
Thatcher Demko G | 2 | 1 | 1 | 28 | ||
Jeremy Swayman G | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
Noah Dobson D | 1 | 2 | 20 | |||
Sergei Bobrovsky G | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
Roope Hintz C | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
Jake Guentzel W | 1 | 1 | 6 | |||
Zach Hyman W | 1 | 2 | ||||
Robert Thomas W | 0 |
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteitä yhteensä |
Rasmus Dahlin D | 3 | 1 | 2 | 1 | 54 | |
Andrei Vasilevsky G | 3 | 2 | 1 | 52 | ||
Jeremy Swayman G | 3 | 2 | 42 | |||
Sergei Bobrovsky G | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | |
Roope Hintz C | 1 | 1 | 3 | 1 | 38 | |
Thatcher Demko G | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |
Noah Dobson D | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | |
Josh Morrissey D | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | |
Devon Toews D | 1 | 2 | 1 | 32 | ||
Zach Hyman W | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | |
Nico Hischier C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Jake Guentzel W | 3 | 1 | 2 | 26 | ||
Brady Tkachuk W | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
Robert Thomas W | 1 | 2 | 8 | |||
Kyle Connor W | 1 | 1 | 6 |
Sentterit pelaavat näissä äänestyksissä usein omassa sarjassaan ja Hintz on ollut jo useamman kauden ajan tasaisimpia suorittajia hyvällä puolustuspelillä maustettuna. Viimeisen äänestyksen senttereistä arvostan itse korkeimmalle Hischieriä, Thomasia ja Larkinia. Thompsonin & Stützlen pitäisi uusia tykkikautensa, Suzukin ottaa se pieni napsu eteenpäin ja Bedardin räjäyttää pankki. Johnstonin pelata keskellä koko kausi ja Barzalilla sama juttu. Ziban ja Stamkosin tähdet laskevat, vaikka vanhat voivat aina laittaa jauhot suuhun.Yllättävän korkealla Hintz. Kovia pelaajia jäi hänen taakseen.
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pisteitä yhteensä |
Noah Dobson D | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | ||||
Josh Morrissey D | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | |||
Thatcher Demko G | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||||
Devon Toews D | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |
Nico Hischier C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||
Jake Guentzel W | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 55 | |||||
Zach Hyman W | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 54 | ||||
Jake Oettinger G | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||
Brady Tkachuk W | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | ||
Jaccob Slavin D | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||
Robert Thomas C | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41 | ||||
Dylan Larkin C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||
Kyle Connor W | 2 | 2 | 3 | 2 | 37 | ||||||
Mark Stone W | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||
Clayton Keller W | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||||||
Mika Zibanejad C | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||
Nick Suzuki C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||
Wyatt Johnston C | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||
Ilya Sorokin G | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Matthew Barzal C | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||
Steven Stamkos C | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||
Connor Bedard C | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
Brad Marchand W | 2 | 1 | 12 | ||||||||
Jesper Bratt W | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
Linus Ullmark G | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Tim Stützle C | 1 | 1 | 9 | ||||||||
Adrian Kempe W | 1 | 8 | |||||||||
Erik Karlsson D | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Tage Thompson C | 1 | 3 |
Jaksaa ihmetyttää tuo Hymanin arvostaminen. Oli jollain laitureiden listalla sijalla 11. ja olikohan jossain toisessa sijalla 13. McDavid product, jolla ei aihetta TOP-50 listoille pitäisi olla.47. Zach Hyman
Ilmoittautumisaikaa, eli oman TOP-50 listauksen lähetysaikaa allekirjoittaneelle on torstain 12.9.2024 loppuun asti.
Lähetitkö oman listasi aikarajan sisällä? Ei täällä tarvinnut erikseen ilmoittautua vaan kuten avausviestissä lukee, niin riitti lähettää oma lista tiettyyn aikaan mennessä.Ensi kerralla täytyy muistaa ilmoittaa itsensä mahdollisimman selvästi ja näkyvästi mukaan tähän leikkiin.
@alwahla homma meni todellakin näin, eli ilmoittautuminen tapahtui edellisvuosien tapaan oman listan lähetyksellä. Ensi vuonna sitten pääset paikkaamaan.Lähetitkö oman listasi aikarajan sisällä? Ei täällä tarvinnut erikseen ilmoittautua vaan kuten avausviestissä lukee, niin riitti lähettää oma lista tiettyyn aikaan mennessä.