7 ottelun voittoputki ja 9 ottelun pisteputki katkesi sitten Tapparaa vastaan:
15.01. 2014 Tappara - Ilves 4-2
Ilves onnistui tasoittamaan ottelun kaksi kertaa, mutta Tapparan kolmannesta johdosta tupsukorvat ei enää selvinneet ja kirvesrinnat saivat lyödä neljännen maalin tyhjiin.
Ilves A pelasi Tapparaa vastaan tällaisella
kokoonpanolla:
20 Valtteri Järviluoma - 38 Roope Hintz - 39 Tomi Wilenius
8 Eemeli Suomi - 33 Juuso Rämö - 28 Ville Meskanen
37 Joonas Lintulaakso - 18 Joni Lavonen - 31 Juho Liuksiala
26 Santeri Kaasalainen - 10 Ville Heponiemi - 15 Teemu Lepaus
12 Aleksi Mäkelä - 25 Niklas Kumpu
42 Jerry Laakso - 6 Arttu Mäenpää
17 Markus Neva-Aho - 40 Olli Vainio
55 Nico Viksten 8+4+16=28
(35 Lassi Yrjölä)
Koodi:
[B]Sarjataulukko 15.1.2014
[U] O V JV JH H TM-PM P[/U][/B]
1. Blues 37. 25 3 3 6 185-92 84
2. Ässät 38. 24 2 2 10 163-104 78
3. TPS 36. 22 5 2 7 149-107 78
4. Jokerit 37. 21 4 2 10 153-90 73
[B][COLOR="Green"] 5. Ilves 38. 23 1 2 12 147-110 73[/COLOR][/B]
[U] 6. Kärpät 37. 17 6 1 13 155-136 64[/U]
7. Pelicans 39. 16 4 4 15 148-136 60
8. Tappara 37. 18 2 1 16 127-110 59
9. HPK 36. 17 1 4 14 110-100 57
[U]10. HIFK 37. 12 5 6 14 108-126 52[/U]
11. Lukko 38. 13 3 6 16 137-137 51
12. KalPa 37. 13 3 3 18 104-123 48
13. JYP 37. 12 3 2 20 115-127 44
14. Sport 37. 13 0 3 21 104-130 42
15. SaiPa 37. 5 3 5 24 91-164 26
16. Jokipojat 38. 1 1 0 36 74-278 5
Kiekkoliiton tulospalvelusta löytyy nyt myös pistepörssi, joten ajattelin laittaa tähän viestiin senkin Ilveksen osalta.
Koodi:
[B]Ilveksen sisäinen pistepörssi 15.1.2014 [/B]([URL="http://www.tilastopalvelu.fi/ih/index.php?option=com_content&view=article&id=9&stgid=10#pelaajat"]SJL:n tulospalvelu[/URL])
[B] O M + S = P +/- RM[/B]
1. Tomi Wilenius 26. 21 +28 = 49 +18 8
2. Jerry Laakso 37. 6 +33 = 39 +19 28
3. Roope Hintz 24. 16 +19 = 35 +6 16
4. Valtteri Järviluoma 38. 15 +16 = 31 +11 22
[U] 5. Teemu Lepaus 30. 9 +19 = 28 +6 20[/U]
6. Juuso Rämö 36. 15 +10 = 25 +12 20
7. Joonas Lintulaakso 30. 8 +12 = 20 +4 10
8. Juho Liuksiala 31. 10 + 6 = 16 +7 4
9. Lauri Huhdanpää 34. 5 +11 = 16 +2 26
[U]10. Joni Lavonen 30. 8 + 6 = 14 0 14[/U]
11. Arttu Mäenpää 34. 4 + 8 = 12 +12 20
12. Aleksi Mäkelä 20. 2 + 9 = 11 +2 16
13. Eemeli Suomi 18. 3 + 7 = 10 +8 8
14. Mikke Levo 15. 2 + 7 = 9 +8 16
[U]15. Julius Mattila 18. 1 + 8 = 9 -2 8[/U]
16. Santeri Kaasalainen 31. 7 + 1 = 8 -5 2
17. Roope Niskanen 26. 4 + 3 = 7 +2 12
18. Ville Meskanen 24. 3 + 4 = 7 +1 2
19. Ville Heponiemi 37. 2 + 4 = 6 -3 12
[U]20. Jesper Mattila 23. 0 + 6 = 6 -2 4[/U]
21. Olli Vainio 27. 0 + 6 = 6 -4 20
22. Miikka Hankala 25. 4 + 1 = 5 +2 14
23. Antti Mäkelä 7. 1 + 3 = 4 +1 2
24. Markus Neva-Aho 20. 0 + 4 = 4 +7 10
[U]25. Toni Ahonen 12. 0 + 3 = 3 +9 44[/U]
26. Jere Helenius 21. 0 + 3 = 3 -3 20
27. Jesse Nylander 2. 0 + 1 = 1 0 0
28. Niklas Kumpu 3. 0 + 1 = 1 0 2
29. Lassi Yrjölä 38. 0 + 1 = 1 -1 2
[U]30. Jesper-Juhani Ilvessuo 1. 0 + 0 = 0 +1 0[/U]
Koodi:
31. Jesse Mattila 1. 0 + 0 = 0 0 2
32. Joonas Korpisalo 1. 0 + 0 = 0 0 0
33. Ville Järvinen 1. 0 + 0 = 0 0 0
34. Joonas Alankola 2. 0 + 0 = 0 0 0
[U]35. Jere Huuhka 2. 0 + 0 = 0 -5 2[/U]
36. Nico Viksten 11. 0 + 0 = 0 0 0
37. Mikael Saari 24. 0 + 0 = 0 0 0
[B][URL="http://www.tilastopalvelu.fi/ih/index.php?option=com_content&view=article&id=9&stgid=10#maalivahdit"]Maalivahdit[/URL] PO/O PM-Tor[/B]
1. Lassi Yrjölä 24/38 58-615 91,4%
2. Mikael Saari 12/24 35-273 88,6%
3. Nico Viksten 5/11 11-149 93,1%
4. Joonas Korpisalo 1/1 2-20 90,9%
5. Joonas Alankola 0/2 0-0 0,0%