Re: Re: Bluesin paikka
Viestin lähetti Jusu
joten Draperilta voidaan siis odottaa loistosuorituksia 21:ssä pelissä tällä kaudella! Wau...saadaan Laaksoharjullekin ihan kivasti kokemusta...
Juu, minulla ei mene kyllä jakeluun että miten jo neljääkymppiä lähentelevä maalivahti voi saada vetelät housuun tullessaan pelaamaan toista kotiottelua? Tai entistä seuraansa vastaan... en mitenkään käsitä.
Otetaans muuten ihan huvin vuoksi Tompan tilastot käsittelyyn:
1985-86 U. of Vermont NCAA 29 0 1 0
1986-87 U. of Vermont NCAA 27 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.000
1987-88 Tappara Tampere FNL 44 0 1 0 0 0 0 0 3.22 0 0 0 0 0.902
1988-89 Moncton Hawks AHL 54 0 1 23 2962 171 2 2 3.46 27 17 5 1388 0.890 7 0 0 2
1988-89 Winnipeg Jets NHL 2 0 0 0 120 12 0 0 6.00 1 1 0 54 0.818 - - - -
1989-90 Moncton Hawks AHL 51 0 3 4 2844 167 5 1 3.52 20 24 3 1409 0.894 - - - -
1989-90 Winnipeg Jets NHL 6 0 0 0 359 26 1 0 4.35 2 4 0 127 0.830 - - - -
1990-91 Peoria Rivermen IHL 10 0 0 0 584 36 0 0 3.70 6 3 1 0 0.000 4 0 0 0
1990-91 Fort-Wayne Komets IHL 10 0 0 10 564 32 0 0 3.40 5 3 1 0 0.000 - - - -
1990-91 Moncton Hawks AHL 30 0 2 0 1779 95 5 1 3.20 15 13 2 848 0.899 - - - -
1991-92 Rochester Americans AHL 9 0 1 0 531 28 0 0 3.16 4 3 2 214 0.884 - - - -
1991-92 Buffalo Sabres NHL 26 0 2 2 1403 75 2 1 3.21 10 9 5 637 0.895 7 0 0 0
1992-93 Rochester Americans AHL 5 0 0 2 303 22 1 0 4.36 3 2 0 140 0.864 - - - -
1992-93 Buffalo Sabres NHL 11 0 1 2 664 41 1 0 3.70 5 6 0 303 0.881 - - - -
1993-94 Salt-Lake Golden Eagles IHL 35 0 1 24 1929 140 6 0 4.35 7 23 3 976 0.875 - - - -
1993-94 New-York Islanders NHL 7 0 0 0 227 16 0 0 4.23 1 3 0 102 0.864 - - - -
1994-95 Minnesota Moose IHL 59 0 1 20 3063 187 7 1 3.66 25 20 6 1391 0.881 2 0 0 10
1995-96 Milwaukee Admirals IHL 31 0 2 4 1793 101 3 1 3.38 14 12 3 836 0.892 - - - -
1995-96 Winnipeg Jets NHL 1 0 0 0 34 3 0 0 5.29 0 0 0 11 0.786 - - - -
1996-97 Long-Beach Ice Dogs IHL 39 0 0 0 2267 87 1 2 2.30 28 7 3 870 0.909 18 0 0 2
1997-98 Quebec Rafales IHL 43 0 2 68 2418 131 6 2 3.25 15 22 4 1028 0.887 - - - -
1997-98 Cleveland Lumberjacks IHL 9 0 0 0 497 20 1 0 2.41 4 2 2 235 0.922 10 0 1 4
1998-99 Rochester Americans AHL 26 0 0 2 1568 60 3 0 2.30 14 9 3 728 0.924 2 0 0 0
1999-00 Lukko Rauma FNL 54 0 3 4 4 0 0 0
2000-01 Blues FNL 41 0 0 32 2033 85 0 4 2.51 13 15 6 0 0.000 - - - -
2001-02 Tappara Tampere FNL 56 0 0 14 3025 102 0 9 2.02 29 13 8 1158 0.919 10 0 0 12
Mitä tästä voisi päätellä, "pääsarjatasolla" 17 vuotta, 19 seuraa ja peräti 26 seuran vaihtoa. Torjuntaprosentti lähes jatkuvasti alle 90. Ei ole miehestä kauheasti pidetty oikein missään, ilmeisesti. No ilmeisesti Lukossa ja Tapparassa kaudella 87-88 meni ihan kivasti, molempien kausien jälkeen raha vei, eli ensin NHL, sitten Blues.
Ja onhan miehellä NHL-kokemustakin useampi kymmenen ottelua, jotta luulisi yhden Hifkin kotiyleisön olevan aika pieni murhe, mutta ei sitten näköjään.
Tällä puheella sanoisin että pannaan vahinko kiertämään, ennenkuin on liian myöhäistä.