Katseet voidaan alkaa jo kääntämään ensi kauteen ja tästä voidaan aloittaa ensi kauden spekuloinnit virallisesti. Pistän tähän aloitukseen sopimustilanteen, joka on poimittu - mistäpä muualtakaan - nhlnumbersista
Ensimmäisenä ensi vuoden palkka ja perässä vielä sopimuksen päättymisvuosi.
Sopimustilanne:
Maalivahdit
Tomas Vokoun - 5 500 000$ (2011)
Craig Anderson - 575 000$ (2009)
David Shantz - 650 000$ (2009)
Tyler Plante - 660 000$ (2010)
Puolustajat
Mike Van Ryn - 3 350 000$ (2010)
Bryan Allen - 3 000 000$ (2012)
Karlis Skrastins - 2 400 000$ (2009)
Cory Murphy - 875 000$ (2009)
Noah Welch - 750 000$ (2009)
Hyökkääjät
Olli Jokinen - 5 250 000$ (2010)
Nathan Horton - 3 500 000$ (2013)
Stephen Weiss - 2 500 000$ (2013)
Jozef Stümpel - 2 250 000$ (2009)
Brett McLean - 1 700 000$ (2010)
Richard Zednik - 1 750 000$ (2009)
Radek Dvórak - 1 600 000$ (2009)
Ville Peltonen - 1 200 000$ (2009)
David Booth - 675 000$ (2009)
Tanner Glass - 530 000$ (2009)
David Brine - 475 000$ (2009)
Shawn Matthias - 785 000$ (2010)
Chad Kilger - 700 000$ (2009)
Wade Belak - ? ? ? ? ? (2010)
Kamil Kreps - ? ? ? ? ? (2010)
RFA:
Jay Bouwmeester
Rostislav Olesz
Greg Campbell
Anthony Stewart
Garth Murray
Drew Larman
Stefan Meyer
Martin Lojek
UFA:
Jassen Cullimore
Magnus Johansson
Steve Montador
Branislav Mezei
Rob Globke
Spekulointia enemmän tuonnempana. Ja myös viime kauden topicista voi katsoa mielipiteitäni.
Ensimmäisenä ensi vuoden palkka ja perässä vielä sopimuksen päättymisvuosi.
Sopimustilanne:
Maalivahdit
Tomas Vokoun - 5 500 000$ (2011)
Craig Anderson - 575 000$ (2009)
David Shantz - 650 000$ (2009)
Tyler Plante - 660 000$ (2010)
Puolustajat
Mike Van Ryn - 3 350 000$ (2010)
Bryan Allen - 3 000 000$ (2012)
Karlis Skrastins - 2 400 000$ (2009)
Cory Murphy - 875 000$ (2009)
Noah Welch - 750 000$ (2009)
Hyökkääjät
Olli Jokinen - 5 250 000$ (2010)
Nathan Horton - 3 500 000$ (2013)
Stephen Weiss - 2 500 000$ (2013)
Jozef Stümpel - 2 250 000$ (2009)
Brett McLean - 1 700 000$ (2010)
Richard Zednik - 1 750 000$ (2009)
Radek Dvórak - 1 600 000$ (2009)
Ville Peltonen - 1 200 000$ (2009)
David Booth - 675 000$ (2009)
Tanner Glass - 530 000$ (2009)
David Brine - 475 000$ (2009)
Shawn Matthias - 785 000$ (2010)
Chad Kilger - 700 000$ (2009)
Wade Belak - ? ? ? ? ? (2010)
Kamil Kreps - ? ? ? ? ? (2010)
RFA:
Jay Bouwmeester
Rostislav Olesz
Greg Campbell
Anthony Stewart
Garth Murray
Drew Larman
Stefan Meyer
Martin Lojek
UFA:
Jassen Cullimore
Magnus Johansson
Steve Montador
Branislav Mezei
Rob Globke
Spekulointia enemmän tuonnempana. Ja myös viime kauden topicista voi katsoa mielipiteitäni.
Viimeksi muokattu: