Bruun, Antti Mora IK SWE 5 0+3=3 8 -1
Hulkkonen, Antti Brynäs IF SWE 2 0+0=0 0 0
Kerman, Kalle Luleå IF SWE 4 0+1=1 2 -2
Kokko, Petri Timrå IK SWE 4 0+4=4 6 1
Nylander, Peter Timrå IK SWE 5 0+0=0 0 2
Tuominen, Pasi MODO Hockey SWE 2 0+0=0 0 -1
Jokiraita, Juha IFK Arboga IK SWE 1 0+0=0 0 -1
Ask, Morten Djurgården IF SWE 5 0+1=1 12 -2
Huokko, Jan Leksand IF SWE 2 2+3=5 2 3
Kohvakka, Teemu Storhamar Ishockey NOR 6 4+4=8 8 4
Skyttä, Mika Herlev Hornets DEN 4 5+1=6 6
Tirkkonen, Pekka Herning Blue Fox DEN 4 2+0=2 0
Matsijevski, Aleksander Odense IK DEN 5 0+2=2 4 3
Krayzel, Ludek HKM Zvolen SVK 9 1+5=6
Lehtonen, Riku-Petteri HC Milano ITA kausi alkaa 3.10.
Welling, Jesse Val Pusteria Wolves ITA kausi alkaa 3.10.
Banham, Frank Red Bulls Salzburg AUT 2 0+0=0 0 0
Rebolj, Miha Acroni Jesenice AUT 3 0+1=1 12 3
McTavish, Dale ZSC Lions SUI 8 5+3=8 10 5
Machulda, Vladimir Karlovy Vary CZE 9 1+2=3 4 1
Vaic, Lubomir Bílí Tygri Liberec CZE 9 2+3=5 6 0
Sachl, Petr Bílí Tygri Liberec CZE 9 1+1=2 6 -3
Bombic, Frantisek HC Chemopetrol CZE 9 1+2=3 8 1
Markkanen, Jussi Edmonton Oilers NHL kausi alkaa 4.10.
Nokelainen, Petteri New York Islanders NHL kausi alkaa 4.10.
Malmivaara, Olli New Jersey Devils NHL kausi alkaa 4.10.
Gabinet, Mike Iowa Stars AHL kausi alkaa 4.10.
Timonen, Jussi Philadelphia Phantoms AHL kausi alkaa 4.10.
Forrest, Justin Albany River Rats AHL kausi alkaa 4.10.
Richter, Martin Hartford Wolf Pack AHL kausi alkaa 4.10.
Cipruss, Aigars Latgale LAT
Bondarevs, Igor ASK Ogre LAT