Vosi varmaan avata ensi kautta koskevan ketjun tuoreelle SC-voittajalle, kun keskustelu tuolla viime kauden ketjussa alkoi jo ajautua tulevaa kautta koskevaksi. Joukkue Bruinsilla on erinomaisesti koossa ensi kaudeksi, eikä vapailta markkinoilta kovin montaa palasta tarvitse hakea, yksi laitahyökkääjä todennäköisesti, ellei Ryder jatka, lopettava Recchi voitaneen korvata organisaation sisältä Seguinilla/Caronilla, varsinkin kun Cup-paineet hellittävät huomattavasti. Puolustukseen näkisin hankittavan laadukkaan kiekollisen pakin, mutta sekään ei ole välttämätöntä.
Sopimustilanne:
Patrice Bergeron $5 000 000 (NMC UFA 2014)
Milan Lucic $4 083 333 (RFA 2013)
Marc Savard $4 007 143 (NTC UFA 2017) - osittainen NTC kauden 2012-13 loppuun asti, sen jälkeen ei NTC:tä
Nathan Horton $4 000 000 (NTC UFA 2013)
David Krejci $3 750 000 (RFA 2012)
Tyler Seguin $3 350 000 (EL RFA 2013)
Chris Kelly $2 125 000 (UFA 2012)
Rich Peverley $1 325 000 (UFA 2012)
Greg Campbell $1 100 000 (UFA 2012)
Benoit Pouliot $1 100 000 (RFA 2012)
Daniel Paille $1 075 000 (UFA 2012)
Shawn Thornton $812 500 (UFA 2012)
Zach Hamill $1 316 667 (EL RFA 2012)
Jordan Caron $1 100 000 (EL RFA 2013)
Maxime Sauve $845 333 (EL RFA 2013)
Jared Knight $723 333 (EL RFA 2014) - pelaa ensi kaudella OHL:ssä
Ryan Spooner $723 333 (EL RFA 2014) - pelaa ensi kaudella OHL:ssä
Jamie Arniel $701 666 (EL RFA 2012)
Carter Camper $625 000 (EL RFA 2013)
Craig Cunningham $625 000 (EL RFA 2014)
Yannick Riendeau $613 333 (EL RFA 2012)
Lane MacDermid $603 333 (EL RFA 2012)
Tyler Randell $603 333 (EL RFA 2014)
Jamie Tardif $600 000 (UFA 2013)
Josh Hennessy $600 000 (UFA 2012)
Stefan Chaput $577 500 (RFA 2012)
Trent Whitfield $575 000 (UFA 2013)
Zdeno Chara $6 916 667 (NMC UFA 2018)
Dennis Seidenberg $3 250 000 (NTC UFA 2014) - rajoitettu NTC
Andrew Ference $2 250 000 (UFA 2013)
Joe Corvo $2 250 000 (UFA 2012)
Johnny Boychuk $1 875 000 (UFA 2012)
Adam McQuaid $575 000 (RFA 2012) - tämän jälkeen $1 556 667 (UFA 2015)
Colby Cohen $875 000 (EL RFA 2013)
Steven Kampfer $852 000 (EL RFA 2013)
Juri Aleksandrov $850 000 (EL RFA 2012)
Matt Bartkowski $850 000 (EL RFA 2012)
David Warsofsky $645 833 (EL RFA 2014)
Ryan Button $618 333 (EL RFA 2014)
Marc Cantin $616 677 (EL RFA 2014)
Zach McKelvie $600 000 (UFA 2012)
Nathan McIver $512 500 (UFA 2012)
Tim Thomas $5 000 000 (UFA 2013)
Tuukka Rask $1 250 000 (RFA 2012)
Anton Khudobin $875 000 (UFA 2013)
Michael Hutchinson $525 000 (EL RFA 2013)
Adam Courchaine $519 444 (EL RFA 2012)
Yhteensä 55 552 976$
UFA:
Kirk MacDonald
Shane Hnidy
Wild
Nolan Schaefer
Matt Dalton
RFA:
Brad Marchand
Andrew Bodnarchuk
Lucic - Krejci - Horton
Pouliot - Kelly - Peverley
Marchand - Bergeron - Seguin
Paille - Campbell - Thornton
+ Caron, Sauve, Hamill, Arniel jne.
Chara - Corvo
Ference - Boychuk
Seidenberg - McQuaid
+ Kampfer, Bartkowski jne.
Sopimustilanne:
Patrice Bergeron $5 000 000 (NMC UFA 2014)
Milan Lucic $4 083 333 (RFA 2013)
Marc Savard $4 007 143 (NTC UFA 2017) - osittainen NTC kauden 2012-13 loppuun asti, sen jälkeen ei NTC:tä
Nathan Horton $4 000 000 (NTC UFA 2013)
David Krejci $3 750 000 (RFA 2012)
Tyler Seguin $3 350 000 (EL RFA 2013)
Chris Kelly $2 125 000 (UFA 2012)
Rich Peverley $1 325 000 (UFA 2012)
Greg Campbell $1 100 000 (UFA 2012)
Benoit Pouliot $1 100 000 (RFA 2012)
Daniel Paille $1 075 000 (UFA 2012)
Shawn Thornton $812 500 (UFA 2012)
Zach Hamill $1 316 667 (EL RFA 2012)
Jordan Caron $1 100 000 (EL RFA 2013)
Maxime Sauve $845 333 (EL RFA 2013)
Jared Knight $723 333 (EL RFA 2014) - pelaa ensi kaudella OHL:ssä
Ryan Spooner $723 333 (EL RFA 2014) - pelaa ensi kaudella OHL:ssä
Jamie Arniel $701 666 (EL RFA 2012)
Carter Camper $625 000 (EL RFA 2013)
Craig Cunningham $625 000 (EL RFA 2014)
Yannick Riendeau $613 333 (EL RFA 2012)
Lane MacDermid $603 333 (EL RFA 2012)
Tyler Randell $603 333 (EL RFA 2014)
Jamie Tardif $600 000 (UFA 2013)
Josh Hennessy $600 000 (UFA 2012)
Stefan Chaput $577 500 (RFA 2012)
Trent Whitfield $575 000 (UFA 2013)
Zdeno Chara $6 916 667 (NMC UFA 2018)
Dennis Seidenberg $3 250 000 (NTC UFA 2014) - rajoitettu NTC
Andrew Ference $2 250 000 (UFA 2013)
Joe Corvo $2 250 000 (UFA 2012)
Johnny Boychuk $1 875 000 (UFA 2012)
Adam McQuaid $575 000 (RFA 2012) - tämän jälkeen $1 556 667 (UFA 2015)
Colby Cohen $875 000 (EL RFA 2013)
Steven Kampfer $852 000 (EL RFA 2013)
Juri Aleksandrov $850 000 (EL RFA 2012)
Matt Bartkowski $850 000 (EL RFA 2012)
David Warsofsky $645 833 (EL RFA 2014)
Ryan Button $618 333 (EL RFA 2014)
Marc Cantin $616 677 (EL RFA 2014)
Zach McKelvie $600 000 (UFA 2012)
Nathan McIver $512 500 (UFA 2012)
Tim Thomas $5 000 000 (UFA 2013)
Tuukka Rask $1 250 000 (RFA 2012)
Anton Khudobin $875 000 (UFA 2013)
Michael Hutchinson $525 000 (EL RFA 2013)
Adam Courchaine $519 444 (EL RFA 2012)
Yhteensä 55 552 976$
UFA:
Kirk MacDonald
Shane Hnidy
Wild
Nolan Schaefer
Matt Dalton
RFA:
Brad Marchand
Andrew Bodnarchuk
Lucic - Krejci - Horton
Pouliot - Kelly - Peverley
Marchand - Bergeron - Seguin
Paille - Campbell - Thornton
+ Caron, Sauve, Hamill, Arniel jne.
Chara - Corvo
Ference - Boychuk
Seidenberg - McQuaid
+ Kampfer, Bartkowski jne.
Viimeksi muokattu: