Tehdään samanlainen ketjunavaus kuin Ilmalassa eli tänne vain kommentteja a-junnujen peleistä ja siitä ketkä olisivat varteenotettavia ehdokkaita ensi kauden "mestaruusjengiin". Pistetään vähän faktaa tänne vielä:
o v t h vj
HIFK 32 23 6 3 2 160 - 67 54
Blues 32 17 8 7 2 119 - 69 44
Jokerit 32 18 5 9 1 122 - 80 42
Kärpät 32 18 4 10 0 104 - 66 40
Tappara 32 17 6 9 0 107 - 84 40
Saipa 32 14 7 11 3 98 - 100 38
TPS 33 17 2 14 1 105 - 86 37
JYP 31 13 8 10 1 97 - 97 35
KalPa 32 12 4 16 1 98 - 124 29
Ässät 32 8 3 21 3 93 - 147 22
Lukko 31 7 5 19 2 83 - 132 21
Pelicans 33 6 5 22 0 77 - 140 17
Pelaaja O M S P P+ P- + / - RM L L-%
1. Filppula Valtteri, Jokerit A 31 16 36 52 38 18 20 12 146 10,96
2. Porthen Jermu, HIFK A 31 23 17 40 44 16 28 48 153 15,03
3. Hautajoki Harri, HIFK A 32 17 23 40 45 21 24 37 150 11,33
4. Holma Eetu, HIFK A 24 19 19 38 34 12 22 24 121 15,7
5. Immonen Jarkko, Blues A 32 18 19 37 31 13 18 26 139 12,95
6. Virtala Teemu, Lukko A 31 12 20 32 23 37 -14 10 87 13,79
7. Saarela Ilkka, Lukko A 31 16 15 31 22 34 -12 22 99 16,16
8. Nurmi Teemu, Tappara A 32 16 14 30 35 26 9 30 107 14,95
9. Hyyppä Aki, JYP A 30 6 24 30 24 22 2 6 111 5,41
10. Santavuori Tuomas, Pelicans A 29 21 8 29 18 30 -12 59 120 17,5
11. Vänttinen Tuomas, SaiPa A 25 11 17 28 31 13 18 56 98 11,22
12. Tervonen Sami, Jokerit A 31 17 10 27 23 18 5 20 158 10,76
13. Pyymäki Jarkko, Tappara A 29 10 16 26 31 15 16 18 85 11,76
14. Paakkarinen Teemu, SaiPa A 31 10 16 26 25 23 2 56 95 10,53
15. Salonen Pasi, HIFK A 29 15 10 25 32 11 21 8 104 14,42
16. Qvist Eetu, HIFK A 17 14 11 25 20 8 12 6 55 25,45
17. Lohjala Petri, SaiPa A 32 10 15 25 31 22 9 14 114 8,77
18. Kuusela Kristian, Ässät A 26 6 19 25 20 29 -9 49 96 6,25
19. Lappalainen Joni, Blues A 32 12 12 24 24 14 10 30 150 8
20. Töykkälä Joni, Blues A 31 11 13 24 28 14 14 12 152 7,24
21. Fagerstedt Juha, HIFK A 27 10 14 24 23 12 11 30 112 8,93
22. Jaakkola Janne, Tappara A 25 13 10 23 22 18 4 26 115 11,3
23. Silvennoinen Mikko, Jokerit A 29 9 14 23 26 15 11 24 91 9,89
24. Junnila Jyri, Kärpät A 30 8 15 23 26 6 20 6 102 7,84
25. Varakas Ville, HIFK A 30 3 20 23 38 13 25 86 96 3,12
Ja vielä sisäinen pistepörssi:
Pelaaja O M S P P+ P- + / - RM L L-%
1. Porthen Jermu 31 23 17 40 44 16 +28 48 153 15,03
2. Hautajoki Harri 32 17 23 40 45 21 +24 37 150 11,33
3. Holma Eetu 24 19 19 38 34 12 +22 24 121 15,7
4. Salonen Pasi 29 15 10 25 32 11 +21 8 104 14,42
5. Qvist Eetu 17 14 11 25 20 8 +12 6 55 25,45
6. Fagerstedt Juha 27 10 14 24 23 12 +11 30 112 8,93
7. Varakas Ville 30 3 20 23 38 13 +25 86 96 3,12
8. Purola Joni 26 8 14 22 36 17 +19 61 110 7,27
9. Penttinen Lauri 27 9 8 17 19 10 +9 8 63 14,29
10. Luttinen Arttu 10 8 9 17 11 3 +8 52 34 23,53
11. Turunen Mikko 28 4 11 15 22 12 +10 22 110 3,64
12. Hramoff Kim 22 6 6 12 13 5 +8 4 53 11,32
13. Pikkarainen Hannu 9 2 10 12 19 6 +13 16 44 4,55
14. Laine Heikki 22 3 8 11 12 4 +8 14 47 6,38
15. Pieninkeroinen Timo 29 2 7 9 14 13 +1 12 45 4,44
16. Lamberg Antti-Pekka 14 1 7 8 18 4 +14 26 44 2,27
17. Larmio Risto 30 3 4 7 22 12 +10 26 70 4,29
18. Salonen Jussi 19 2 5 7 8 3 +5 0 21 9,52
19. Torkkola Paavo 25 3 2 5 7 4 +3 10 24 12,5
20. Järvinen Turo 2 2 3 5 4 1 +3 16 17 11,76
21. Huhtaniemi Pekka 16 2 3 5 10 9 +1 38 43 4,65
22. Tiilikainen Simo 25 1 3 4 9 5 +4 0 19 5,26
23. Petrell Lennart 24 2 1 3 3 3 0 8 41 4,88
24. Liffländer Lasse 25 0 3 3 16 10 +6 2 26 0
25. Hirschovits Kim 1 0 3 3 1 1 0 0 5 0
26. Oikarinen Jarkko 2 1 0 1 1 0 +1 0 5 20
27. Uotila Juha 22 0 1 1 17 6 +11 16 44 0
28. Hovinen Rami 14 0 1 1 9 5 +4 12 9 0
29. Laaksonen Olli-Valtteri 18 0 1 1 4 1 +3 2 9 0
30. Vehviläinen Simo 31 0 1 1 0 0 0 2 0
31. Kaikkonen Samuli 14 0 1 1 2 3 -1 93 7 0
32. Saarinen Jani 9 0 0 0 1 0 +1 0 5 0
33. Kautto Sami 10 0 0 0 3 2 +1 0 5 0
34. Wärn Jon 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35. Eränkö Miko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Vainio Aki 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37. Ahokas Karri 5 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Limnell Aku 27 0 0 0 0 0 0 12 0
o v t h vj
HIFK 32 23 6 3 2 160 - 67 54
Blues 32 17 8 7 2 119 - 69 44
Jokerit 32 18 5 9 1 122 - 80 42
Kärpät 32 18 4 10 0 104 - 66 40
Tappara 32 17 6 9 0 107 - 84 40
Saipa 32 14 7 11 3 98 - 100 38
TPS 33 17 2 14 1 105 - 86 37
JYP 31 13 8 10 1 97 - 97 35
KalPa 32 12 4 16 1 98 - 124 29
Ässät 32 8 3 21 3 93 - 147 22
Lukko 31 7 5 19 2 83 - 132 21
Pelicans 33 6 5 22 0 77 - 140 17
Pelaaja O M S P P+ P- + / - RM L L-%
1. Filppula Valtteri, Jokerit A 31 16 36 52 38 18 20 12 146 10,96
2. Porthen Jermu, HIFK A 31 23 17 40 44 16 28 48 153 15,03
3. Hautajoki Harri, HIFK A 32 17 23 40 45 21 24 37 150 11,33
4. Holma Eetu, HIFK A 24 19 19 38 34 12 22 24 121 15,7
5. Immonen Jarkko, Blues A 32 18 19 37 31 13 18 26 139 12,95
6. Virtala Teemu, Lukko A 31 12 20 32 23 37 -14 10 87 13,79
7. Saarela Ilkka, Lukko A 31 16 15 31 22 34 -12 22 99 16,16
8. Nurmi Teemu, Tappara A 32 16 14 30 35 26 9 30 107 14,95
9. Hyyppä Aki, JYP A 30 6 24 30 24 22 2 6 111 5,41
10. Santavuori Tuomas, Pelicans A 29 21 8 29 18 30 -12 59 120 17,5
11. Vänttinen Tuomas, SaiPa A 25 11 17 28 31 13 18 56 98 11,22
12. Tervonen Sami, Jokerit A 31 17 10 27 23 18 5 20 158 10,76
13. Pyymäki Jarkko, Tappara A 29 10 16 26 31 15 16 18 85 11,76
14. Paakkarinen Teemu, SaiPa A 31 10 16 26 25 23 2 56 95 10,53
15. Salonen Pasi, HIFK A 29 15 10 25 32 11 21 8 104 14,42
16. Qvist Eetu, HIFK A 17 14 11 25 20 8 12 6 55 25,45
17. Lohjala Petri, SaiPa A 32 10 15 25 31 22 9 14 114 8,77
18. Kuusela Kristian, Ässät A 26 6 19 25 20 29 -9 49 96 6,25
19. Lappalainen Joni, Blues A 32 12 12 24 24 14 10 30 150 8
20. Töykkälä Joni, Blues A 31 11 13 24 28 14 14 12 152 7,24
21. Fagerstedt Juha, HIFK A 27 10 14 24 23 12 11 30 112 8,93
22. Jaakkola Janne, Tappara A 25 13 10 23 22 18 4 26 115 11,3
23. Silvennoinen Mikko, Jokerit A 29 9 14 23 26 15 11 24 91 9,89
24. Junnila Jyri, Kärpät A 30 8 15 23 26 6 20 6 102 7,84
25. Varakas Ville, HIFK A 30 3 20 23 38 13 25 86 96 3,12
Ja vielä sisäinen pistepörssi:
Pelaaja O M S P P+ P- + / - RM L L-%
1. Porthen Jermu 31 23 17 40 44 16 +28 48 153 15,03
2. Hautajoki Harri 32 17 23 40 45 21 +24 37 150 11,33
3. Holma Eetu 24 19 19 38 34 12 +22 24 121 15,7
4. Salonen Pasi 29 15 10 25 32 11 +21 8 104 14,42
5. Qvist Eetu 17 14 11 25 20 8 +12 6 55 25,45
6. Fagerstedt Juha 27 10 14 24 23 12 +11 30 112 8,93
7. Varakas Ville 30 3 20 23 38 13 +25 86 96 3,12
8. Purola Joni 26 8 14 22 36 17 +19 61 110 7,27
9. Penttinen Lauri 27 9 8 17 19 10 +9 8 63 14,29
10. Luttinen Arttu 10 8 9 17 11 3 +8 52 34 23,53
11. Turunen Mikko 28 4 11 15 22 12 +10 22 110 3,64
12. Hramoff Kim 22 6 6 12 13 5 +8 4 53 11,32
13. Pikkarainen Hannu 9 2 10 12 19 6 +13 16 44 4,55
14. Laine Heikki 22 3 8 11 12 4 +8 14 47 6,38
15. Pieninkeroinen Timo 29 2 7 9 14 13 +1 12 45 4,44
16. Lamberg Antti-Pekka 14 1 7 8 18 4 +14 26 44 2,27
17. Larmio Risto 30 3 4 7 22 12 +10 26 70 4,29
18. Salonen Jussi 19 2 5 7 8 3 +5 0 21 9,52
19. Torkkola Paavo 25 3 2 5 7 4 +3 10 24 12,5
20. Järvinen Turo 2 2 3 5 4 1 +3 16 17 11,76
21. Huhtaniemi Pekka 16 2 3 5 10 9 +1 38 43 4,65
22. Tiilikainen Simo 25 1 3 4 9 5 +4 0 19 5,26
23. Petrell Lennart 24 2 1 3 3 3 0 8 41 4,88
24. Liffländer Lasse 25 0 3 3 16 10 +6 2 26 0
25. Hirschovits Kim 1 0 3 3 1 1 0 0 5 0
26. Oikarinen Jarkko 2 1 0 1 1 0 +1 0 5 20
27. Uotila Juha 22 0 1 1 17 6 +11 16 44 0
28. Hovinen Rami 14 0 1 1 9 5 +4 12 9 0
29. Laaksonen Olli-Valtteri 18 0 1 1 4 1 +3 2 9 0
30. Vehviläinen Simo 31 0 1 1 0 0 0 2 0
31. Kaikkonen Samuli 14 0 1 1 2 3 -1 93 7 0
32. Saarinen Jani 9 0 0 0 1 0 +1 0 5 0
33. Kautto Sami 10 0 0 0 3 2 +1 0 5 0
34. Wärn Jon 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35. Eränkö Miko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Vainio Aki 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37. Ahokas Karri 5 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Limnell Aku 27 0 0 0 0 0 0 12 0