Ässien kauden tilastot: (mukana vain vähintään yhden pisteen saaneet)
# | Nimi | O | M | S | P | M/60 | S/60 | P/60 | TAPP | RM | + | - | ± | YVP | AVP | VM | L | L% | TAPL | B | A | A% | Aika |
1. | Valtteri Karnaranta | 40 | 15 | 29 | 44 | 1.267 | 2.450 | 3.717 | 16:08 | 10 | 50 | 29 | 21 | 3+7 | 0+0 | 2 | 150 | 10,0 | 4:44 | 6 | 0 | - | 17:45 |
2. | Kalle Myllymaa | 40 | 15 | 24 | 39 | 1.145 | 1.832 | 2.977 | 20:09 | 20 | 35 | 26 | 9 | 3+12 | 0+0 | 0 | 146 | 10,3 | 5:23 | 3 | 598 | 47,3 | 19:36 |
3. | Juuso Aaltonen | 38 | 14 | 22 | 36 | 1.341 | 2.107 | 3.448 | 17:24 | 35 | 27 | 31 | -4 | 8+5 | 0+0 | 2 | 87 | 16,1 | 7:12 | 8 | 119 | 50,4 | 16:29 |
4. | Leevi Viitala | 28 | 25 | 10 | 35 | 2.726 | 1.090 | 3.816 | 15:43 | 20 | 39 | 21 | 18 | 5+5 | 0+0 | 2 | 182 | 13,7 | 3:01 | 5 | 73 | 49,3 | 19:39 |
5. | Feetu Knihti | 38 | 12 | 14 | 26 | 1.206 | 1.406 | 2.612 | 22:58 | 22 | 29 | 31 | -2 | 3+5 | 0+0 | 4 | 107 | 11,2 | 5:34 | 5 | 298 | 44,0 | 15:43 |
6. | Aleksi Heimosalmi | 37 | 4 | 17 | 21 | 0.302 | 1.284 | 1.586 | 37:47 | 22 | 31 | 24 | 7 | 2+9 | 0+0 | 0 | 171 | 2,3 | 4:38 | 14 | 0 | - | 21:28 |
7. | Eero Niemi | 28 | 9 | 9 | 18 | 1.061 | 1.061 | 2.122 | 28:16 | 14 | 22 | 21 | 1 | 2+3 | 0+0 | 3 | 87 | 10,3 | 5:51 | 11 | 6 | 16,7 | 18:10 |
8. | Anton Sikorski | 26 | 5 | 11 | 16 | 0.777 | 1.709 | 2.486 | 24:08 | 48 | 20 | 19 | 1 | 1+3 | 0+0 | 0 | 58 | 8,6 | 6:39 | 0 | 338 | 48,5 | 14:51 |
9. | Eemeli Virtanen | 40 | 2 | 14 | 16 | 0.196 | 1.374 | 1.570 | 38:13 | 20 | 42 | 28 | 14 | 0+3 | 0+0 | 1 | 78 | 2,6 | 7:50 | 9 | 4 | 25,0 | 15:17 |
10. | Oskari Lahtinen | 40 | 2 | 14 | 16 | 0.167 | 1.167 | 1.333 | 45:00 | 70 | 41 | 33 | 8 | 0+0 | 0+0 | 1 | 155 | 1,3 | 4:38 | 24 | 2 | 100,0 | 18:00 |
11. | Samuli Aaltonen | 24 | 7 | 7 | 14 | 1.076 | 1.076 | 2.152 | 27:53 | 22 | 18 | 17 | 1 | 1+2 | 0+0 | 2 | 72 | 9,7 | 5:25 | 2 | 0 | - | 16:16 |
12. | Rami Määttä | 20 | 1 | 11 | 12 | 0.125 | 1.377 | 1.502 | 39:58 | 6 | 24 | 15 | 9 | 0+2 | 0+0 | 0 | 63 | 1,6 | 7:36 | 14 | 0 | - | 23:59 |
13. | Aaro Mäkinen | 30 | 3 | 6 | 9 | 0.429 | 0.858 | 1.287 | 46:39 | 4 | 22 | 17 | 5 | 1+1 | 0+0 | 0 | 52 | 5,8 | 8:04 | 7 | 1 | 0,0 | 13:59 |
14. | Arttu Lausniemi | 13 | 5 | 2 | 7 | 1.218 | 0.487 | 1.705 | 35:13 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0+0 | 0+0 | 1 | 59 | 8,5 | 4:10 | 1 | 229 | 50,7 | 18:57 |
15. | Eemeli Takala | 9 | 3 | 4 | 7 | 1.111 | 1.481 | 2.592 | 23:09 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0+0 | 1+0 | 1 | 25 | 12,0 | 6:28 | 3 | 0 | - | 18:00 |
16. | Eetu Palovaara | 29 | 2 | 5 | 7 | 0.285 | 0.714 | 0.999 | 60:06 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0+1 | 0+0 | 1 | 53 | 3,8 | 7:56 | 9 | 0 | - | 14:30 |
17. | Juuso Ketola | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.789 | 1.184 | 1.973 | 30:25 | 8 | 8 | 10 | -2 | 1+0 | 0+0 | 0 | 35 | 5,7 | 4:20 | 7 | 0 | - | 19:00 |
18. | Akseli Ulvila | 40 | 2 | 3 | 5 | 0.281 | 0.421 | 0.702 | 94:29 | 8 | 11 | 17 | -6 | 0+0 | 0+0 | 0 | 34 | 5,9 | 13:53 | 11 | 474 | 50,0 | 11:48 |
19. | Aleksi Matinmikko | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.495 | 1.980 | 2.475 | 24:15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0+1 | 0+0 | 0 | 31 | 3,2 | 3:54 | 1 | 0 | - | 20:13 |
20. | Riku Tuomola | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.139 | 0.557 | 0.696 | 86:13 | 6 | 16 | 18 | -2 | 0+0 | 0+0 | 1 | 63 | 1,6 | 6:50 | 14 | 3 | 66,7 | 18:44 |
21. | Verneri Hellman | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.921 | 0.921 | 65:11 | 2 | 13 | 20 | -7 | 0+0 | 0+0 | 0 | 37 | 0,0 | 8:48 | 6 | 0 | - | 17:09 |
22. | Perttu Harjula | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.609 | 0.304 | 0.913 | 65:22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0+0 | 0+0 | 1 | 26 | 7,7 | 7:32 | 9 | 3 | 0,0 | 10:22 |
23. | Joakim Huikkala | 27 | 2 | 1 | 3 | 0.611 | 0.305 | 0.916 | 65:38 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0+0 | 0+0 | 0 | 31 | 6,5 | 6:21 | 3 | 35 | 31,4 | 07:17 |
24. | Waltteri Mattila | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.695 | 0.695 | 86:24 | 4 | 10 | 13 | -3 | 0+0 | 0+0 | 0 | 14 | 0,0 | 18:31 | 7 | 0 | - | 16:12 |
25. | Niklas Ketonen | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.015 | 1.015 | 2.029 | 29:36 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1+0 | 0+0 | 0 | 9 | 11,1 | 6:34 | 0 | 10 | 60,0 | 11:50 |
26. | Anton Mäkelä | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.545 | 0.545 | 1.090 | 55:04 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0+0 | 0+0 | 0 | 15 | 6,7 | 7:20 | 0 | 0 | - | 13:46 |
27. | Miska Vilppola | 33 | 1 | 1 | 2 | 0.178 | 0.178 | 0.356 | 168:36 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0+0 | 0+0 | 0 | 30 | 3,3 | 11:14 | 10 | 2 | 0,0 | 10:13 |
28. | Jerkko Virtala | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.137 | 2.137 | 28:07 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0+0 | 0+0 | 0 | 4 | 0,0 | 14:03 | 0 | 0 | - | 05:47 |
29. | Jesperi Kaukonen | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.291 | 0 | 1.291 | 46:47 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0+0 | 0+0 | 0 | 9 | 11,1 | 5:11 | 0 | 0 | - | 11:41 |
30. | Aaro Kautto | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.441 | 0 | 0.441 | 136:00 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0+0 | 0+0 | 0 | 16 | 6,3 | 8:30 | 0 | 9 | 44,4 | 13:36 |
31. | Eemil Kuparinen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.671 | 0.671 | 89:41 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0+0 | 0+0 | 0 | 16 | 0,0 | 5:36 | 1 | 55 | 36,4 | 09:57 |
Sija, nimi, ottelut, maalit, syötöt, pisteet, maalit per 60min, syötöt per 60min, pisteet per 60min, tarvittu peliaika per piste, jäähyminuutit, plus, miinus, tehotilasto, ylivoimapisteet, alivoimapisteet, voittomaalit, laukaukset, laukaisuprosentti, tarvittu peliaika per laukaus, blokatut laukaukset, aloitukset, aloitusprosentti & peliaika keskiarvo