Liigan tilastot

  • 193 437
  • 475

Viper

Jäsen
Suosikkijoukkue
SaiPa
Alkoi tuossa tuloksia katsellessa tuntumaan, että KalPa on pelannut useamman varsinaisen peliajan tasapelin viime peleissä. Piti ihan tarkistaa ja toden totta - viisi viimeistä peliä on kuopiolaisten osalta päättynyt tasatilanteeseen 60 minuutin jälkeen. Neljästi on menty voittolaukauksiin ja kerran peli päättyi jo jatkoajalla. KalPan kannalta hyvä asia on se, että yli puolet (3/5) näistä otteluista on lopulta päättynyt voitokkaasti.

Voitto- ja tappioputkia tilastoidaan, mutta näitä kaiketi ei. Veikkaajan kannaltahan tämä 60 minuutin tasapeli voi olla hyvinkin merkittävä asia. Pitääköhän ihan varmuuden vuoksi panostaa KalPan tasuriin ensi kierroksella ja varmistaa putken päättyminen.
 

tsajari

Jäsen
Suosikkijoukkue
Penguins
Mikäli vierasjoukkueet, Saipa, Kalpa ja Kärpät ottaisivat tänään 3 pisteen voiton olisi koko kuudensakki viiden pisteen sisällä. Se jos mikä olisi melko legendaarista. Vierailijoille siis kaikki sympatiat!
 

Hande75

Jäsen
Suosikkijoukkue
LiverpoolFC, Jokerit, suomalaiset NHL:ssä ja Lauri
Mistä löytyisi aloitus%, siirrettyjen rangaistusten aikana tehdyt maalit -tilastot sekä sarjataulukon muutokset joka kierroksen jälkeen. SM-liiga sivuilta yllättäen näitä ei löytynyt. Olen joskus kuullut/lukenut, että lehdistö näkee esim. aloitus% heille tarkoitetusta palvelusta?
 

Murmeli

Jäsen
Suosikkijoukkue
SaiPa, Vancouver Canucks
Mistä löytyisi aloitus%, siirrettyjen rangaistusten aikana tehdyt maalit -tilastot sekä sarjataulukon muutokset joka kierroksen jälkeen.
Tässä tilastot siirrettyjen rangaistusten aikana tehtyjen maalien osalta:

Koodi:
Jokerit  4
Ilves    3
KalPa    3
Blues    2
Lukko    2
Tappara  2
Kärpät   1
SaiPa    1
TPS      1

Ja tässä kyseiset maalit:

Koodi:
18.09.2012  KalPa - Jokerit   40:17  2-0  KalPa    Artturi Lehkonen
19.09.2012  TPS - JYP         24:25  2-2  TPS      Tapio Laakso
20.09.2012  Ilves - KalPa     54:21  4-3  KalPa    Antti Kerälä
21.09.2012  Jokerit - TPS     49:50  5-1  Jokerit  Henri Heino
28.09.2012  Tappara - Ilves   46:17  4-2  Tappara  Aleksander Barkov
28.09.2012  Tappara - Ilves   39:50  3-2  Ilves    Ville Koistinen
02.10.2012  HIFK - Tappara    33:25  1-2  Tappara  Aleksander Barkov
02.10.2012  Kärpät - Jokerit  56:53  3-2  Jokerit  Teemu Eronen
04.10.2012  Ilves - Kärpät    43:19  1-3  Kärpät   Ville Mäntymaa
04.10.2012  Ilves - Kärpät    55:44  2-3  Ilves    Ville Korhonen
06.10.2012  KalPa - Tappara   56:39  5-2  KalPa    Sakari Salminen
07.10.2012  Jokerit - Lukko   28:26  1-1  Jokerit  Teemu Eronen
07.10.2012  Jokerit - Lukko   52:35  2-2  Lukko    Filip Riska
12.10.2012  Blues - HPK       34:14  2-1  Blues    Juuso Ikonen
16.10.2012  Ilves - Lukko     16:53  0-2  Lukko    Filip Riska
16.10.2012  SaiPa - Ässät     14:40  2-1  SaiPa    Richard Demen Willaume
18.10.2012  Pelicans - Ilves  14:31  2-2  Ilves    Michael Keränen
23.10.2012  Blues - Lukko     54:50  4-2  Blues    Teemu Rinkinen
23.10.2012  Jokerit - JYP     28:31  1-0  Jokerit  Steve Moses
 

Hande75

Jäsen
Suosikkijoukkue
LiverpoolFC, Jokerit, suomalaiset NHL:ssä ja Lauri
Kiitos Murmeli. Silmiinpistävää on oman suosikkijoukkueen tehokkuus sr ja av -maalien osalta. Etenkin Erosen, jo 4 maalia sen aikana.
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Liigan parhaat aloittajat maaottelutauolle mentäessä:

Koodi:
1 	LEE Mark 		SaiPa 		2 	30 	19 	11 	63.33
2 	KOIVU Mikko 		TPS 		4 	105 	65 	40 	61.90
3 	PEVERLEY Rich 		JYP 		14 	268 	158 	107 	58.96
4 	AZEVEDO Justin 		Lukko 		19 	389 	226 	142 	58.10
5 	FILPPULA Valtteri 	Jokerit 	15 	167 	96 	68 	57.49
6 	REDENBACH Tyler 	HIFK 		20 	312 	178 	131 	57.05
7 	JASU Juhani 		Lukko 		21 	423 	235 	169 	55.56
8 	VIITALUOMA Ville 	HPK 		20 	387 	215 	170 	55.56
9 	O MARRA Ryan 		Pelicans 	8 	121 	67 	53 	55.37
10 	KUPARINEN Matti 	KalPa 		8 	154 	84 	66 	54.55
11 	SALLINEN Tomi 		Blues 		19 	338 	184 	143 	54.44
12 	BARKOV Aleksander 	Tappara 	20 	357 	194 	152 	54.34
13 	ERIKSSON Joakim 	HIFK 		21 	380 	206 	172 	54.21
14 	MAKKONEN Jussi 		Tappara 	20 	255 	138 	113 	54.12
15 	PLIHAL Tomas 		Kärpät 		11 	159 	86 	68 	54.09
16 	HEINO Henri 		Jokerit 	12 	188 	101 	85 	53.72
17 	KOSKIRANTA Jarno 	Tappara 	20 	414 	220 	182 	53.14
18 	VIUHKOLA Jari 		Kärpät 		1 	17 	9 	8 	52.94
19 	GOREN Lee 		Pelicans 	13 	146 	77 	68 	52.74
20 	KEMPPAINEN Joonas 	Kärpät 		20 	250 	130 	119 	52.00
21 	TURRIS Kyle 		Kärpät 		10 	201 	103 	95 	51.24
22 	PERRIN Eric 		JYP 		20 	394 	201 	185 	51.02
23 	SMITH Craig 		KalPa 		8 	142 	72 	66 	50.70
24 	DIXON Stephen 		Ässät 		20 	392 	198 	188 	50.51
25 	KANGASNIEMI Antti 	Ilves 		20 	399 	201 	187 	50.38
26 	LAHTI Miika 		JYP 		21 	296 	149 	137 	50.34
27 	KIILHOLMA Juha 		HPK 		21 	340 	171 	167 	50.29
28 	FLINCK Markku 		SaiPa 		21 	259 	129 	126 	49.81
29 	ROSA Marco 		Blues 		7 	102 	50 	51 	49.02
30 	NIELSEN Frans 		Lukko 		12 	188 	92 	89 	48.94
31 	KOKKALA Lassi 		Ilves 		20 	257 	125 	127 	48.64
32 	FILPPULA Ilari 		Jokerit 	19 	272 	132 	138 	48.53
33 	UUSIKARTANO Aki 	Ässät 		14 	173 	82 	83 	47.40
34 	RAMSTEDT Teemu 		Blues 		21 	397 	188 	198 	47.36
35 	ESPOSITO Angelo 	Pelicans 	19 	212 	100 	111 	47.17
36 	NIEMI Mika 		Ässät 		20 	351 	165 	181 	47.01
37 	LÖFMAN Anssi 		SaiPa 		21 	218 	102 	114 	46.79
38 	SAARENHEIMO Pekka 	Pelicans 	16 	261 	122 	139 	46.74
39 	LAAKSO Tapio 		TPS 		19 	365 	170 	192 	46.58
40 	SILLANPÄÄ Severi 	Ässät 		20 	272 	125 	147 	45.96
41 	KOHO Ville 		SaiPa 		20 	406 	184 	207 	45.32
42 	KOSKIRANTA Tero 	TPS 		19 	242 	109 	130 	45.04
43 	HÄMÄLÄINEN Ville 	SaiPa 		13 	192 	86 	101 	44.79
44 	LIIVIK Siim 		HIFK 		15 	180 	80 	98 	44.44
45 	IKONEN Jasse 		KalPa 		4 	54 	24 	29 	44.44
46 	JOKINEN Jussi 		Kärpät 		8 	125 	55 	67 	44.00
47 	MIETTINEN Tommi 	KalPa 		20 	355 	156 	185 	43.94
48 	HAHL Riku 		Jokerit 	10 	171 	75 	94 	43.86
49 	PAAKKOLANVAARA Tommi 	Pelicans 	20 	313 	137 	170 	43.77
50 	LOCKE Corey 		TPS 		19 	222 	96 	125 	43.24
51 	PIISPANEN Arsi 		HPK 		16 	184 	79 	103 	42.93
52 	TÖYKKÄLÄ Joni 		HIFK 		9 	119 	51 	68 	42.86
53 	RISSANEN Jaakko 	SaiPa 		11 	123 	52 	69 	42.28
54 	RIEKKINEN Joonas 	KalPa 		20 	200 	77 	116 	38.50
55 	KANTOLA Kai 		Ilves 		9 	135 	49 	79 	36.30
56 	DRIES Danny 		Ilves 		4 	47 	16 	29 	34.04
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Kaikki aloittajat joukkueittain:

Koodi:
HUHTALA Tommi	Blues	20	5	5	0	100.00
PÖYSTI Eetu	Blues	21	3	2	1	66.67
RINKINEN Teemu	Blues	21	5	3	2	60.00
SALLINEN Tomi	Blues	19	338	184	143	54.44
JÄRVINEN Matti	Blues	10	68	36	31	52.94
NIEMINEN Niko	Blues	21	2	1	1	50.00
ROSA Marco	Blues	7	102	50	51	49.02
RAMSTEDT T	Blues	21	397	188	198	47.36
MIETTINEN C	Blues	18	7	3	4	42.86
VIRKKUNEN V	Blues	20	36	15	20	41.67
AALTONEN Miro	Blues	21	180	62	117	34.44
KUUSELA K	Blues	20	38	13	25	34.21
SALMELAINEN T	Blues	12	1	0	1	0.00
IKONEN Juuso	Blues	21	2	0	2	0.00

Koodi:
TALAJA Roope	HIFK	21	1	1	0	100.00
PETRELL Lennart	HIFK	14	7	4	3	57.14
REDENBACH Tyler	HIFK	20	312	178	131	57.05
ERIKSSON Joakim	HIFK	21	380	206	172	54.21
PIIPARINEN Niko	HIFK	5	38	19	19	50.00
KUHTA Kimmo	HIFK	17	2	1	1	50.00
PAKARINEN Iiro	HIFK	21	2	1	1	50.00
GRANLUND M	HIFK	19	47	22	25	46.81
LIIVIK Siim	HIFK	15	180	80	98	44.44
TÖYKKÄLÄ Joni	HIFK	9	119	51	68	42.86
O SULLIVAN P	HIFK	8	41	15	24	36.59
LUTTINEN Arttu	HIFK	21	13	4	9	30.77
NYKOPP Thomas	HIFK	6	27	8	19	29.63
PELTONEN Ville	HIFK	17	47	12	35	25.53
BERGENHEIM S	HIFK	2	1	0	1	0.00

Koodi:
LUOMALA Marko	HPK	20	2	2	0	100.00
SAARINEN Jesse	HPK	20	1	1	0	100.00
VIITALUOMA V	HPK	20	387	215	170	55.56
VÄNTTINEN T	HPK	21	140	77	60	55.00
LEINO Robert	HPK	16	39	21	18	53.85
KIILHOLMA Juha	HPK	21	340	171	167	50.29
AARNIO Antti	HPK	19	2	1	1	50.00
SANTAVUORI T	HPK	21	2	1	1	50.00
PAAJANEN Otto	HPK	21	169	78	90	46.15
PIISPANEN Arsi	HPK	16	184	79	103	42.93
SALLINEN Jere	HPK	18	5	1	3	20.00
RAUTIAINEN T	HPK	15	2	0	2	0.00

Koodi:
KERÄNEN Michael	Ilves	20	129	67	57	51.94
MARJAMÄKI Masi	Ilves	9	33	17	15	51.52
KANGASNIEMI A	Ilves	20	399	201	187	50.38
HUHTALA Teemu	Ilves	20	4	2	1	50.00
KOKKALA Lassi	Ilves	20	257	125	127	48.64
KURONEN Mikael	Ilves	19	144	64	75	44.44
RAJAMÄKI Erkki	Ilves	10	7	3	4	42.86
NIINIMÄKI Jesse	Ilves	11	8	3	5	37.50
KANTOLA Kai	Ilves	9	135	49	79	36.30
DRIES Danny	Ilves	4	47	16	29	34.04
KORHONEN Ville	Ilves	20	10	3	7	30.00
SOINTU Matias	Ilves	19	7	2	5	28.57
KIVIMÄKI Samuli	Ilves	20	1	0	1	0.00
VÄLIMAA Tommi	Ilves	18	2	0	2	0.00

Koodi:
EAVES Ben	Jokerit	3	17	12	5	70.59
RASK Joonas	Jokerit	19	46	30	15	65.22
FILPPULA V	Jokerit	15	167	96	68	57.49
HEINO Henri	Jokerit	12	188	101	85	53.72
TERÄVÄINEN T	Jokerit	13	88	47	41	53.41
HENRITIUS Teemu	Jokerit	2	4	2	2	50.00
FILPPULA Ilari	Jokerit	19	272	132	138	48.53
HAHL Riku	Jokerit	10	171	75	94	43.86
TYRVÄINEN J	Jokerit	19	82	35	43	42.68
RUUTU Jarkko	Jokerit	13	33	14	19	42.42
SALMINEN Saku	Jokerit	12	13	5	8	38.46
HELENIUS J-P	Jokerit	3	8	3	5	37.50
RUUTTU A	Jokerit	4	3	1	2	33.33
MÄKI Tomi	Jokerit	6	10	3	5	30.00
HÄNNIKÄINEN M	Jokerit	7	1	0	1	0.00
MOSES Steve	Jokerit	19	2	0	2	0.00

Koodi:
PEVERLEY Rich	JYP	14	268	158	107	58.96
QUIRK Cory	JYP	15	135	72	62	53.33
PERRIN Eric	JYP	20	394	201	185	51.02
LAHTI Miika	JYP	21	296	149	137	50.34
NÄTTINEN Topi	JYP	1	2	1	1	50.00
JAATINEN Antti	JYP	14	2	1	1	50.00
VIRTANEN Jonne	JYP	20	60	27	33	45.00
MYTTYNEN M	JYP	17	63	24	36	38.10
WÄRN Max	JYP	16	14	4	10	28.57
LOUHIVAARA Ossi	JYP	21	11	3	8	27.27
RUOHOMAA M	JYP	6	4	1	3	25.00
HUBACEK Petr	JYP	21	14	3	11	21.43
SIPILÄINEN Olli	JYP	19	5	1	4	20.00
JÄÄSKELÄINEN J	JYP	21	5	1	4	20.00
ABID Ramzi	JYP	20	2	0	2	0.00

Koodi:
KALLELA Toni	KalPa	9	2	2	0	100.00
SAARINEN Ossi	KalPa	18	9	6	3	66.67
HENTUNEN Jukka	KalPa	19	9	5	4	55.56
KUPARINEN Matti	KalPa	8	154	84	66	54.55
KERÄLÄ Antti	KalPa	20	167	86	76	51.50
SMITH Craig	KalPa	8	142	72	66	50.70
JUNNILA Jyri	KalPa	18	2	1	1	50.00
IKONEN Jasse	KalPa	4	54	24	29	44.44
MIETTINEN T	KalPa	20	355	156	185	43.94
VOUTILAINEN J	KalPa	4	14	6	8	42.86
RIEKKINEN J 	KalPa	20	200	77	116	38.50
KERMAN Kalle	KalPa	20	13	4	9	30.77
HARJAMA Joona	KalPa	8	11	3	8	27.27
KOLEHMAINEN J	KalPa	20	6	1	5	16.67
KAPANEN Sami	KalPa	9	2	0	2	0.00
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Koodi:
KERÄNEN Juho	Kärpät	11	1	1	0	100.00
DEMERS Jason	Kärpät	17	1	1	0	100.00
HUOVINEN Joonas	Kärpät	9	3	2	1	66.67
PLIHAL Tomas	Kärpät	11	159	86	68	54.09
HUML Ivan	Kärpät	17	60	32	28	53.33
VIUHKOLA Jari	Kärpät	1	17	9	8	52.94
KEMPPAINEN J	Kärpät	20	250	130	119	52.00
KOMULAINEN J	Kärpät	17	139	72	67	51.80
TURRIS Kyle	Kärpät	10	201	103	95	51.24
NORMAN John	Kärpät	9	63	28	33	44.44
JOKINEN Jussi	Kärpät	8	125	55	67	44.00
KÄHKÖNEN Toni	Kärpät	20	134	55	76	41.04
SALOMÄKI Miikka	Kärpät	18	30	11	15	36.67
HALAVA Mika	Kärpät	16	3	1	2	33.33
JUNTTILA Julius	Kärpät	20	3	1	2	33.33
HAATAJA J-P	Kärpät	20	3	0	3	0.00

Koodi:
KOSKENKORVA K	Lukko	10	1	1	0	100.00
TUKONEN Lauri	Lukko	8	5	3	2	60.00
PESONEN Jussi	Lukko	13	5	3	2	60.00
AZEVEDO Justin	Lukko	19	389	226	142	58.10
JASU Juhani	Lukko	21	423	235	169	55.56
KAUVOSAARI J	Lukko	15	112	60	42	53.57
KERÄNEN Janne	Lukko	21	6	3	3	50.00
NIELSEN Frans	Lukko	12	188	92	89	48.94
KANGASMÄKI Aki	Lukko	18	19	9	9	47.37
BÖDKER Mikkel	Lukko	14	9	4	4	44.44
ILOMÄKI Arttu	Lukko	16	87	37	48	42.53
RISKA Filip	Lukko	21	69	28	34	40.58
NURMI Teemu	Lukko	21	5	1	4	20.00

Koodi:
YLÖNEN Antti	Pelicans	20	1	1	0	100.00
O MARRA Ryan	Pelicans	8	121	67	53	55.37
GOREN Lee	Pelicans	13	146	77	68	52.74
KAUPPILA Jari	Pelicans	15	139	71	65	51.08
IMMONEN Jarkko	Pelicans	12	116	56	60	48.28
ESPOSITO Angelo	Pelicans	19	212	100	111	47.17
SAARENHEIMO P	Pelicans	16	261	122	139	46.74
PAAKKOLANVAARA	Pelicans	20	313	137	170	43.77
TAVI Janne	Pelicans	20	3	1	2	33.33
PÄRSSINEN Timo	Pelicans	20	8	2	6	25.00
SMOLENAK Radek	Pelicans	20	10	2	8	20.00
PÖYHÖNEN Marko	Pelicans	20	17	3	14	17.65
PIKKARAINEN I	Pelicans	16	7	1	6	14.29
RITAMÄKI Janne	Pelicans	16	1	0	1	0.00
JORMAKKA Pekka	Pelicans	20	1	0	1	0.00

Koodi:
POUKKULA M	SaiPa	18	5	4	1	80.00
EMMERTON Cory	SaiPa	1	4	3	1	75.00
LEE Mark	SaiPa	2	30	19	11	63.33
LEIVO Tomi	SaiPa	7	5	3	2	60.00
GILIATI Stefano	SaiPa	20	21	12	9	57.14
JOKINEN Tommi	SaiPa	21	11	6	5	54.55
MANKINEN Jesse	SaiPa	21	6	3	3	50.00
FLINCK Markku	SaiPa	21	259	129	126	49.81
LÖFMAN Anssi	SaiPa	21	218	102	114	46.79
KOHO Ville	SaiPa	20	406	184	207	45.32
HÄMÄLÄINEN V	SaiPa	13	192	86	101	44.79
RISSANEN Jaakko	SaiPa	11	123	52	69	42.28
HÄMÄLÄINEN R	SaiPa	4	17	6	11	35.29
VAUHKONEN Olavi	SaiPa	17	1	0	1	0.00

Koodi:
KAKSONEN Elmeri	Tappara	13	1	1	0	100.00
HAAPALA Henrik	Tappara	19	1	1	0	100.00
AALTO Teemu	Tappara	20	1	1	0	100.00
HANSEN Jannik	Tappara	2	5	4	1	80.00
AHTOLA Jerry	Tappara	20	5	4	1	80.00
VENÄLÄINEN Sami	Tappara	19	44	28	16	63.64
BARKOV A	Tappara	20	357	194	152	54.34
MAKKONEN Jussi	Tappara	20	255	138	113	54.12
KOSKIRANTA J	Tappara	20	414	220	182	53.14
MALINEN Jarkko	Tappara	20	137	71	62	51.82
CONNOLLY C	Tappara	17	2	1	1	50.00
ERKINJUNTTI A	Tappara	20	2	1	1	50.00
NIEMINEN Ville	Tappara	19	9	3	6	33.33
MÄNNIKKÖ Miikka	Tappara	3	1	0	1	0.00
PELTOLA Jukka	Tappara	18	1	0	1	0.00

Koodi:
KOIVU Mikko	TPS	4	105	65	40	61.90
KORPIKOSKI L	TPS	5	7	4	3	57.14
ANTTILA Marko	TPS	19	11	6	5	54.55
WILLSIE Brian	TPS	17	25	13	12	52.00
LAAKSO Tapio	TPS	19	365	170	192	46.58
KOSKIRANTA Tero	TPS	19	242	109	130	45.04
LOCKE Corey	TPS	19	222	96	125	43.24
TUOMINEN Henri	TPS	18	84	36	48	42.86
VAHALAHTI Ville	TPS	13	5	2	3	40.00
KULMALA Rasmus	TPS	16	5	2	3	40.00
BIRNER Michal	TPS	10	13	5	8	38.46
VIRTALA Marko	TPS	19	87	29	55	33.33
NUMMELIN P      TPS	1	1	0	1	0.00
TUOMAINEN M	TPS	19	2	0	2	0.00

Koodi:
SAVINAINEN V-M  Ässät	17	3	3	0	100.00
DIXON Stephen	Ässät	20	392	198	188	50.51
UUSIKARTANO Aki	Ässät	14	173	82	83	47.40
NIEMI Mika	Ässät	20	351	165	181	47.01
SILLANPÄÄ S     Ässät	20	272	125	147	45.96
RYAN Michael	Ässät	18	47	19	27	40.43
BRODIN Daniel	Ässät	20	8	3	5	37.50
MUTANEN Sami	Ässät	19	3	1	1	33.33
AALTONEN Nico	Ässät	7	11	2	9	18.18
LÄHTEENMÄKI S	Ässät	16	2	0	2	0.00
ARMIA Joel	Ässät	19	2	0	2	0.00
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Liigan sivuilta ei löydy kuin pelaajien kokonaispeliajat, mutta myös eritellyt yv- ja av-peliajat saan näkyviin, jos ne jotain kiinnostavat.
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
SaiPan kohdalta moiset tiedot kiinnostaisivat kovasti ainakin meikäläistä.

Ottelut, kokonaisminuutit, peliaika/ottelu, ylivoimaminuutit, alivoimaminuutit.

Koodi:
LÖFMAN Anssi	21	374:32:00	17:50:00	81:42:00	40:15:00
MANKINEN Jesse	21	358:20:00	17:03:00	74:04:00	38:44:00
JEKIMOVS R	20	301:33:00	15:04:00	74:01:00	00:00:00
BACKMAN Simon	21	475:31:00	22:38:00	67:04:00	76:01:00
JOKINEN Tommi	21	316:15:00	15:03:00	64:04:00	35:50:00
PULLI Jere	15	331:11:00	22:04:00	60:34:00	41:14:00
RIIKOLA S-P	12	225:01:00	18:45:00	54:42:00	16:45:00
BRUUN Antti	14	281:55:00	20:08:00	54:12:00	33:42:00
GILIATI Stefano	20	254:38:00	12:43:00	53:52:00	01:38:00
KOHO Ville	20	327:04:00	16:21:00	49:03:00	57:47:00
RISSANEN Jaakko	11	166:25:00	15:07:00	41:28:00	13:55:00
SAVILAHTI-N	8	197:39:00	24:42:00	37:30:00	36:08:00
TAIPALUS Lauri	21	397:53:00	18:56:00	33:35:00	56:17:00
FLINCK Markku	21	291:47:00	13:53:00	30:46:00	16:54:00
HÄMÄLÄINEN V	13	211:26:00	16:15:00	28:51:00	32:21:00
SALCIDO Brian	6	132:19:00	22:03:00	28:12:00	12:49:00
KOIVISTO Juha	21	324:29:00	15:27:00	22:41:00	61:51:00
VAUHKONEN Olavi	17	182:12:00	10:43:00	21:27:00	01:21:00
POUKKULA Markus	18	249:20:00	13:51:00	19:07:00	14:51:00
PUKKA Mikko	7	124:03:00	17:43:00	16:00:00	12:12:00
MACNEVIN Josh	1	26:14:00	26:14:00	13:59:00	01:32:00
DEMEN WILLAUME	14	274:46:00	19:37:00	13:15:00	34:59:00
MAALAHTI Kalle	7	93:55:00	13:25:00	12:17:00	00:25:00
PIITULAINEN J	14	137:58:00	09:51:00	11:08:00	00:20:00
LEE Mark	2	32:21:00	16:10:00	08:28:00	00:00:00
LEIVO Tomi	7	67:47:00	09:41:00	03:29:00	00:15:00
HÄMÄLÄINEN R	4	37:14:00	09:18:00	02:14:00	00:00:00
EMMERTON Cory	1	06:47:00	06:47:00	02:03:00	00:00:00
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Eniten alivoimaminuutteja top50:
Koodi:
1	UUSITALO Ville	P	Ässät	20	458:19:00	95:24:00
2	KANKAANPERÄ M	P	Tappara	20	376:57:00	92:31:00
3	SAMMALKANGAS T	P	Ässät	20	376:17:00	91:42:00
4	SARAVO Pekka	P	Tappara	20	375:46:00	88:11:00
5	LAAKSO Tapio	H	TPS	19	321:42:00	84:00:00
6	BACKMAN Simon	P	SaiPa	21	475:31:00	76:01:00
7	KOSKIRANTA J	H	Tappara	20	396:04:00	75:57:00
8	HESHKA Shaun	H	Ässät	20	493:44:00	74:17:00
9	TIKKANEN Harri	P	Lukko	21	403:20:00	73:55:00
10	KOSKINEN Kalle	P	JYP	19	347:48:00	73:46:00
11	VITTASMÄKI V-M	P	TPS	19	364:53:00	72:51:00
12	HALONEN Antti	P	KalPa	20	389:19:00	72:32:00
13	GENEROUS Matt	P	Lukko	21	414:07:00	72:18:00
14	MIETTINEN Tommi	H	KalPa	20	375:37:00	71:44:00
15	ERONEN Teemu	P	Jokerit	19	423:06:00	71:20:00
16	LOUHIVAARA Ossi	H	JYP	21	363:08:00	70:33:00
17	DEMERS Jason	P	Kärpät	17	440:50:00	70:19:00
18	YLÖNEN Antti	P	Pelicans20	393:20:00	70:17:00
19	HONKAHEIMO Otto	P	Lukko	21	463:43:00	69:10:00
20	VÄÄNÄNEN Ossi	P	Jokerit	17	343:27:00	68:18:00
21	VIITANEN Mikko	P	JYP	16	287:52:00	67:51:00
22	JOKELA Mikko	P	HIFK	21	387:59:00	67:42:00
23	MALMIVAARA Olli	P	JYP	15	269:17:00	66:41:00
24	KUUKKA Mikko	P	Blues	21	410:29:00	65:47:00
25	LAHTI Miika	H	JYP	21	306:04:00	65:34:00
26	SÖDERHOLM Toni	0	HIFK	21	451:19:00	64:53:00
27	SILLANPÄÄ S	H	Ässät	20	252:54:00	64:51:00
28	MASUHR Adam	P	KalPa	18	436:53:00	64:22:00
29	KIILHOLMA Juha	H	HPK	21	329:28:00	63:43:00
30	JALVANTI Joonas	P	Blues	21	481:49:00	62:51:00
31	OHTAMAA Atte	P	Kärpät	20	394:29:00	62:03:00
32	MAKKONEN Jussi	H	Tappara	20	304:48:00	62:01:00
33	KOIVISTO Juha	H	SaiPa	21	324:29:00	61:51:00
34	HENTUNEN Jukka	H	KalPa	19	313:17:00	61:41:00
35	PÖYSTI Eetu	H	Blues	21	278:07:00	61:09:00
36	SALLINEN Tomi	H	Blues	19	343:19:00	60:23:00
37	TUULOLA Marko	P	HPK	21	413:00:00	60:19:00
38	TIMONEN Jussi	P	KalPa	17	360:15:00	58:47:00
39	VARAKAS Ville	P	HIFK	20	374:40:00	57:59:00
40	KOHO Ville	H	SaiPa	20	327:04:00	57:47:00
41	JASU Juhani	H	Lukko	21	377:45:00	57:47:00
42	UUSIKARTANO Aki	H	Ässät	14	198:26:00	57:32:00
43	DEHNER Jeremy	P	Jokerit	19	367:26:00	57:22:00
44	VÄLIVAARA Jyrki	P	JYP	21	398:38:00	56:56:00
45	JOKIPAKKA Jyrki	P	Ilves	20	509:30:00	56:43:00
46	NURMI Teemu	H	Lukko	21	371:47:00	56:32:00
47	TAIPALUS Lauri	P	SaiPa	21	397:53:00	56:17:00
48	SPANG Dan	P	HPK	18	426:57:00	56:11:00
49	KOISTINEN Ville	P	Ilves	20	503:16:00	55:26:00
50	LAAKSO Aleksi	P	HPK	19	391:08:00	55:21:00

Eniten ylivoimaminuutteja top50:
Koodi:
1	AALTO Teemu	P	Tappara	20	482:36:00	102:46:00
2	HAATAJA J-P	H	Kärpät	20	409:36:00	96:22:00
3	HESHKA Shaun	H	Ässät	20	493:44:00	92:29:00
4	NÄKYVÄ Kristian	P	JYP	21	458:50:00	87:58:00
5	HUML Ivan	H	Kärpät	17	344:43:00	87:09:00
6	DIXON Stephen	H	Ässät	20	404:40:00	87:05:00
7	KOISTINEN Ville	P	Ilves	20	503:16:00	85:45:00
8	JALVANTI Joonas	P	Blues	21	481:49:00	85:14:00
9	KOVANEN Tommi	P	Lukko	21	400:11:00	84:46:00
10	LÖFMAN Anssi	H	SaiPa	21	374:32:00	81:42:00
11	CALDWELL Ryan	P	Lukko	21	406:53:00	81:08:00
12	UUSITALO Ville	P	Ässät	20	458:19:00	81:07:00
13	JOKIPAKKA Jyrki	P	Ilves	20	509:30:00	80:44:00
14	AZEVEDO Justin	H	Lukko	19	370:55:00	79:55:00
15	RAMSTEDT Teemu	H	Blues	21	426:56:00	78:43:00
16	RINKINEN Teemu	H	Blues	21	357:51:00	78:41:00
17	DEMERS Jason	P	Kärpät	17	440:50:00	78:06:00
18	LATVALA Jan	P	Pelicans20	410:15:00	77:21:00
19	SMOLENAK Radek	H	Pelicans20	393:39:00	76:42:00
20	BARKOV A	H	Tappara	20	390:07:00	75:05:00
21	MANKINEN Jesse	H	SaiPa	21	358:20:00	74:04:00
22	JEKIMOVS R	H	SaiPa	20	301:33:00	74:01:00
23	VIITALUOMA V	H	HPK	20	367:11:00	73:21:00
24	HUBACEK Petr	H	JYP	21	394:25:00	73:13:00
25	KÄHKÖNEN Toni	H	Kärpät	20	398:47:00	73:10:00
26	ARMIA Joel	H	Ässät	19	303:00:00	73:06:00
27	JOENSUU Jesse	H	Ässät	17	318:11:00	73:03:00
28	MIKKOLA Ilkka	P	Kärpät	19	406:39:00	72:57:00
29	ERKINJUNTTI A	H	Tappara	20	360:32:00	72:45:00
30	HONKAHEIMO Otto	P	Lukko	21	463:43:00	72:25:00
31	KERÄNEN Janne	H	Lukko	21	364:31:00	72:09:00
32	NIEMINEN Ville	H	Tappara	19	346:06:00	71:22:00
33	LOCKE Corey	H	TPS	19	349:38:00	71:18:00
34	SANTAVUORI T	H	HPK	21	341:33:00	71:16:00
35	NIEMI Mika	H	Ässät	20	349:38:00	70:36:00
36	ABID Ramzi	H	JYP	20	354:09:00	69:34:00
37	NIEMINEN Niko	H	Blues	21	375:19:00	69:16:00
