1. Rämö Karri, HPK 5 305.24 5 143 1 1 3 0 0,98 96,62
2. Pietilä Mika, Kärpät 3 140.00 3 52 0 2 0 0 1,29 94,55
3. Bäckström Niklas, Kärpät 18 1066.24 28 451 4 12 2 4 1,58 94,15
4. Wallinheimo Sinuhe, JYP 18 1079.48 31 498 3 8 8 2 1,72 94,14
5. Lundell Jan, HIFK 10 565.35 18 285 2 4 2 4 1,91 94,06
6. Wiikman Miika, HPK 16 912.13 27 416 1 13 1 2 1,78 93,91
7. Langkow Scott, Lukko 19 1104.45 36 512 2 6 5 8 1,96 93,43
8. Pitkämäki Juha, Ilves 12 675.09 24 331 2 5 2 5 2,13 93,24
9. Little Neil, Blues 18 1056.34 36 474 2 8 4 6 2,04 92,94
10. Lehto Mika, Tappara 18 1089.02 33 405 3 14 2 2 1,82 92,47
11. Satosaari Tommi, JYP 2 85.00 4 45 0 0 0 1 2,82 91,84
12. Riksman Juuso, Ässät 17 1006.23 43 480 1 5 4 7 2,56 91,78
13. Zepp Rob, SaiPa 17 895.47 32 352 2 6 4 6 2,14 91,67
14. Jokela Antti, Lukko 2 111.36 6 66 0 1 0 0 3,23 91,67
15. Askey Tom, HIFK 13 706.43 30 322 0 4 3 4 2,55 91,48
16. Karjalainen Tuomo, TPS 15 911.15 37 391 0 6 4 5 2,44 91,36
17. Nissinen Tuomas, Ässät 4 205.20 10 99 0 1 0 3 2,92 90,83
18. Niemi Antti, Pelicans 19 1103.43 60 576 1 2 2 14 3,26 90,57
19. Rask Toni, Pelicans 1 20.00 2 19 0 0 0 0 6 90,48
20. Rask Tuukka, Ilves 9 528.12 24 222 0 1 3 4 2,73 90,24
21. Puurula Joni, TPS 6 370.00 13 117 0 2 2 2 2,11 90
22. Goehring Karl, Jokerit 19 1076.02 57 496 2 5 3 10 3,18 89,69
23. Kapanen Kimmo, KalPa 20 1170.30 75 595 0 3 4 13 3,84 88,81
24. Tuokkola Pekka, Tappara 2 124.27 7 55 0 0 1 1 3,37 88,71
25. Strömberg Mikko, SaiPa 7 319.01 18 138 1 1 1 2 3,39 88,46
Lyhenteiden selitteet:
O = ottelumäärä, A = pelattu aika (min.sek), PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut, TP = tasapelit, H = häviöt, PM/h = päästetyt maalit / pelattu 60 min, TO% = torjuntaprosentti
Copyright © Jääkiekon SM-liiga
Imuri.
Hanskakäsi lipsahtelee.
Otti eka kopin vasta kolmannessa erässä.
Ei liigatatsia ollenkaan.
Lopettakaa itkeminen.