Ensimmäiset vapaat harjoitukset ohi ja tulokset tässä: (sori, vaan tätä ulkoasua)
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"524 243.847 Km/h 10
2. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'25"592 + 0'00"068 18
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"728 + 0'00"204 14
4. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'25"740 + 0'00"216 9
5. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'26"053 + 0'00"529 16
6. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'26"197 + 0'00"673 20
7. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'26"701 + 0'01"177 4
8. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'26"843 + 0'01"319 21
9. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'27"001 + 0'01"477 22
10. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'27"066 + 0'01"542 21
11. 9 PANIS BAR Honda B 1'27"259 + 0'01"735 21
12. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'27"276 + 0'01"752 22
13. 18 IRVINE Jaguar M 1'27"401 + 0'01"877 22
14. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'27"502 + 0'01"978 20
15. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'27"644 + 0'02"120 16
16. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'27"667 + 0'02"143 15
17. 12 ALESI Jordan Honda B 1'28"148 + 0'02"624 12
18. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'28"866 + 0'03"342 21
19. 21 ALONSO Minardi European M 1'29"184 + 0'03"660 16
20. 23 ENGE Prost Acer M 1'29"948 + 0'04"424 16
21. 20 YOONG Minardi European M 1'31"192 + 0'05"668 8
22. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 5'43"120 + 4'17"596 3
107% time : 1'31"510
Molemmat Sauberit ajoivat "seinään"
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"524 243.847 Km/h 10
2. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'25"592 + 0'00"068 18
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"728 + 0'00"204 14
4. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'25"740 + 0'00"216 9
5. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'26"053 + 0'00"529 16
6. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'26"197 + 0'00"673 20
7. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'26"701 + 0'01"177 4
8. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'26"843 + 0'01"319 21
9. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'27"001 + 0'01"477 22
10. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'27"066 + 0'01"542 21
11. 9 PANIS BAR Honda B 1'27"259 + 0'01"735 21
12. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'27"276 + 0'01"752 22
13. 18 IRVINE Jaguar M 1'27"401 + 0'01"877 22
14. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'27"502 + 0'01"978 20
15. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'27"644 + 0'02"120 16
16. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'27"667 + 0'02"143 15
17. 12 ALESI Jordan Honda B 1'28"148 + 0'02"624 12
18. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'28"866 + 0'03"342 21
19. 21 ALONSO Minardi European M 1'29"184 + 0'03"660 16
20. 23 ENGE Prost Acer M 1'29"948 + 0'04"424 16
21. 20 YOONG Minardi European M 1'31"192 + 0'05"668 8
22. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 5'43"120 + 4'17"596 3
107% time : 1'31"510
Molemmat Sauberit ajoivat "seinään"