MInnesota Wild näyttää jälleen kerran siltä, miltä ei pitäisi näyttää.
Rosteri omaa muutamia kovia/hyviä pelureita, mutta muuten pääosin ynnä muuta massaa. Tällä ei pitäisi taistella playoff-paikasta varsinkaan, jos johto omaa millään tapaa näkemystä tulevaisuuteen alkaen kaudesta 2025-2026.
Loistohankintojen Parisen ja Suterin ulosostot rasittavat ihanasti tulevan ja sitä seuraavan kauden ajan cappia yhteensä $14,743,588 verran /vuosi. Tuon pitäisi olla jo yksinään viesti seuran johdolle, että pariin vuoteen ei todellakaan olla ostajina tdl:lla, myytäviäkään ei juuri ole.
Kaprizovin soppari on katkolla 2025-2026 kauden jälkeen ja varmasti on kaverilla kysyntää silloinkin. Ns. parhaat vuodet menee hukkaan kiitos tuon historian hulluuden ja omaakohan minkäänlaista puoltoa Wildiin enää silloin.
Jotain isompaa on tehtävä ennen kautta 2025-2026.
Nykyinen palkkalistaus on seuraavanlainen cap spacen ollessa $1,643,079 kaudelle 2023-2024.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuosta ehkä on mahdollista kasata jonkinlainen Top 6 sekä Bottom 4 ja toki molket, jotka taitaa ainoana läpäistä jonkin mahdollisuuden menestyä.
Top6 ja varsinkin tulevaisuuden top6 osalta vaikuttaa paljon tuo Rossin kehittyminen ja panos tiimiin. Mahkuja luulisi tulevan ens kaudella.
Zuccarello ainakin halpenee tän kauden jälkeen, mutta Hartman tarvinee lisää vastaavasti, jos siis molemmat jatkaisivat 2024-2025? Foligno omaa hyvää arvoa, mutta oisko arvokkaampi ens keväänä tdl:lla? Joukkueen tähtäin on kuitenkin kaudesta 2025-2026 eteenpäin.
Pakisto on Spurgun ja Brodinin ulkopuolelta todella kesy ja tarvis uusia lupaavia nuoria. Onko ketään tulossa vai onko treidien kautta ainoastaan parannettavissa?
Maalivahtipuoli omaa Fleuryn lopetuksen jälkeen Wallstedtin, joka toivottavasti on top5 mokke änärissä vielä.
Ite tuli liian harvoin kateltua joukkueen matseja viime kaudella, joten laittakaa muut ketjuveikkauksia.
Omat kommentit tiimiä kohtaan tulee sit sen mukaan, miten tulee matseja nähtyä kauden aikana. Odotus on mahdollisimman hyvä varausvuoro, jolla saataisiin sopiva laadukas peluri kaudesta 2025-2026 alkaen.
Joukkue tietenkin pelaa siten, että playoffeihin ja 0-4 ulos jääden vaille parempia drafteja, kuten joka ikinen vuosi.
Sana on vapaa, sekä toiveissa muiden näkemykset tulevasta kaudesta, ketjut sekä siitä eteenpäin.
Rosteri omaa muutamia kovia/hyviä pelureita, mutta muuten pääosin ynnä muuta massaa. Tällä ei pitäisi taistella playoff-paikasta varsinkaan, jos johto omaa millään tapaa näkemystä tulevaisuuteen alkaen kaudesta 2025-2026.
Loistohankintojen Parisen ja Suterin ulosostot rasittavat ihanasti tulevan ja sitä seuraavan kauden ajan cappia yhteensä $14,743,588 verran /vuosi. Tuon pitäisi olla jo yksinään viesti seuran johdolle, että pariin vuoteen ei todellakaan olla ostajina tdl:lla, myytäviäkään ei juuri ole.
Kaprizovin soppari on katkolla 2025-2026 kauden jälkeen ja varmasti on kaverilla kysyntää silloinkin. Ns. parhaat vuodet menee hukkaan kiitos tuon historian hulluuden ja omaakohan minkäänlaista puoltoa Wildiin enää silloin.
Jotain isompaa on tehtävä ennen kautta 2025-2026.
Nykyinen palkkalistaus on seuraavanlainen cap spacen ollessa $1,643,079 kaudelle 2023-2024.
FORWARDS (12 - $39,713,333) | TERMS | POS | STATUS | ACQUIRED | AGE | CAP% | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaprizov, Kirill | LW | NHL | Draft | 26 | 10.8 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | UFA | |||
Boldy, Matthew | RW, LW | NHL | Draft | 22 | 8.4 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |
Zuccarello, Mats | M-NTC, NMC | RW, LW | NHL | Signed | 36 | 7.2 | $6,000,000 | UFA | ||||
Eriksson Ek, Joel | C | NHL | Draft | 26 | 6.3 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | |
Foligno, Marcus "A" | RW, LW | NHL | Trade | 32 | 3.7 | $3,100,000 | UFA | |||||
Gaudreau, Frédérick | M-NTC | C, LW | NHL | Signed | 30 | 2.5 | $2,100,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | UFA |
Johansson, Marcus | NTC | LW, RW | NHL | Trade | 32 | 2.4 | $2,000,000 | $2,000,000 | UFA | |||
Hartman, Ryan | C, RW | NHL | Trade | 28 | 2.0 | $1,700,000 | UFA | |||||
Duhaime, Brandon | RW, LW | NHL | Draft | 26 | 1.3 | $1,100,000 | UFA | |||||
Rossi, Marco | ELC | C | NHL | Draft | 21 | 1.0 | $863,333 | $863,333 | RFA | |||
Dewar, Connor | LW, C | NHL | Draft | 24 | 1.0 | $800,000 | RFA | |||||
Maroon, Patrick | RSM-NTC | LW, RW | NHL | Trade | 35 | 1.0 | $800,000 | UFA | ||||
TOTAL | 28.2 | 47.6 | $39,713,333 | $26,213,333 | $23,350,000 | $14,350,000 | $14,350,000 | $12,250,000 |
DEFENSE (6 - $20,150,000) | TERMS | POS | STATUS | ACQUIRED | AGE | CAP% | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spurgeon, Jared "C" | NMC | RD | NHL | Signed | 33 | 9.1 | $7,575,000 | $7,575,000 | $7,575,000 | $7,575,000 | UFA | |
Brodin, Jonas | NMC | LD | NHL | Draft | 30 | 7.2 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | UFA |
Middleton, Jacob | LD | NHL | Trade | 27 | 2.9 | $2,450,000 | $2,450,000 | UFA | ||||
Goligoski, Alex | 35+NMC | LD/RD | NHL | Signed | 38 | 2.4 | $2,000,000 | UFA | ||||
Merrill, Jon | LD | NHL | Signed | 31 | 1.4 | $1,200,000 | $1,200,000 | UFA | ||||
Faber, Brock | ELC | RD | NHL | Trade | 21 | 1.1 | $925,000 | $925,000 | RFA | |||
Addison, Calen | RD | NHL | Trade | 23 | RFA | |||||||
TOTAL | 29.0 | 24.1 | $20,150,000 | $18,150,000 | $13,575,000 | $13,575,000 | $6,000,000 |
GOALIES (2 - $7,250,000) | TERMS | POS | STATUS | ACQUIRED | AGE | CAP% | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavsson, Filip | G | NHL | Trade | 25 | 4.5 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | UFA | |||
Fleury, Marc-André | 35+NMC | G | NHL | Trade | 38 | 4.2 | $3,500,000 | UFA | ||||
TOTAL | 31.5 | 8.7 | $7,250,000 | $3,750,000 | $3,750,000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuosta ehkä on mahdollista kasata jonkinlainen Top 6 sekä Bottom 4 ja toki molket, jotka taitaa ainoana läpäistä jonkin mahdollisuuden menestyä.
Top6 ja varsinkin tulevaisuuden top6 osalta vaikuttaa paljon tuo Rossin kehittyminen ja panos tiimiin. Mahkuja luulisi tulevan ens kaudella.
Zuccarello ainakin halpenee tän kauden jälkeen, mutta Hartman tarvinee lisää vastaavasti, jos siis molemmat jatkaisivat 2024-2025? Foligno omaa hyvää arvoa, mutta oisko arvokkaampi ens keväänä tdl:lla? Joukkueen tähtäin on kuitenkin kaudesta 2025-2026 eteenpäin.
Pakisto on Spurgun ja Brodinin ulkopuolelta todella kesy ja tarvis uusia lupaavia nuoria. Onko ketään tulossa vai onko treidien kautta ainoastaan parannettavissa?
Maalivahtipuoli omaa Fleuryn lopetuksen jälkeen Wallstedtin, joka toivottavasti on top5 mokke änärissä vielä.
Ite tuli liian harvoin kateltua joukkueen matseja viime kaudella, joten laittakaa muut ketjuveikkauksia.
Omat kommentit tiimiä kohtaan tulee sit sen mukaan, miten tulee matseja nähtyä kauden aikana. Odotus on mahdollisimman hyvä varausvuoro, jolla saataisiin sopiva laadukas peluri kaudesta 2025-2026 alkaen.
Joukkue tietenkin pelaa siten, että playoffeihin ja 0-4 ulos jääden vaille parempia drafteja, kuten joka ikinen vuosi.
Sana on vapaa, sekä toiveissa muiden näkemykset tulevasta kaudesta, ketjut sekä siitä eteenpäin.
Viimeksi muokattu: