Mestis kolme vee, ou jee

  • 3 111
  • 25

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Kolme vuotta on joskus lyhyt, joskus pitkä aika. Pitkä se on siinä mielessä, että Mestiksen myötä divarimme sarjajärjestelmä on pysynyt peräti kolme vuotta samana - jos pieniä karsintasarjan muutoksia ei huomioon oteta. Lyhyt se taasen on sikäli, että tuskin kukaan on vieläkään oppinut käyttämään sanaa mestis ilman pakollista irvistystä.

Nyt en kuitenkaan aio valittaa mistään, vaan räiskäytän ilmoille vähän statistiikkaa Mestiksen olemassaoloajalta, eli kolmelta viime kaudelta.

Koodi:
Runkosarja:
		O	V	T	H	JV	TM    PM    ME	  P	P/O	
Jukurit    	132.  	87	17    	28	5	534 - 300 +234	197	1,49  
K-Vantaa    	132.	69	21    	32	6  	491 - 396  +95	165	1,25  
TuTo    	132.  	66 	20 	46 	0 	531 - 423 +108  152     1,15
KooKoo    	132.  	63    	22    	47	4	440 - 382  +58	152	1,15 
Sport    	132.	62	22	48	4	457 - 364  +93	150	1,14
Hermes    	132.	59	23    	50	3  	436 - 392  +44	144	1,09
KJT    		132.	45	28	59	2	427 - 443  -16	120	0,91 
Ahmat    	132.	52	14    	66	2	425 - 488  -63	120	0,91 
FPS    		132.  	48	18	66	2	425 - 525 -100	116	0,88 
KalPa 	  	88. 	40	18	30	4	310 - 258  +52	102	1,16 
UJK    		132.	23    	14    	93	2	309 - 641 -332	 66	0,50
Diskos        	88.     26  	4    	58	0	252 - 390 -138	 56	0,64 
Hokki 	  	44. 	20 	6	18 	2 	151 - 135  +16 	 48	1,09 
Jokipojat       44.  	13    	7    	24    	-	110 - 161  -51   33   	0,75
 
Viimeksi muokattu:

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Koska jo tuon äskeisen taulukon kanssa oli suuria ongelmia, en edes viitsi yrittää laittaa seuraavia näytille. Jos joltakulta ei mene sarkaimien kanssa hermot, niin voipi yrittää. Tässä kuitenkin liitetiedostona lisää faktoja.

EDIT: "hivenen" sekavalta näyttää tuossakin muodossa. Pitää yrittää vielä runkeloida.
 

Liitteet

  • mestiksen parhaat pistemiehet.txt
    10,5 KB · kertaa luettu: 1 123

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Koodi:
Mestiksen parhaat pistemiehet:                          

1.Forsell Tero, 	TuTo        	122  	43+101=144  	112  	2000-03
2.Lehtonen Petri,   	Jukurit      	124  	49+81=130  	24    	2000-03
3.Jalava Tuomas, 	TuTo        	117  	68+55=123  	83    	2000-03
4.Penttinen Jukka, 	Ahmat      	118  	46+72=118  	117  	2000-03
5.Loikas Juha-Pekka, 	Ahmat      	127  	57+52=109  	171  	2000-03
6.Laakso Antti, 	Jukurit      	122  	45+60=105  	85    	2000-03
7.Myllyaho Vesa, 	Sport      	132  	42+62=104  	86    	2000-03
8.Raunio Matti, 	Sport, FPS    	99    	53+44=97    	119  	2000-03
9.Vilen Jaska, 		K-Vantaa, KJT  	126  	39+54=93    	62    	2000-03
10.Niinikoski Mikko, 	Ahmat, TuTo	125  	45+47=92    	177  	2000-03
11.Lindfors Tomi, 	KJT, Ahm, Koo 	113  	33+59=92    	72    	2000-03
12.Lehtinen Janne, 	K-Vantaa, Ahm 	131  	44+47=91    	100  	2000-03
13.Väänänen Jani, 	Jukurit, KalPa  114  	37+52=89    	42    	2000-03
14.Kantelinen Niko, 	Jukurit      	132  	48+40=88    	113  	2000-03
15.Nurmberg Timo, 	KooKoo      	78    	16+71=87    	122  	2001-03
16.Kanerva Lasse,   	Jukurit      	82    	45+41=86    	47    	2000-02
17.Turpeinen Janne, 	KJT        	77    	42+44=86    	60    	2000-02
18.Väisänen Hannu, 	K-Vantaa    	121  	45+40=85    	70    	2000-03
19.Vuorisalo Markku, 	TuTo        	116  	32+53=85    	108  	2000-03
20.Joki-Erkkilä Aku, 	Jukurit, Hermes 116  	45+38=83    	61    	2000-03
21.Soijärvi Reino,   	KooKoo      	128  	48+34=82    	98    	2000-03
22.Kuusisto Teemu, 	K-Vantaa    	109  	46+36=82    	58    	2000-03
23.Ahosilta Marko,   	KalPa        	83    	40+42=82    	56    	2001-03
24.Koivunen Karo,   	Hermes      	130  	39+43=82    	122  	2000-03
25.Filppula Ilari,     	K-Vantaa    	85    	32+50=82    	34 	2001-03
26.Kiiskinen Ville,   	Koo, FPS, Jukur 124  	29+53=82    	185  	2000-03
27.Jämsä Markus,   	Sport      	58    	42+39=81    	97    	00-01, 02-03  
28.Kinnunen  Mikko, 	Jokip, KooKoo  	92    	30+50=80    	105  	2000-03
29.Pekki  Semi,       	Ahmat      	79    	40+38=78    	70   	2000-02
30.Jäske  Miikka,     	Ahmat      	76    	28+50=78    	148  	00-01, 02-03
31.Karhula  Antti,   	Juk,Koo,Hok  	73    	19+59=78    	62    	2000-03
32.Pöllänen  Tomi, 	Jokip, Koo    	81    	42+35=77    	98    	2000-02
33.Piiroinen  Samuli, 	KJT, Jukurit  	128  	39+35=74    	76    	2000-03
34.Uski  Jani,       	Hermes      	76    	25+49=74    	50    	2001-03
35.Kaartinen  Sami, 	K-V, Spo, Ho  	100  	42+31=73    	40    	2000-03
36.Saunamäki  Atte,   	TuTo        	104  	40+32=72    	62    	2000-03
37.Lahesalu  Lauri,   	Jokip,Tu,Hok 	130  	13+59=72    	128  	2000-03
38.Koistinen  J-P,   	FPS        	118  	24+47=71    	54    	2000-03
39.Ronkainen  Marko, 	FPS        	120  	24+47=71    	78    	2000-03
40.Kattelus  Tatu,     	KooKoo      	86    	36+34=70    	50    	2001-03
41.Westerback Patrik, 	Sport      	52    	16+54=70    	139  	00-01, 02-03  
42.Aaltonen  Jarkko, 	FPS        	79    	43+25=68    	22    	2000-02
43.Pajuluoma  Ari-P,   	Sport, K-V 	116  	23+45=68    	135  	2000-03
44.Liukkonen  Mikko, 	KooKoo, Jukurit	87    	34+33=67    	36    	2000-02
45.Vilhunen  Janne, 	KJT       	84    	19+48=67    	98    	2000-02
46.Luoma Juho, 		Hermes  	74    	28+38=66    	28    	2000-02
47.Hakkarainen Mikko, 	Jukurit      	102  	19+47=66    	64    	2000-03
48.Männikkö  Miikka, 	KJT, Jukurit  	85    	29+36=65    	62    	2000-02
49.Kaukokari  Mikko, 	KJT, Hermes  	125  	18+47=65    	131  	2000-03
50.Ekholm  Henri,   	K-Vantaa    	101  	21+43=64    	160  	2000-03
51.Suonpää  Pete,   	K-Vantaa    	76    	18+46=64    	81    	2001-03
52.Riutta  Topi,  	Diskos, UJK    	124  	29+33=62    	114  	2000-03
53.Happo  Kimmo,   	Sport, Hokki  	107  	27+35=62    	70    	2000-03
54.Jormakka  Tuomo, 	Jukurit      	123  	27+35=62    	20    	2000-03
55.Mannila  Jari,     	Jokip, TuTo  	127  	24+38=62    	106  	2000-03
56.Hakkarainen Jukka, 	K-Vantaa    	118  	27+34=61    	153  	2000-03
57.Markkanen  Mikko, 	TuTo        	115  	38+22=60    	100  	2000-03
58.Keltanen  Jari,   	KooKoo      	112  	24+36=60    	36    	2000-03
59.Linnonmaa Petteri, 	K-Vantaa    	128  	32+26=58    	60    	2000-01
60.Pitkäjärvi  Petri,   K-Vantaa    	126  	23+34=57    	56    	2000-03
61.Järvinen  Pasi,   	Jukurit      	83   	17+40=57    	65	00-01, 02-03
62.Suhonen  Samuli, 	K-Vantaa, Kal	99    	13+44=57    	138  	2000-03
63.Makrov  Andrei,   	FPS        	64    	37+19=56    	111  	00-01, 02-03
64.Häätylä  Sami,     	UJK        	108  	28+28=56    	123  	2000-03
65.Heikkinen  Jussi,   	Sport      	115  	24+32=56    	106  	2000-03
66.Kosonen  Jarno, 	Hermes, Spo  	94    	21+35=56    	85    	2000-03
67.Laitila  Janne,   	Diskos, TuTo  	116  	13+42=55    	172  	2000-03
68.Lindholm  Miikka, 	KJT        	82    	29+25=54    	36    	2001-03
69.Papinaho  Niko,   	Diskos, Her   	115  	22+32=54    	106  	2000-03
70.Hurskainen Timo, 	TuTo        	87    	29+24=53    	60    	2000-03
71.Mattila  Mikko,   	KooKoo      	87    	29+24=53    	86    	2001-03
72.Vanhanen  Juha-M, 	Hermes, Sport  	77    	20+33=53    	26    	2000-02
73.Uusitalo  Rami,     	Hermes      	83    	21+31=52    	89    	2000-02
74.Mustonen  Toni,   	KJT        	95    	19+33=52    	90    	2000-03
75.Kiiski  Jonni,     	TuTo, K-V    	121  	7+45=52    	90    	2000-03
76.Pulliainen  Tuukka, 	TuTo        	83    	26+25=51   	20    	2001-03
77.Vesterinen  Mikko, 	KJT        	86    	23+28=51    	98    	2000-02
78.Tauriainen  Marko, 	Jukurit      	103  	22+28=50    	14    	2000-03
79.Koponen  Tero,   	TuTo, Jukurit  	86    	16+34=50    	22    	00-01, 02-03
80.Hyrkäs  Ville,     	Diskos, Juk    	112  	16+34=50    	92    	2000-03
81.Kangas  Pasi,     	Diskos      	43    	20+29=49    	36    	2000-01
82.Timoskainen T,   	Jokip, Koo    	122  	19+29=48    	147  	2000-01
83.Vidman  Hermanni, 	Sport      	60    	18+30=48    	48    	00-01, 02-03
84.Hyvärinen  Jari,   	KooKoo, UJK	44    	17+31=48    	69    	2000-02
85.Grönroos  Tony,   	KooKoo      	86    	16+32=48    	42    	2001-03
86.Heino  Aki,     	FPS        	45    	14+34=48    	49    	2000-02
87.Kaupinsalo  Rami,   	UJK        	127  	20+27=47    	143  	2000-03
88.Nummi  Sami, FPS,   	Hermes     	86    	14+32=46    	93    	00-01, 02-03
89.Kovanen  Tommi, 	Jukurit      	70    	13+32=45    	38    	2000-03
90.Pukka  Mikko,   	Hermes, Koo  	57    	20+24=44    	71    	2001-03
91.Tuominen  Jani,   	TuTo, Ahmat  	55    	22+21=43    	55    	2000-02
92.Mattila  Kalle,     	Hermes, Spo  	82    	17+26=43    	215  	2000-03
93.Miettinen  Tatu,   	KalPa        	69    	14+29=43    	56    	2001-03
94.Riekkinen  Antti, 	KalPa        	74    	13+30=43    	73    	2001-03
95.Peltonen  Mika,   	K-Vantaa    	94    	12+31=43    	142  	2000-03
96.Korkeavuori  Olli, 	Ahmat      	114  	8+35=43    	120  	2000-03
97.Kekäläinen  Saku,   	KalPa        	84    	25+17=42    	57    	2001-03
98.Pietiläinen  Petja, 	K-Vantaa    	76    	17+25=42    	60    	2001-03
99.Hjerpe  Kristian,   	Sport      	100  	17+25=42    	24    	2000-03
100.Ryömä  Arto,     	TuTo        	109  	5+37=42    	78    	2000-03

No niin. Nythän tämä alkaa olla jo jotenkin luettavassa muodossa. Koitetaanpas jatkaa.
 
Viimeksi muokattu:

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Koodi:
Mestiksen parhaat maalintekijät:              
                                       O      	M     	M/O

1.Jalava Tuomas,   	TuTo        	117  	68    	0,58
2.Loikas Juha-Pekka, 	Ahmat      	127  	57    	0,45
3.Raunio Matti,   	Sport, FPS    	99    	53    	0,54
4.Lehtonen Petri,   	Jukurit      	124  	49    	0,40
5.Soijärvi Reino,   	KooKoo      	128  	48    	0,38
6.Kantelinen Niko,   	Jukurit      	132  	48    	0,36
7.Kuusisto Teemu,   	K-Vantaa    	109  	46    	0,42
8.Penttinen Jukka, 	Ahmat      	118  	46    	0,39
9.Kanerva Lasse,   	Jukurit      	82    	45    	0,55
10.Joki-Erkkilä Aku,   	Jukurit, Hermes	116  	45    	0,39
11.Väisänen Hannu, 	K-Vantaa    	121  	45    	0,37
12.Laakso Antti,   	Jukurit      	122  	45    	0,37
13.Niinikoski Mikko, 	Ahmat, TuTo  	125  	45    	0,36
14.Lehtinen Janne, 	K-Vantaa, Ahmat	131  	44    	0,34
15.Aaltonen Jarkko, 	FPS        	79    	43    	0,54
16.Forsell Tero,     	TuTo        	122  	43    	0,35
17.Jämsä Markus,   	Sport      	58    	42    	0,72
18.Turpeinen Janne, 	KJT        	77    	42    	0,55
19.Pöllänen Tomi, 	Jokip, KooKoo  	81    	42    	0,52
20.Kaartinen Sami,   	K-V, Spo, Hokki	100  	42    	0,42
21.Myllyaho Vesa,   	Sport      	132  	42    	0,32
22.Pekki Semi,       	Ahmat      	79    	40    	0,51
23.Ahosilta Marko,   	KalPa        	83    	40    	0,48
24.Saunamäki Atte,   	TuTo        	104  	40    	0,38
 
Viimeksi muokattu:

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Koodi:
Eniten syöttöpisteitä Mestiksessä:              
					O    	S    	S/O

1.Forsell Tero, 	TuTo        	122  	101  	0,83
2.Lehtonen Petri, 	Jukurit      	124  	81    	0,65
3.Penttinen Jukka, 	Ahmat     	118  	72    	0,61
4.Nurmberg Timo, 	KooKoo      	78     	71   	0,91
5.Myllyaho Vesa, 	Sport      	132  	62    	0,47
6.Laakso Antti, 	Jukurit      	122  	60    	0,49
7.Karhula Antti, 	Juk,Koo,Hokki 	73  	59    	0,81
8.Lindfors Tomi, 	KJT,Ahmat,Koo	113  	59    	0,52
9.Lahesalu Lauri, 	Jokip,TuTo,Hok	130  	59    	0,45
10.Jalava Tuomas, 	TuTo        	117  	55    	0,47
11.Westerback Patrik, 	Sport     	52    	54    	1,04
12.Vilen Jaska, 	K-Vantaa, KJT  	126  	54    	0,43
13.Vuorisalo Markku, 	TuTo       	116  	53    	0,46
14.Kiiskinen Ville, 	KooKoo,FPS,Juk	124  	53    	0,43
15.Väänänen Jani, 	Jukurit,KalPa	114  	52    	0,46
16.Loikas Juha-P, 	Ahmat      	127  	52    	0,41
17.Jäske Miikka, 	Ahmat      	76    	50    	0,66
18.Filppula Ilari, 	K-Vantaa    	85    	50    	0,59
19.Kinnunen Mikko, 	Jokip,KooKoo	92    	50    	0,54
20.Uski Jani, 		Hermes      	76    	49    	0,64
 
Viimeksi muokattu:

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Koodi:
Eniten jäähyminuutteja Mestiksessä:              

                	Seurat      	O    	MIN    MIN/O

1.Honkanen Jani, 	KJT, Hermes  	64    	266    	4,16
2.Tammelin Vikki, 	UJK        	41    	248    	6,05
3.Rantanen Asko,   	KJT, FPS     	85    	219    	2,58
4.Mattila Kalle,     	Hermes, Sport  	82    	215    	2,62
5.Kilkki Santeri,     	TuTo        	79    	212    	2,68
6.Reunanen Pasi,   	UJK        	38    	197    	5,18
7.From Marko,     	KJT, Koo, Ahm	112  	197    	1,76
8.Kiiskinen Ville,  	Koo, FPS, Juk  	124  	185    	1,49
9.Niinikoski Mikko, 	Ahmat, TuTo	125  	177    	1,42
10.Laitila Janne,   	Diskos, TuTo  	116  	172    	1,48
11.Loikas Juha-Pekka, 	Ahmat      	127  	171    	1,35
12.Ekholm Henri,   	K-Vantaa    	101  	160    	1,58
13.Siltavirta Sami,   	KooKoo, Hokki 	81    	156    	1,93
14.Hakkarainen Jukka, 	K-Vantaa    	118  	153    	1,30
15.Hirvonen Tuomo, 	Ahmat      	86    	152    	1,77
16.Kantelus Jarno, 	FPS        	79    	150    	1,90
17.Jäske Miikka,     	Ahmat      	76    	148    	1,95
18.Timoskainen Teemu,  	Jokip, KooKoo	122  	147    	1,20
19.Pieninkeroinen Pasi,	KJT, Ahm, Spo	125  	144    	1,15
20.Pietsalo Krister,   	UJK        	85    	143    	1,68
21.Kaupinsalo Rami,   	UJK        	127  	143    	1,13
22.Peltonen Mika,   	K-Vantaa    	94    	142    	1,51
23.Westerback Patrik, 	Sport      	52    	139    	2,67
24.Suhonen Samuli, 	K-V, KalPa  	99    	138    	1,39
25.Korhonen Jari,   	Diskos, Jukurit	72    	136    	1,89
26.Pajuluoma Ari-P,   	Sport      	116  	135    	1,16
27.Tamminen Pasi,   	Ahmat      	119  	134    	1,13
28.Kaukokari Mikko, 	KJT, Hermes  	125  	131    	1,05
29.Kotajärvi Marko, 	Hermes      	131  	130    	0,99
30.Lahesalu Lauri,   	Jokip,TuTo,Hok	130  	128    	0,98
31.Eloranta Jussi,   	FPS        	58    	127    	2,19
32.Häätylä Sami,     	UJK        	108  	123    	1,14
33.Kaunismäki Juha, 	Ahmat      	115  	123    	1,07
34.Lehtimäki Mikko, 	KooKoo, TuTo 	115  	123    	1,07
35.Nurmberg Timo, 	KooKoo      	78    	122    	1,56
36.Koivunen Karo,   	Hermes      	130  	122    	0,94
37.Kauppinen Aki,   	K-Vantaa   	82    	121    	1,48
38.Korkeavuori Olli, 	Ahmat      	114  	120    	1,05
39.Raunio Matti,   	Sport, FPS    	99    	119    	1,20
40.Penttinen Jukka, 	Ahmat      	118  	117    	0,99
41.Ek Vesa,         	Diskos, KalPa  	80    	116    	1,45
42.Riutta Topi,     	Diskos, UJK    	124  	114    	0,92
43.Kantelinen Niko,   	Jukurit      	132  	113    	0,86
44.Forsell Tero,     	TuTo        	122  	112    	0,92
45.Makrov Andrei,   	FPS        	64    	111    	1,73
46.Ilkka Mikko,     	KJT, Sport    	71    	110    	1,55
47.Pajunen Hannu,   	KooKoo      	98   	107    	1,09
48.Väkiparta Marko, 	UJK        	42   	106    	2,52
49.Virta Turo,       	Ahmat      	86   	106    	1,23
50.Heikkinen Jussi,   	Sport      	115 	106    	0,92
51.Papinaho Niko,   	Diskos, Her    	115 	106    	0,92
52.Holopainen J-P,   	KooKoo      	125  	106    	0,85
53.Mannila Jari,     	Jokipojat, TuTo	127  	106    	0,83
54.Kinnunen Mikko, 	Jokip, KooKoo	92  	105    	1,14
 
Viimeksi muokattu:

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Yksinpuhelu jatkuu...

Toivottavasti kiinnostaa jota kuta muutakin kuin meikäläistä :-)

Vuorossa maalivahdit runkosarjassa.

Koodi:
Vähintään 600 minuuttia pelanneet molarit													
				O	AIKA	PM	TO	NP	V-TP-H		PM/O	TO%	kaudet
Lassila	Teemu,	Hermes		21	1268,14	45	652	2	9-6-5		2,13	93,54	2002-03
Lahtonen Vesa,	Hermes		16	934,58	34	436	3	7-2-6		2,18	92,77	00-01, 02-03
Häkkinen Pasi,	Hokki		32	1871,40	72	915	2	20-3-8		2,31	92,71	2002-03
Riksman	Juuso,	Hermes		33	1869,57	91	1106	2	18-3-12		2,92	92,40	2000-01
Heinonen Sami,	Ahmat, K-Vantaa	85	4990,02	253	2683	4	41-6-33		3,04	91,38	2000-03
Helanen	Markus,	K-Vantaa	32	1887,33	83	874	0	19-3-8		2,64	91,33	2001-02
Nikkilä	Tommi,	Jokip, Jukurit	67	3597,16	140	1470	8	36-9-18		2,34	91,30	2000-03
Grahn	Carl,	KooKoo		71	3965,24	178	1778	6	32-12-23	2,69	90,90	2000-03
Luostarinen A,	KalPa		51	2999,23	131	1303	4	22-10-16	2,62	90,86	2001-03
Heikkinen Sami,	KooKoo		58	3250,12	152	1487	2	21-8-23		2,81	90,73	2000-03
Danielsson H,	Sport		20	1101,16	49	479	1	9-4-5		2,67	90,72	2002-03
Puurula	Joni,	FPS		44	2568,50	160	1560	1	15-3-24		3,74	90,70	2000-02
Hietala	Tommi,	Hermes		41	2267,07	114	1097	4	19-7-8		3,02	90,59	2000-02
Reiskanen J,	KJT, Jukurit	56	3316,19	149	1423	4	30-11-12	2,70	90,52	2000-02
Carpano	Andrea,	KJT		20	1097,43	54	508	0	8-3-7		2,95	90,39	2000-01
Härkönen Marko,	Sport		82	4748,49	217	2014	4	34-14-32	2,74	90,27	2000-03
Leinonen Tero,	Jukurit		40	2321,05	83	769	3	28-0-11		2,15	90,26	2000-01
Strömberg M,	Ahmat, KJT, K-V	29	1610,43	84	776	1	10-5-13		3,13	90,23	2000-03
Suomalainen J,	K-Vantaa, KJT	62	3540,08	178	1628	3	21-9-26		3,02	90,14	00-01, 02-03
Mäkitalo Pekka,	Jokipojat	33	1905,38	106	969	4	11-4-13		3,34	90,14	2000-01
Kitinprami S,	Ahmat, Hokki	13	681,54	40	363	0	1-1-9		3,52	90,07	2002-03
Laaksoharju T,	Sport		34	1953,11	87	785	1	16-4-11		2,67	90,02	2000-02
Karjalainen T,	TuTo		40	2338,11	121	1081	3	19-9-12		3,11	89,93	2001-03
Taponen	Juha-M,	FPS		25	1420,40	81	717	0	7-5-10		3,42	89,85	2002-03
Jokela	Antti,	UJK, Ahmat	60	3329,10	204	1795	3	19-5-30		3,68	89,79	2000-03
Hallikainen J,	K-Vantaa	45	2473,09	125	1090	2	20-8-13		3,03	89,71	2000-03
Kauhanen Juha,	KalPa		37	2102,10	104	904	1	16-6-12		2,97	89,68	2001-03
Kinnunen Timo,	TuTo		66	3861,55	184	1597	6	36-10-17	2,86	89,67	2000-02
Vähäsalo Ville,	Diskos, Jukurit	40	2181,53	149	1200	4	9-3-22		4,10	88,95	2000-03
Kumpula	Ari,	Ahmat		23	1313,53	99	795	0	6-2-15		4,52	88,93	2000-01
Kujala	Tero,	Diskos		62	3623,51	248	1988	3	20-2-38		4,11	88,91	2000-02
Nyman	Mika,	KJT		33	1821,03	105	825	2	11-4-15		3,46	88,71	2001-03
Keinänen Pasi,	Jukurit, FPS	38	2042,00	137	1011	1	14-2-20		4,03	88,07	2000-03
Hankaniemi M,	Hermes		17	788,31	55	402	0	2-1-9		4,19	87,96	2001-03
Salminen Ville,	TuTo, Hokki,FPS	21	941,20	62	438	0	3-5-10		3,95	87,60	00-01, 02-03
Valavuo	Matias,	UJK		68	3428,44	310	2065	1	5-5-48		5,43	86,95	2000-03
Launonen Henri,	TuTo		27	1443,30	91	606	1	9-1-14		3,78	86,94	2001-03
Kemppi	Aki,	FPS, UJK	27	1281,26	113	722	1	2-1-15		5,29	86,47	2001-03
 

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Koodi:
Eniten pelanneet molarit													
					O	AIKA	


1.Heinonen Sami,	Ahmat, K-Vantaa	85	4990,02
2.Härkönen Marko,	Sport		82	4748,49
3.Grahn	Carl,		KooKoo		71	3965,24
4.Kinnunen Timo,	TuTo		66	3861,55
5.Kujala Tero,		Diskos		62	3623,51
6.Nikkilä Tommi,	Jokip, Jukurit	67	3597,16
7.Suomalainen Jaakko,	K-Vantaa, KJT	62	3540,08
8.Valavuo Matias,	UJK		68	3428,44
9.Jokela Antti,		UJK, Ahmat	60	3329,10
10.Reiskanen Jussi,	KJT, Jukurit	56	3316,19
11.Heikkinen Sami,	KooKoo		58	3250,12
12.Luostarinen Ari,	KalPa		51	2999,23
13.Puurula Joni,	FPS		44	2568,50
14.Hallikainen Joni,	K-Vantaa	45	2473,09
15.Karjalainen Tuomo,	TuTo		40	2338,11

Koodi:
Eniten torjuntoja

1.Heinonen Sami,	Ahmat, K-Vantaa	2683
2.Valavuo Matias,	UJK		2065
3.Härkönen Marko,	Sport		2014
4.Kujala Tero,		Diskos		1988
5.Jokela Antti,		UJK, Ahmat	1795
6.Grahn	Carl,		KooKoo		1778
7.Suomalainen Jaakko,	K-Vantaa, KJT	1628
8.Kinnunen Timo,	TuTo		1597
9.Puurula Joni,		FPS		1560
10.Heikkinen Sami,	KooKoo		1487

Koodi:
	Eniten nollapelejä				
					O	NP
					
1.Nikkilä Tommi,	Jokip, Jukurit	67	8
2.Kinnunen Timo,	TuTo		66	6
3.Grahn Carl,		KooKoo		71	6
4.Mäkitalo Pekka,	Jokipojat	33	4
5.Vähäsalo Ville,	Diskos, Jukurit	40	4
6.Hietala Tommi,	Hermes		41	4
7.Luostarinen Ari,	KalPa		51	4
8.Reiskanen Jussi,	KJT, Jukurit	56	4
9.Härkönen Marko,	Sport		82	4
10.Heinonen Sami,	Ahmat, K-Vantaa	85	4

Koodi:
	Eniten voitettuja pelejä							
					O	VO	TP	H	V%
								
								
1.Heinonen Sami,	Ahmat, K-Vantaa	85	41	6	33	48 %
2.Kinnunen Timo,	TuTo		66	36	10	17	55 %
3.Nikkilä Tommi,	Jokip, Jukurit	67	36	9	18	54 %
4.Härkönen Marko,	Sport		82	34	14	32	41 %
5.Grahn	Carl,		KooKoo		71	32	12	23	45 %
6.Reiskanen Jussi,	KJT, Jukurit	56	30	11	12	54 %
7.Leinonen Tero,	Jukurit		40	28	0	11	70 %
8.Luostarinen Ari,	KalPa		51	22	10	16	43 %
9.Heikkinen Sami,	KooKoo		58	21	8	23	36 %
10.Suomalainen Jaakko,	K-Vantaa, KJT	62	21	9	26	34 %

Koodi:
	Parhaat PM/60min						
					O	PM/60min
								
								
1.Lassila Teemu,	Hermes		21	2,13
2.Leinonen Tero,	Jukurit		40	2,15
3.Lahtonen Vesa,	Hermes		16	2,18
4.Häkkinen Pasi,	Hokki		32	2,31
5.Nikkilä Tommi,	Jokip, Jukurit	67	2,34
6.Luostarinen Ari,	KalPa		51	2,62
7.Helanen Markus,	K-Vantaa	32	2,64
8.Danielsson Håkan,	Sport		20	2,67
9.Laaksoharju Timo,	Sport		34	2,67
10.Grahn Carl,		KooKoo		71	2,69
11.Reiskanen Jussi,	KJT, Jukurit	56	2,70
12.Härkönen Marko,	Sport		82	2,74
13.Heikkinen Sami,	KooKoo		58	2,81
14.Kinnunen Timo,	TuTo		66	2,86
15.Riksman Juuso,	Hermes		33	2,92
16.Carpano Andrea,	KJT		20	2,95
17.Kauhanen Juha,	KalPa		37	2,97
18.Suomalainen Jaakko,	K-Vantaa, KJT	62	3,02
19.Hietala Tommi,	Hermes		41	3,02
20.Hallikainen Joni,	K-Vantaa	45	3,03

Viimeisessäkin noteerattu vain väh. 600 minsaa pelanneet.
 

Rok

Jäsen
Suosikkijoukkue
Haukat
Kyllähän nämä ihan mielenkiintoisia tilastoja ovat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pistäisin vastaan, jos nimi muutettaisiin järkeväksi.

Myö halutaan Turpeisen Janne takaisin Järvenpäähän. Ja Honkasen Jani myös :)
 

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Koodi:
Play-off-pelit


Joukkue	     O 	V (ja) 	H (ja)	TM-PM 	V%

Jukurit	     33	27 (10)	6  (3)	114-56	82%
Sport	     26	12 (0)	14 (3)	68-68	46%
KooKoo	     22	11 (1)	11 (1)	69-70	50%
K-Vantaa     20	10 (4)	10 (2)	54-58	50%
TuTo	     15	9  (2)	6  (2)	50-46	60%
KalPa	     13	5  (0)	8  (2)	30-37	38%
Hermes	     14	5  (2)	9  (2)	36-50	36%
FPS	      5	2  (0)	3  (0)	16-20	40%
Ahmat	      7	1  (0)	6  (0)	16-29	14%
Hokki	      3	0  (0)	3  (2)	5-11	0%	
KJT	      3	0  (0)	3  (1)	8-15	0%
Diskos	      3	0  (0)	3  (1)	5-14	0%
 
Viimeksi muokattu:

MiikaL

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit
Viestin lähetti Everton

Eniten jäähyminuutteja Mestiksessä:

3.Rantanen Asko, KJT 85 219 2,58



Eiköhän se seura ole kuitenkin tämä FPS. :)

On tosiaan mielenkiintoisia tilastoja, tosin ei niin hauskaa luettavaa näin vihreät lasit päässä.

Yksi tilasto vähän yllätti aluksi, se ettei J-M Taponen ollut noissa eniten torjuneissa maalivahdeissa mukana. Noh, tämän sitten tajusin kun vähän vain kelailin ja huomasin että hänhän onkin pelannut vain tämän kauden Mestistä, kun useimmat muut ovat pelanneet tuolla listalla useamman kauden.
 

DAF

Jäsen
Suosikkijoukkue
se kolmikirjaiminen. PISTI PALLON MAALIIN
Mestiksen/divarin tilastoista

