Tässä on tämänhetkinen kokonaisaika ylivoimalla (TOI PP). Repo Liigassa pelannut ylivoimaa 29. eniten.
Name | Team | GP | TOI PP | ATOI PP2 | ATOI PP | PPA | PPP | PPG | PPA/60 | PPG/60 | PPP/60 |
Sebastian Repo | Lukko | 40 | 1:57:48 | 0:00:04 | 0:02:53 | 5 | 12 | 9 | 2,5 | 4,6 | 6,1 |
Jakob Stenqvist | Lukko | 42 | 1:57:25 | 0:00:04 | 0:02:44 | 8 | 10 | 2 | 4,1 | 1,0 | 5,1 |
Linus Nyman | Lukko | 39 | 1:48:21 | 0:00:02 | 0:02:45 | 3 | 6 | 3 | 1,7 | 1,7 | 3,3 |
Tarmo Reunanen | Lukko | 41 | 1:47:02 | 0:00:01 | 0:02:35 | 5 | 6 | 1 | 2,8 | 0,6 | 3,4 |
Brayden Burke | Lukko | 42 | 1:41:57 | 0:00:03 | 0:02:22 | 2 | 3 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1,8 |
Julius Mattila | Lukko | 36 | 1:39:44 | 0:00:04 | 0:02:42 | 6 | 7 | 1 | 3,6 | 0,6 | 4,2 |
Antoine Morand | Lukko | 41 | 1:36:38 | 0:00:01 | 0:02:20 | 3 | 4 | 1 | 1,9 | 0,6 | 2,5 |
Ponthus Westerholm | Lukko | 42 | 1:30:54 | 0:00:01 | 0:02:09 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | - | 0,7 |
Pathrik Westerholm | Lukko | 41 | 1:29:23 | 0:00:01 | 0:02:09 | 1 | 3 | 2 | 0,7 | 1,3 | 2,0 |
Tuukka Tieksola | Lukko | 39 | 1:23:56 | 0:00:01 | 0:02:08 | 2 | 3 | 1 | 1,4 | 0,7 | 2,1 |
Jami Krannila | Lukko | 30 | 1:11:25 | 0:00:05 | 0:02:18 | 4 | 4 | 0 | 3,4 | - | 3,4 |
Gabriel Fontaine | Lukko | 35 | 0:43:23 | 0:00:00 | 0:01:14 | 1 | 2 | 1 | 1,4 | 1,4 | 2,8 |
Steven Jandric | Lukko | 13 | 0:25:10 | 0:00:01 | 0:01:55 | 1 | 2 | 1 | 2,4 | 2,4 | 4,8 |
Niclas Almari | Lukko | 40 | 0:18:20 | 0:00:00 | 0:00:28 | 2 | 2 | 0 | 6,5 | - | 6,5 |
Henri Ikonen | Lukko | 39 | 0:10:34 | 0:00:00 | 0:00:16 | 0 | 1 | 1 | - | 5,7 | 5,7 |
Harri Kainulainen | Lukko | 20 | 0:07:56 | 0:00:00 | 0:00:24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Niklas Ylitalo | Lukko | 37 | 0:04:27 | 0:00:00 | 0:00:07 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Joshua Brook | Lukko | 39 | 0:03:04 | 0:00:00 | 0:00:05 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kalle Ervasti | Lukko | 35 | 0:02:55 | 0:00:00 | 0:00:05 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kim Nieminen | Lukko | 24 | 0:01:25 | 0:00:00 | 0:00:04 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Samuli Piipponen | Lukko | 22 | 0:01:16 | 0:00:00 | 0:00:03 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oliver Suni | Lukko | 10 | 0:01:12 | 0:00:00 | 0:00:07 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Joonas Järvinen | Lukko | 22 | 0:01:00 | 0:00:00 | 0:00:03 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Matthew Abt | Lukko | 41 | 0:00:37 | 0:00:00 | 0:00:01 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Lenni Hämäläinen | Lukko | 13 | 0:00:21 | 0:00:00 | 0:00:02 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venni Tolppola | Lukko | 3 | 0:00:10 | 0:00:00 | 0:00:03 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Liigassa tällä kauden eniten pelanneet kokonaispeliajan perusteella:
# | Name | Team | GP | TOI PP | ATOI PP2 | ATOI PP | PPA | PPP | PPG | PPA/60 | PPG/60 | PPP/60 |
1 | Ryan Lasch | Pelicans | 38 | 2:41:48 | 0:00:03 | 0:04:12 | 13 | 15 | 2 | 4,8 | 0,7 | 5,6 |
2 | Colby Sissons | KalPa | 38 | 2:36:09 | 0:00:06 | 0:04:00 | 12 | 12 | 0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
3 | Simon Hjalmarsson | Sport | 41 | 2:32:42 | 0:00:12 | 0:03:31 | 12 | 16 | 6 | 4,7 | 2,4 | 6,3 |
4 | Pekka Jormakka | Jukurit | 40 | 2:27:22 | 0:00:10 | 0:03:31 | 5 | 14 | 10 | 2,0 | 4,1 | 5,7 |
5 | Niko Huuhtanen | Jukurit | 41 | 2:27:18 | 0:00:11 | 0:03:25 | 9 | 20 | 11 | 3,7 | 4,5 | 8,1 |
6 | Markus Nurmi | TPS | 44 | 2:22:57 | 0:00:07 | 0:03:08 | 6 | 9 | 3 | 2,5 | 1,3 | 3,8 |
7 | Patrik Puistola | Jukurit | 40 | 2:18:42 | 0:00:08 | 0:03:20 | 12 | 16 | 4 | 5,2 | 1,7 | 6,9 |
8 | Johan Sundström | Sport | 40 | 2:18:23 | 0:00:11 | 0:03:17 | 4 | 5 | 1 | 1,7 | 0,4 | 2,2 |
9 | Eemeli Suomi | Ilves | 43 | 2:17:47 | 0:00:04 | 0:03:08 | 8 | 17 | 9 | 3,5 | 3,9 | 7,4 |
10 | Aapeli Räsänen | KalPa | 33 | 2:17:14 | 0:00:10 | 0:03:59 | 4 | 5 | 1 | 1,7 | 0,4 | 2,2 |
11 | Linus Fröberg | TPS | 44 | 2:15:12 | 0:00:07 | 0:02:57 | 7 | 9 | 2 | 3,1 | 0,9 | 4,0 |
12 | Jerry Turkulainen | JYP | 42 | 2:10:38 | 0:00:02 | 0:03:05 | 12 | 19 | 7 | 5,5 | 3,2 | 8,7 |
13 | Joona Ikonen | Ilves | 42 | 2:10:15 | 0:00:04 | 0:03:02 | 11 | 19 | 8 | 5,1 | 3,7 | 8,8 |
14 | Ruben Rafkin | TPS | 43 | 2:10:15 | 0:00:06 | 0:02:55 | 6 | 8 | 3 | 2,8 | 1,4 | 3,7 |
15 | Jaakko Rissanen | KalPa | 34 | 2:09:25 | 0:00:07 | 0:03:42 | 8 | 9 | 1 | 3,7 | 0,5 | 4,2 |
16 | Iiro Pakarinen | HIFK | 43 | 2:08:38 | 0:00:04 | 0:02:56 | 1 | 4 | 4 | 0,5 | 1,9 | 1,9 |
17 | Jori Lehterä | HIFK | 42 | 2:08:03 | 0:00:04 | 0:02:59 | 13 | 14 | 1 | 6,1 | 0,5 | 6,6 |
18 | Oskars Batna | Jukurit | 41 | 2:06:52 | 0:00:04 | 0:03:01 | 7 | 12 | 5 | 3,3 | 2,4 | 5,7 |
19 | Oula Palve | Ilves | 44 | 2:06:23 | 0:00:04 | 0:02:48 | 11 | 14 | 3 | 5,2 | 1,4 | 6,6 |
20 | Axel Holmström | Sport | 37 | 2:04:20 | 0:00:09 | 0:03:13 | 3 | 7 | 4 | 1,4 | 1,9 | 3,4 |
21 | Reid Gardiner | JYP | 40 | 2:04:11 | 0:00:02 | 0:03:04 | 11 | 17 | 6 | 5,3 | 2,9 | 8,2 |
22 | Linus Nässen | Jukurit | 39 | 2:04:09 | 0:00:03 | 0:03:08 | 10 | 10 | 0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
23 | Juuso Mäenpää | KalPa | 39 | 2:03:45 | 0:00:04 | 0:03:06 | 10 | 11 | 1 | 4,8 | 0,5 | 5,3 |
24 | Nathan Schnarr | Pelicans | 33 | 2:01:37 | 0:00:03 | 0:03:38 | 8 | 11 | 3 | 3,9 | 1,5 | 5,4 |
25 | Luke Martin | HIFK | 40 | 1:59:40 | 0:00:04 | 0:02:55 | 11 | 16 | 5 | 5,5 | 2,5 | 8,0 |
26 | Juuso Puustinen | JYP | 41 | 1:59:07 | 0:00:02 | 0:02:53 | 4 | 9 | 5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 |
27 | Matyas Kantner | KalPa | 40 | 1:58:54 | 0:00:01 | 0:02:58 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
28 | Sami Niku | Ilves | 38 | 1:58:33 | 0:00:00 | 0:03:07 | 16 | 23 | 7 | 8,1 | 3,5 | 11,6 |
29 | Sebastian Repo | Lukko | 40 | 1:57:48 | 0:00:04 | 0:02:53 | 5 | 12 | 9 | 2,5 | 4,6 | 6,1 |
30 | Jakob Stenqvist | Lukko | 42 | 1:57:25 | 0:00:04 | 0:02:44 | 8 | 10 | 2 | 4,1 | 1,0 | 5,1 |
Huonossa valossa erottuu (PPP/60 - ylivoimapisteet suhteutettuna pelattuun ylivoima-aikaan) esim. Pakarinen (1,9), Sundström (2,2), Räsänen (2,2), Kantner (3,0), Holmström (3,4), Rafkin (3,7), Nurmi (3,8), Frögerg (4,0), Rissanen (4,2), Puustinen (4,5).