Mainos

Liigan tilastot

  • 194 804
  • 475

sixpack

Jäsen
Suosikkijoukkue
HIFK
Tuossa Hifk osiossa yrittelin kysellä että mistä löytäisi tarkempia ja kattavampia tilastoja. Esim. kumpi on ollut kautta aikojen parempi runkosarjan keskinäisissä peleissä Hifk vai Jokerit. Tarkemmat tilastot kiinostaisivat myös muiden joukkueiden osalta.
 

Vaughan

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Tuossa Hifk osiossa yrittelin kysellä että mistä löytäisi tarkempia ja kattavampia tilastoja. Esim. kumpi on ollut kautta aikojen parempi runkosarjan keskinäisissä peleissä Hifk vai Jokerit. Tarkemmat tilastot kiinostaisivat myös muiden joukkueiden osalta.

Tapparan kotisivuilta löytyy tilastot kaikista Tappara/TBK:n runkosarjaotteluista vastustajan mukaan koko kiekkohistorian (ei siis vain SM-liiga) ajalta.

Mainittakoon, että HIFK:n suhteen Tappara "johtaa" voitoin 83-72, kun otteluita on pelattu 188. Maaliero on 721-629 Tapparalle.
 

sixpack

Jäsen
Suosikkijoukkue
HIFK
Mainittakoon, että HIFK:n suhteen Tappara "johtaa" voitoin 83-72, kun otteluita on pelattu 188. Maaliero on 721-629 Tapparalle.


Kävin ihailemassa. Tosi hyvät tilastot ja tuollaista tarvittaisiin lisää. En tiedä kaipaileeko kukaan muu parempia tai ainakin pitemmälle historiaan meneviä tilastoja? Vinkkejä ei ole juurikaan tullut.
 

Kaukosäädin

Jäsen
Suosikkijoukkue
Ilves 365 ja Real Madrid
kumpi on ollut kautta aikojen parempi runkosarjan keskinäisissä peleissä Hifk vai Jokerit.

En tiedä, mutta...

Tamperelaisjoukkueet ovat ottaneet toisistaan mittaa kotimaisen kiekkoilun pääsarjan runkosarjaotteluissa kaikkiaan 61 eri kaudella yhteensä 245 ottelun verran. Kun kaiken maailman jatkoaika- ja voittomaalikilpailuvoitot lasketaan voitoiksi, niin Tappara on voittanut 109 kertaa, Ilves 105 kertaa ja 31 kertaa päädyttiin vanhaan kunnon tasatulokseen.
 

Gags

Jäsen
Suosikkijoukkue
Charlestown Chiefs
Nimenomaan SM-liigan luulisi olevan kiinnostut virallisia SM-liigatilastoja julkaisemaan, koska ainakin tilastovastaavan mukaan tilastot ovat tallessa.
 

ilu

Jäsen
Tuossa Hifk osiossa yrittelin kysellä että mistä löytäisi tarkempia ja kattavampia tilastoja. Esim. kumpi on ollut kautta aikojen parempi runkosarjan keskinäisissä peleissä Hifk vai Jokerit. Tarkemmat tilastot kiinostaisivat myös muiden joukkueiden osalta.

Tähän kysymykseen saatiin nyt vastaus, ainakin melkein.

SM-liiga.fi kirjoitti:
Jokerit ja HIFK kohtaavat 215. kerran
Tänään - 12:43 - AS

Keskiviikon Helsingin paikallisottelu on järjestyksessään jo 215:s Jokerien ja HIFK:n kohtaaminen pääsarjatasolla. Jokereilla on mahdollisuus tasoittaa otteluparin voittotilasto.

214 pelatusta runkosarjakohtaamisesta Jokerit on voittanut varsinaisilla peliajoilla 90 kertaa, HIFK 91. Tasapelejä tai jatkoajalle venyneitä otteluita on 33. Jokerien kotiotteluissa voitot ovat narripaidoille 55-36. Tämän kauden ensimmäinen kohtaaminen päättyi Jokerien 5-3-voittoon.

Helsingin paikallisotteluiden kaikkien aikojen paras pistemies on HIFK-legenda Matti Hagman. "Hakki" kokosi pelaamissaan 44 ottelussa pisteet 22+44=66. Aktiivipelaajista Kimmo Kuhta on kerännyt Jokereita vastaan tehot 20+19=39. Jokerien tehokkain HIFK:ta vastaan on ollut Jani Rita, jolle on merkitty 39 ottelussa pisteet 8+7=15.

Kimmo Kuhdalla paikallispelejä on takana jo 83. Hänellä on mahdollisuudet nousta tällä kaudella otteluparin kaikkien aikojen ottelutilaston kärkipaikalle. HIFK:n Pertti Lehtonen pelasi urallaan yhteensä 86 kertaa Jokereita vastaan.

Helsingin paikallisottelu on toiseksi useimmin pelattu joukkueiden kohtaaminen SM-liigassa ja -sarjassa. Ilveksen ja Tapparan välinen seuraava Tampereen paikallisottelu on jo 246:s joukkueiden välillä.

Jokerit ja HIFK kohtaavat 215. kerran - SM-liiga
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Alla liigan aloittajatilasto ennen lauantain kierrosta. Uudempaa ei tähän hätään ollut saatavissa, mutta ehkä tästä on iloa joillekin tilastoista kiinnostuneille. Näitä ei taida pahemmin mistään löytyä? Pahoittelut sekavasta ulkoasusta, en osannut muokata selvempään muotoon.

Tilastoissa ottelut, aloitukset, aloitusvoitot, aloitustappiot ja voittoprosentti.
Koodi:
1         WIRTANEN Petteri         HIFK         15         315         185         122         58.73
2         PLIHAL Tomas         TPS         15         291         169         120         58.08
3         KEMPPAINEN Joonas         Kärpät         16         249         144         104         57.83
4         HYTÖNEN Juha-Pekka         JYP         16         338         193         142         57.10
5         ERIKSSON Joakim         Blues         1         23         13         10         56.52
6         VIUHKOLA Jari         Kärpät         16         302         170         125         56.29
7         VIRTALA Marko         TPS         8         90         50         40         55.56
8         MYTTYNEN Matias         Ilves         16         234         128         99         54.70
9         KUPARINEN Matti         KalPa         15         286         156         129         54.55
10         BEECH Kris         Lukko         13         266         143         114         53.76
11         PERRIN Eric         JYP         16         275         145         128         52.73
12         MIETTINEN Tommi         KalPa         12         141         74         66         52.48
13         HODGMAN Justin         Pelicans         16         252         132         117         52.38
14         HAHL Riku         Jokerit         13         197         102         94         51.78
15         IMMONEN Jarkko         Pelicans         16         225         116         107         51.56
16         DIXON Stephen         Ässät         15         276         142         128         51.45
17         MAKKONEN Jussi         Tappara         15         247         127         117         51.42
18         PULLIAINEN Tuukka         HPK         16         214         109         97         50.93
19         KOSKIRANTA Jarno         SaiPa         15         315         160         152         50.79
20         VÄNTTINEN Tuomas         Tappara         8         107         54         52         50.47
21         LINDGREN Perttu         Lukko         9         151         76         68         50.33
22         NIEMI Mika         Ässät         15         167         83         81         49.70
23         FILPPULA Ilari         Jokerit         14         153         76         77         49.67
24         LEE Mark         Ilves         16         320         155         162         48.44
25         SILLANPÄÄ Severi         Ässät         15         182         88         85         48.35
26         JASU Juhani         Lukko         14         207         100         95         48.31
27         TÖYKKÄLÄ Joni         Blues         14         147         71         72         48.30
28         KOHO Ville         SaiPa         11         160         77         78         48.13
29         HUML Ivan         Kärpät         11         156         75         78         48.08
30         LAAKSO Tapio         TPS         15         273         130         139         47.62
31         PIISPANEN Arsi         HPK         14         271         128         142         47.23
32         KAUVOSAARI Jarkko         Lukko         14         171         80         83         46.78
33         LAHTI Miika         JYP         16         169         79         86         46.75
34         SALLINEN Tomi         Blues         14         211         98         109         46.45
35         SAARENHEIMO Pekka         Kärpät         10         106         49         57         46.23
36         UUSIKARTANO Aki         Ässät         15         269         123         129         45.72
37         LEAVITT Alex         HPK         16         254         116         134         45.67
38         KERÄLÄ Antti         Jokerit         14         156         71         85         45.51
39         HIRSCHOVITS Kim         HIFK         12         125         56         65         44.80
40         RAMSTEDT Teemu         Blues         14         215         96         112         44.65
41         GRANLUND Mikael         HIFK         14         295         130         157         44.07
42         KIILHOLMA Juha         SaiPa         14         199         86         107         43.22
43         TUOMINEN Henri         HPK         15         155         64         86         41.29
44         KOSKIRANTA Tero         Pelicans         15         246         99         138         40.24
 

Mane

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tampereen Ilves
Alla liigan aloittajatilasto ennen lauantain kierrosta. Uudempaa ei tähän hätään ollut saatavissa, mutta ehkä tästä on iloa joillekin tilastoista kiinnostuneille. Näitä ei taida pahemmin mistään löytyä? Pahoittelut sekavasta ulkoasusta, en osannut muokata selvempään muotoon.


Kiitoksia tästä materiaalista. Otin vapauden muokata listaa hieman luettavampaan muotoon:

Koodi:
 1.WIRTANEN Petteri    HIFK         15      315      185      122      58.73
 2.PLIHAL Tomas        TPS          15      291      169      120      58.08
 3.KEMPPAINEN Joonas   Kärpät       16      249      144      104      57.83
 4.HYTÖNEN Juha-Pekka  JYP          16      338      193      142      57.10
 5.ERIKSSON Joakim     Blues         1       23       13       10      56.52
 6.VIUHKOLA Jari       Kärpät       16      302      170      125      56.29
 7.VIRTALA Marko       TPS           8       90       50       40      55.56
 8.MYTTYNEN Matias     Ilves        16      234      128       99      54.70
 9.KUPARINEN Matti     KalPa        15      286      156      129      54.55
10.BEECH Kris          Lukko        13      266      143      114      53.76
11.PERRIN Eric         JYP          16      275      145      128      52.73
12.MIETTINEN Tommi     KalPa        12      141       74       66      52.48
13.HODGMAN Justin      Pelicans     16      252      132      117      52.38
14.HAHL Riku           Jokerit      13      197      102       94      51.78
15.IMMONEN Jarkko      Pelicans     16      225      116      107      51.56
16.DIXON Stephen       Ässät        15      276      142      128      51.45
17.MAKKONEN Jussi      Tappara      15      247      127      117      51.42
18.PULLIAINEN Tuukka   HPK          16      214      109       97      50.93
19.KOSKIRANTA Jarno    SaiPa        15      315      160      152      50.79
20.VÄNTTINEN Tuomas    Tappara       8      107       54       52      50.47
21.LINDGREN Perttu     Lukko         9      151       76       68      50.33
22.NIEMI Mika          Ässät        15      167       83       81      49.70
23.FILPPULA Ilari      Jokerit      14      153       76       77      49.67
24.LEE Mark            Ilves        16      320      155      162      48.44
25.SILLANPÄÄ Severi    Ässät        15      182       88       85      48.35
26.JASU Juhani         Lukko        14      207      100       95      48.31
27.TÖYKKÄLÄ Joni       Blues        14      147       71       72      48.30
28.KOHO Ville          SaiPa        11      160       77       78      48.13
29.HUML Ivan           Kärpät       11      156       75       78      48.08
30.LAAKSO Tapio        TPS          15      273      130      139      47.62
31.PIISPANEN Arsi      HPK          14      271      128      142      47.23
32.KAUVOSAARI Jarkko   Lukko        14      171       80       83      46.78
33.LAHTI Miika         JYP          16      169       79       86      46.75
34.SALLINEN Tomi       Blues        14      211       98      109      46.45
35.SAARENHEIMO Pekka   Kärpät       10      106       49       57      46.23
36.UUSIKARTANO Aki     Ässät        15      269      123      129      45.72
37.LEAVITT Alex        HPK          16      254      116      134      45.67
38.KERÄLÄ Antti        Jokerit      14      156       71       85      45.51
39.HIRSCHOVITS Kim     HIFK         12      125       56       65      44.80
40.RAMSTEDT Teemu      Blues        14      215       96      112      44.65
41.GRANLUND Mikael     HIFK         14      295      130      157      44.07
42.KIILHOLMA Juha      SaiPa        14      199       86      107      43.22
43.TUOMINEN Henri      HPK          15      155       64       86      41.29
44.KOSKIRANTA Tero     Pelicans     15      246       99      138      40.24
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Kiitoksia tästä materiaalista. Otin vapauden muokata listaa hieman luettavampaan muotoon:

Paremmaltahan se noin näyttää. Tuossa tilastossa on listattu kaikki pelaajat, joille on tilastoitu yli 10 aloitus ottelua kohden. Se unohtui mainita edellisessä viestissä. Kaikki pelaajat kattava tilasto löytyy myös, jos sille on käyttöä.
 

Topnaattori

Jäsen
Suosikkijoukkue
Pallokerho ja Kulman Pojat
Paremmaltahan se noin näyttää. Tuossa tilastossa on listattu kaikki pelaajat, joille on tilastoitu yli 10 aloitus ottelua kohden. Se unohtui mainita edellisessä viestissä. Kaikki pelaajat kattava tilasto löytyy myös, jos sille on käyttöä.
Laita toki jakoon, kyllä varmasti palstalaisilla on mielenkiintoa sitä tutkiskella!
 

jamppa1919

Jäsen
Suosikkijoukkue
♠Ässät♠
Kaikki pelaajat kattava tilasto löytyy myös, jos sille on käyttöä.

Laita ihmeessä ja kiitos tuosta aloitusvoittotaulukosta. Sitä on metsästetty. Taulukosta totean vain sen että Kemppainen on ihmeen korkealla ja hyvällä prosentilla ja AUK on taas yllättävän alhaalla listassa. Jotenkin hänet mieltänyt aina hyväksi aloittajaksi, mutta eipä näytä olevan edes kohtuullinen.
 

Hurjis

Jäsen
Suosikkijoukkue
Kärpät
Kemppainen on ihmeen korkealla ja hyvällä prosentilla

Koko viime kauden tilastoja en ole nähnyt, mutta muistaakseni siinä runkosarjan puolenvälin paikkeilla liigan sivuilla julkaistiin aloitustilastot, joissa Kemppainen ja Kreps olivat kärjessä suunnilleen noilla samoilla prosenteilla. Eli on niitä aloituksia tarttunut ennenkin.

Tuosta aloitusprosenttien tasosta yleensä en tiedä kovinkaan paljoa ja miten muissa liigoissa menee/mennyt, mutta jotenkin olen kuvitellut, että paljonkin kovempia prosentteja voisi olla kuin vajaa 60. Jos asiasta enemmän tietävät viitsisivät valottaa noobia?
 

sladdi#17

Jäsen
Suosikkijoukkue
Sininen Suosikkijuoma: Ilmanen
Tuosta aloitusprosenttien tasosta yleensä en tiedä kovinkaan paljoa ja miten muissa liigoissa menee/mennyt, mutta jotenkin olen kuvitellut, että paljonkin kovempia prosentteja voisi olla kuin vajaa 60. Jos asiasta enemmän tietävät viitsisivät valottaa noobia?

"Kohtuullisena" aloittajana pidetyn Blues-re-hankinnan Jocke Erikssonin tilastoja etukäteen mehustella pisti silmään se, että Jocke ilmeisesti oli viime vuonna Elitserienin paras aloittaja prosentilla 59,6.

Tällä hetkellä Kapten-Jocke on Elitserienin tilastossa kakkosena prosentilla 59,09 edellään ainoastaan Luleån Chriss Abbot pinnoilla 59,80. Jocke siis löytyy alkukauden 12 pelin perusteella myös sieltä tilastoista.
 

Fordél

Jäsen
Ihan odotetut nimet on aloitustilaston kärjessä. Wirtasen osakkeet tosin vain nousevat kuin katsoo totakin tilastoa. Hieno pelaaja. Ehkä yllättävin nimi listassa on Ilveksen Myttynyt 54 % lukemallaan. Hieno suoritus sekin nuorelta kaverilta. Sen sijaan Granlundilla näyttäisi olevan (odotetustikin) tekemistä aloitusten kanssa. Uusikartanon noin heikko sijoitus ja lukemat yllättivät.
 

Noma

Jäsen
Tuosta aloitusprosenttien tasosta yleensä en tiedä kovinkaan paljoa ja miten muissa liigoissa menee/mennyt, mutta jotenkin olen kuvitellut, että paljonkin kovempia prosentteja voisi olla kuin vajaa 60. Jos asiasta enemmän tietävät viitsisivät valottaa noobia?

Paljon aloittavilla ei kyllä tuo prosentti oikeastaan koskaan ole yli 60:n. Tällä hetkellä NHL:ssä on neljä kappaletta yli 70 kertaa aloittaneita, joiden prosentti on 60 tai yli, parhaana Manny Malhotra 62,6%:lla. Aloituksissa on aina sen verran ns. lottofaktoria mukana, että ei se prosentti tuosta kovin paljon korkeammalle pääse nousemaan.
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Tässä kaikki pelaajat, joille on tilastoitu vähintään yksi aloitus:

Koodi:
1         DONSKOI Joonas         Kärpät         14         4         4         0         100.00
2         KERÄNEN Janne         Lukko         14         3         3         0         100.00
3         PAKARINEN Iiro         KalPa         9         2         2         0         100.00
4         SOPANEN Vili         Pelicans         12         2         2         0         100.00
5         NURMI Teemu         Lukko         14         2         2         0         100.00
6         JOKINEN Tommi         KalPa         11         1         1         0         100.00
7         KORPIKARI Oskari         Blues         14         1         1         0         100.00
8         RITA Jani         Jokerit         14         1         1         0         100.00
9         MÄKELÄ Tuukka         HPK         15         1         1         0         100.00
10         SMOLENAK Radek         Ässät         15         1         1         0         100.00
11         LOPPI Matias         Pelicans         2         14         11         3         78.57
12         SALLINEN Jere         Blues         10         11         8         3         72.73
13         EAVES Ben         Jokerit         14         87         58         29         66.67
14         SAARINEN Jesse         SaiPa         15         6         4         2         66.67
15         JÄRVINEN Turo         HIFK         10         3         2         1         66.67
16         TAVI Janne         Pelicans         15         3         2         1         66.67
17         VIINANEN Mika         TPS         13         89         59         28         66.29
18         KOPONEN Ville-Matti         Kärpät         6         50         33         17         66.00
19         SALOMÄKI Miikka         Kärpät         13         11         7         4         63.64
20         VENÄLÄINEN Sami         Tappara         15         49         30         19         61.22
21         KERÄNEN Michael         Ilves         9         10         6         3         60.00
22         WIRTANEN Petteri         HIFK         15         315         185         122         58.73
23         PLIHAL Tomas         TPS         15         291         169         120         58.08
24         KEMPPAINEN Joonas         Kärpät         16         249         144         104         57.83
25         GRANLUND Markus         HIFK         11         14         8         6         57.14
26         HYTÖNEN Juha-Pekka         JYP         16         338         193         142         57.10
27         ERIKSSON Joakim         Blues         1         23         13         10         56.52
28         HEINO Henri         Jokerit         14         108         61         47         56.48
29         VIUHKOLA Jari         Kärpät         16         302         170         125         56.29
30         VIRTALA Marko         TPS         8         90         50         40         55.56
31         MYTTYNEN Matias         Ilves         16         234         128         99         54.70
32         KUPARINEN Matti         KalPa         15         286         156         129         54.55
33         FLINCK Markku         SaiPa         15         131         71         56         54.20
34         BEECH Kris         Lukko         13         266         143         114         53.76
35         KERÄNEN Juho         Kärpät         16         17         9         8         52.94
36         PERRIN Eric         JYP         16         275         145         128         52.73
37         MIETTINEN Tommi         KalPa         12         141         74         66         52.48
38         HODGMAN Justin         Pelicans         16         252         132         117         52.38
39         JÄRVINEN Matti         Blues         4         21         11         9         52.38
40         PIIPARINEN Niko         HIFK         8         50         26         21         52.00
41         HAHL Riku         Jokerit         13         197         102         94         51.78
42         IMMONEN Jarkko         Pelicans         16         225         116         107         51.56
43         JÄRVINEN Jan-Mikael         Tappara         15         99         51         45         51.52
44         DIXON Stephen         Ässät         15         276         142         128         51.45
45         MAKKONEN Jussi         Tappara         15         247         127         117         51.42
46         PULLIAINEN Tuukka         HPK         16         214         109         97         50.93
47         KOSKIRANTA Jarno         SaiPa         15         315         160         152         50.79
48         HAUHTONEN Janne         TPS         8         77         39         38         50.65
49         ASPLUND Turo         JYP         14         97         49         48         50.52
50         VÄNTTINEN Tuomas         Tappara         8         107         54         52         50.47
51         LINDGREN Perttu         Lukko         9         151         76         68         50.33
52         KIISKINEN Tuomas         KalPa         15         8         4         3         50.00
53         SAILIO Jari         Blues         14         6         3         3         50.00
54         VONDRKA Michal         Kärpät         16         6         3         3         50.00
55         TERÄVÄINEN Teuvo         Jokerit         3         4         2         2         50.00
56         KAKSONEN Elmeri         SaiPa         9         4         2         2         50.00
57         BIRNER Michal         TPS         15         4         2         2         50.00
58         LUTTINEN Arttu         Pelicans         16         4         2         2         50.00
59         SOINTU Matias         Ilves         16         4         2         2         50.00
60         KOKKONEN Jesper         Ilves         1         2         1         1         50.00
61         LUOMALA Marko         HPK         13         2         1         1         50.00
62         PÖYHÖNEN Marko         Pelicans         13         2         1         1         50.00
63         VAHALAHTI Ville         TPS         14         2         1         1         50.00
64         SAARINEN Ossi         KalPa         15         2         1         1         50.00
65         SANTAVUORI Tuomas         Ässät         15         2         1         1         50.00
66         YETMAN Patrick         Ässät         15         2         1         1         50.00
67         LASCH Ryan         Pelicans         16         2         1         1         50.00
68         NIEMI Mika         Ässät         15         167         83         81         49.70
69         FILPPULA Ilari         Jokerit         14         153         76         77         49.67
70         KANGASNIEMI Antti         Ilves         15         146         71         71         48.63
71         LEE Mark         Ilves         16         320         155         162         48.44
72         SILLANPÄÄ Severi         Ässät         15         182         88         85         48.35
73         JASU Juhani         Lukko         14         207         100         95         48.31
74         TÖYKKÄLÄ Joni         Blues         14         147         71         72         48.30
75         KOHO Ville         SaiPa         11         160         77         78         48.13
76         HUML Ivan         Kärpät         11         156         75         78         48.08
77         MARJAMÄKI Masi         Ilves         15         25         12         13         48.00
78         LAAKSO Tapio         TPS         15         273         130         139         47.62
79         PIISPANEN Arsi         HPK         14         271         128         142         47.23
80         AHTOLA Jerry         Tappara         14         17         8         9         47.06
81         KAUVOSAARI Jarkko         Lukko         14         171         80         83         46.78
82         LAHTI Miika         JYP         16         169         79         86         46.75
83         KOMULAINEN Joonas         Kärpät         16         60         28         32         46.67
84         PYYMÄKI Jarkko         Tappara         5         30         14         15         46.67
85         SALLINEN Tomi         Blues         14         211         98         109         46.45
86         SAARENHEIMO Pekka         Kärpät         10         106         49         57         46.23
87         RINKINEN Teemu         Pelicans         12         39         18         18         46.15
88         UUSIKARTANO Aki         Ässät         15         269         123         129         45.72
89         LEAVITT Alex         HPK         16         254         116         134         45.67
90         KERÄLÄ Antti         Jokerit         14         156         71         85         45.51
 

Borre

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
Tässä vielä loput, kun kaikki eivät mahtuneet yhteen viestiin.

Koodi:
91         HIRSCHOVITS Kim         HIFK         12         125         56         65         44.80
92         RAMSTEDT Teemu         Blues         14         215         96         112         44.65
93         PAAKKOLANVAARA Tommi         Pelicans         11         106         47         54         44.34
94         MÄNNIKKÖ Miikka         Tappara         15         68         30         38         44.12
95         GRANLUND Mikael         HIFK         14         295         130         157         44.07
96         MIETTINEN Camilo         Blues         13         109         48         59         44.04
97         KIILHOLMA Juha         SaiPa         14         199         86         107         43.22
98         ZAGRAPAN Marek         HPK         12         100         43         57         43.00
99         PELTOLA Jukka         Tappara         9         14         6         8         42.86
100         PELLINEN Jaakko         Ilves         16         46         19         26         41.30
101         TUOMINEN Henri         HPK         15         155         64         86         41.29
102         PELTONEN Ville         HIFK         15         17         7         10         41.18
103         TYRVÄINEN Juhani         Jokerit         14         66         27         39         40.91
104         KOSKIRANTA Tero         Pelicans         15         246         99         138         40.24
105         IKONEN Jasse         KalPa         15         90         36         52         40.00
106         TENUTE Joey         Tappara         14         35         14         20         40.00
107         RUUTTU Alexander         Jokerit         7         5         2         3         40.00
108         WÄRN Max         Pelicans         15         5         2         3         40.00
109         PIHLSTRÖM Antti         JYP         16         5         2         3         40.00
110         RISSANEN Jaakko         KalPa         12         118         47         70         39.83
111         RIEKKINEN Joonas         KalPa         15         135         52         82         38.52
112         STONE Ryan         TPS         14         48         18         30         37.50
113         PAAJANEN Otto         HPK         13         40         15         25         37.50
114         HENTUNEN Jukka         KalPa         15         8         3         5         37.50
115         NIINIMÄKI Jesse         Ilves         14         14         5         9         35.71
116         LÖFMAN Anssi         SaiPa         15         79         28         47         35.44
117         HÄMÄLÄINEN Ville         HPK         2         12         4         4         33.33
118         KAPANEN Sami         KalPa         7         6         2         4         33.33
119         LAAKKONEN Janne         HPK         16         3         1         2         33.33
120         KANGASMÄKI Aki         Lukko         6         25         8         13         32.00
121         KANTOLA Kai         Ilves         16         57         18         37         31.58
122         BARKOV Aleksander         Tappara         9         48         15         33         31.25
123         MÄKI Tomi         Jokerit         14         16         5         11         31.25
124         RAJALA Juuso         Blues         3         13         4         9         30.77
125         KURONEN Mikael         Ilves         9         33         10         20         30.30
126         LIIVIK Siim         HIFK         14         52         15         35         28.85
127         HONKA Juuso         HPK         6         7         2         5         28.57
128         MÄKIAHO Toni         TPS         14         18         5         13         27.78
129         BARNEY Scott         HPK         16         11         3         8         27.27
130         HUHTALA Tommi         Blues         14         4         1         3         25.00
131         STRÖMBERG Kim         Tappara         14         4         1         3         25.00
132         RISKA Filip         JYP         15         18         4         14         22.22
133         KAIJOMAA Juuso         SaiPa         7         9         2         7         22.22
134         LOUHIVAARA Ossi         JYP         16         5         1         4         20.00
135         KOSKINEN Petri         SaiPa         13         6         1         5         16.67
136         TUPPURAINEN Jani         JYP         16         6         1         5         16.67
137         BOMERSBACK Mark         Lukko         14         14         2         10         14.29
138         JUUTILAINEN Jan-Mikael         HPK         2         1         0         1         0.00
139         SUOMINEN Tuomas         TPS         2         1         0         1         0.00
140         VIRKKUNEN Valtteri         Blues         2         1         0         1         0.00
141         AALTONEN Miro         Blues         4         1         0         1         0.00
142         VIRTANEN Jonne         JYP         6         1         0         1         0.00
143         LAINE Mikko         TPS         7         1         0         1         0.00
144         HATTUNEN Jarkko         TPS         10         1         0         1         0.00
145         PIHLMAN Tuomas         JYP         10         1         0         1         0.00
146         HAATAJA Juha-Pekka         Kärpät         11         1         0         1         0.00
147         ALIKOSKI Mikko         Kärpät         12         1         0         1         0.00
148         TALAJA Roope         Blues         12         1         0         1         0.00
149         BERTRAND Charles         Lukko         13         1         0         1         0.00
150         HUHTANEN Tuomas         Lukko         13         1         0         1         0.00
151         KORHONEN Ville         Ilves         13         1         0         1         0.00
152         PÖYSTI Eetu         HIFK         13         1         0         1         0.00
153         JUNTTILA Julius         Kärpät         14         1         0         1         0.00
154         KUUSELA Kristian         Blues         14         1         0         1         0.00
155         PULKKINEN Teemu         Jokerit         14         1         0         1         0.00
156         ARMIA Joel         Ässät         15         1         0         1         0.00
157         JEKIMOVS Roberts         SaiPa         15         1         0         1         0.00
158         KOIVISTO Juha         SaiPa         15         1         0         1         0.00
159         MASUHR Adam         KalPa         15         1         0         1         0.00
160         SEIKOLA Markus         Pelicans         15         1         0         1         0.00
161         JÄRVINEN Joonas         Pelicans         16         1         0         1         0.00
162         KOSKENKORVA Kimmo         Kärpät         16         1         0         1         0.00
163         PESONEN Harri         JYP         16         1         0         1         0.00
164         SALO Timo         TPS         11         2         0         2         0.00
165         LÄHDE Nestori         Tappara         13         2         0         2         0.00
166         SIPILÄINEN Olli         JYP         13         2         0         2         0.00
167         PEKKALA Tomi         Tappara         14         2         0         2         0.00
168         CERNY Jakub         TPS         15         2         0         2         0.00
169         NIEMINEN Niko         HPK         16         2         0         2         0.00
170         LAHTI Janne         Jokerit         11         3         0         3         0.00
171         TURTIAINEN Jaakko         HPK         14         3         0         3         0.00
172         SAVINAINEN Veli-Matti         Ässät         15         3         0         3         0.00
173         PESONEN Janne         HIFK         6         4         0         4         0.00
174         RUUTU Jarkko         Jokerit         14         4         0         4         0.00
175         TUOMAINEN Miikka         HIFK         15         5         0         5         0.00
176         PESONEN Jussi         Lukko         14         7         0         5         0.00
177         ROPPO Antti         HPK         14         6         0         6         0.00
 

Mane

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tampereen Ilves
Paljon aloittavilla ei kyllä tuo prosentti oikeastaan koskaan ole yli 60:n. Tällä hetkellä NHL:ssä on neljä kappaletta yli 70 kertaa aloittaneita, joiden prosentti on 60 tai yli, parhaana Manny Malhotra 62,6%:lla. Aloituksissa on aina sen verran ns. lottofaktoria mukana, että ei se prosentti tuosta kovin paljon korkeammalle pääse nousemaan.

Lisätään vielä, että SM-liigassa, toisin kuin NHL:ssä, eivät voitetut+hävityt aloitukset = kaikki aloitukset. Vaan jotkin aloitukset tuomitaan tasapeleiksi. NHL:ssä taas voittaja etsitään jokaiselle aloitukselle.

Aloitusprosenttia laskiessa tasapelialoitukset kuitenkin lasketaan häviöiksi. (voitot/kaikki aloitukset * 100) Esimerkiksi tilastokärki-Petteri Wirtasella on 8 tasapelialoitusta (315-185+122), eli jos nämä "tasurit" laskisi 4 voittoa ja 4 häviötä (tai 8*0.5), kuten mielestäni pitäisi (tai vielä parempi, etsittäisiin niillekin voittaja) niin aloitusprosentti olisikin tasan 60.00, eikä tilastossa näkyvä 58.73
 

Squit

Jäsen
Suosikkijoukkue
HPK ja KaMa
